Statistisk sentralbyrå

1 Innenlandske flyttinger etter alder. Kommune 1. 2018
  Innflytting Utflytting Nettoinnflytting
  Alle aldre 0-17 år Av dette Alle aldre 0-17 år Av dette Alle aldre 0-17 år Av dette
  0-5 år 6-17 år 0-5 år 6-17 år 0-5 år 6-17 år
Hele landet  244 353 36 383 18 754 17 629  244 353 36 383 18 754 17 629 0 0 0 0
                         
18 Nordland 8 404 1 527  748  779 9 624 1 614  710  904 -1 220 -87 38 -125
1804 Bodø 1 918  297  155  142 1 906  272  138  134 12 25 17 8
1805 Narvik  627  105 57 48  758  124 62 62 -131 -19 -5 -14
1811 Bindal 22 5 2 3 55 7 5 2 -33 -2 -3 1
1812 Sømna 86 25 10 15 88 18 6 12 -2 7 4 3
1813 Brønnøy  239 43 24 19  286 50 19 31 -47 -7 5 -12
1815 Vega 44 9 5 4 46 6 3 3 -2 3 2 1
1816 Vevelstad 25 6 1 5 34 9 5 4 -9 -3 -4 1
1818 Herøy 55 11 5 6 84 12 5 7 -29 -1 0 -1
1820 Alstahaug  269 43 22 21  356 68 31 37 -87 -25 -9 -16
1822 Leirfjord  115 28 9 19  129 26 11 15 -14 2 -2 4
1824 Vefsn  366 66 33 33  462 68 33 35 -96 -2 0 -2
1825 Grane 61 21 13 8 42 4 2 2 19 17 11 6
1826 Hattfjelldal 28 7 4 3 71 21 11 10 -43 -14 -7 -7
1827 Dønna 50 10 3 7 68 9 4 5 -18 1 -1 2
1828 Nesna 76 19 6 13  129 26 10 16 -53 -7 -4 -3
1832 Hemnes  150 24 8 16  152 26 10 16 -2 -2 -2 0
1833 Rana  634  105 59 46  673 96 33 63 -39 9 26 -17
1834 Lurøy 78 19 11 8 92 12 5 7 -14 7 6 1
1835 Træna 16 4 1 3 23 4 1 3 -7 0 0 0
1836 Rødøy 27 5 1 4 36 6 2 4 -9 -1 -1 0
1837 Meløy  155 31 16 15  210 29 19 10 -55 2 -3 5
1838 Gildeskål 85 16 9 7  113 25 14 11 -28 -9 -5 -4
1839 Beiarn 44 12 6 6 49 4 2 2 -5 8 4 4
1840 Saltdal  138 28 11 17  159 34 17 17 -21 -6 -6 0
1841 Fauske - Fuosko  347 69 30 39  373 58 23 35 -26 11 7 4
1845 Sørfold 81 21 14 7 96 19 3 16 -15 2 11 -9
1848 Steigen  159 35 21 14 98 17 8 9 61 18 13 5
1849 Hamarøy - Hábmer 75 12 5 7  134 30 21 9 -59 -18 -16 -2
1850 Divtasvuodna - Tysfjord 60 10 5 5 95 15 8 7 -35 -5 -3 -2
1851 Lødingen 90 20 9 11  113 31 13 18 -23 -11 -4 -7
1852 Tjeldsund 74 11 2 9 74 12 5 7 0 -1 -3 2
1853 Evenes 59 10 6 4 71 8 3 5 -12 2 3 -1
1854 Ballangen 76 14 8 6  126 29 12 17 -50 -15 -4 -11
1856 Røst 13 3 1 2 17 4 2 2 -4 -1 -1 0
1857 Værøy 21 6 3 3 46 18 10 8 -25 -12 -7 -5
1859 Flakstad 61 5 1 4 73 14 6 8 -12 -9 -5 -4
1860 Vestvågøy  465 92 43 49  463 85 44 41 2 7 -1 8
1865 Vågan  350 75 39 36  414 65 22 43 -64 10 17 -7
1866 Hadsel  326 59 27 32  371 83 28 55 -45 -24 -1 -23
1867 Bø 78 17 5 12 81 13 4 9 -3 4 1 3
1868 Øksnes  133 9 5 4  223 33 11 22 -90 -24 -6 -18
1870 Sortland - Suortá  435 96 45 51  416 71 22 49 19 25 23 2
1871 Andøy  155 20 6 14  262 40 15 25 -107 -20 -9 -11
1874 Moskenes 38 4 2 2 57 13 2 11 -19 -9 0 -9
1  Tallene omfatter alle flyttinger fra en kommune til en annen, men ikke flytting innad i kommunene eller inn- og utvandring.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå