Innvandring | Utvandring | Nettoinnvandring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle aldre | 0-17 år | Av dette | Alle aldre | 0-17 år | Av dette | Alle aldre | 0-17 år | Av dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-5 år | 6-17 år | 0-5 år | 6-17 år | 0-5 år | 6-17 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele landet | 52 485 | 11 354 | 4 846 | 6 508 | 34 382 | 6 785 | 3 248 | 3 537 | 18 103 | 4 569 | 1 598 | 2 971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Vest-Agder | 1 443 | 371 | 144 | 227 | 873 | 172 | 85 | 87 | 570 | 199 | 59 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1001 Kristiansand | 837 | 197 | 85 | 112 | 532 | 109 | 55 | 54 | 305 | 88 | 30 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1002 Mandal | 97 | 20 | 8 | 12 | 59 | 6 | 4 | 2 | 38 | 14 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1003 Farsund | 51 | 13 | 2 | 11 | 34 | 7 | 1 | 6 | 17 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1004 Flekkefjord | 58 | 15 | 9 | 6 | 26 | 4 | 2 | 2 | 32 | 11 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1014 Vennesla | 80 | 25 | 8 | 17 | 36 | 5 | 1 | 4 | 44 | 20 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1017 Songdalen | 31 | 7 | 1 | 6 | 27 | 9 | 3 | 6 | 4 | -2 | -2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1018 Søgne | 73 | 17 | 5 | 12 | 56 | 5 | 4 | 1 | 17 | 12 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1021 Marnardal | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1026 Åseral | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | -3 | -1 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1027 Audnedal | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1029 Lindesnes | 23 | 7 | 1 | 6 | 17 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1032 Lyngdal | 110 | 48 | 19 | 29 | 40 | 11 | 9 | 2 | 70 | 37 | 10 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1034 Hægebostad | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1037 Kvinesdal | 40 | 12 | 4 | 8 | 27 | 9 | 3 | 6 | 13 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1046 Sirdal | 11 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Omfatter både norske og utenlandske statsborgere. |
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB. |