Innvandring | Utvandring | Nettoinnvandring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle aldre | 0-17 år | Av dette | Alle aldre | 0-17 år | Av dette | Alle aldre | 0-17 år | Av dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-5 år | 6-17 år | 0-5 år | 6-17 år | 0-5 år | 6-17 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hele landet | 52 485 | 11 354 | 4 846 | 6 508 | 34 382 | 6 785 | 3 248 | 3 537 | 18 103 | 4 569 | 1 598 | 2 971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Nordland | 2 056 | 554 | 224 | 330 | 746 | 122 | 56 | 66 | 1 310 | 432 | 168 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1804 Bodø | 468 | 80 | 33 | 47 | 201 | 29 | 13 | 16 | 267 | 51 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1805 Narvik | 195 | 39 | 19 | 20 | 69 | 7 | 5 | 2 | 126 | 32 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1811 Bindal | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1812 Sømna | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | -2 | 0 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1813 Brønnøy | 49 | 21 | 12 | 9 | 21 | 5 | 2 | 3 | 28 | 16 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1815 Vega | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1816 Vevelstad | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1818 Herøy | 26 | 11 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1820 Alstahaug | 58 | 18 | 13 | 5 | 18 | 3 | 1 | 2 | 40 | 15 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1822 Leirfjord | 19 | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1824 Vefsn | 69 | 19 | 12 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 61 | 18 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1825 Grane | 20 | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 15 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1826 Hattfjelldal | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1827 Dønna | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1828 Nesna | 45 | 19 | 4 | 15 | 9 | 3 | 2 | 1 | 36 | 16 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1832 Hemnes | 19 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1833 Rana | 158 | 46 | 14 | 32 | 69 | 14 | 7 | 7 | 89 | 32 | 7 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1834 Lurøy | 22 | 3 | 1 | 2 | 15 | 6 | 3 | 3 | 7 | -3 | -2 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1835 Træna | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1836 Rødøy | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1837 Meløy | 58 | 16 | 4 | 12 | 26 | 4 | 3 | 1 | 32 | 12 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1838 Gildeskål | 19 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1839 Beiarn | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1840 Saltdal | 22 | 5 | 1 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1841 Fauske - Fuosko | 57 | 15 | 7 | 8 | 29 | 5 | 2 | 3 | 28 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1845 Sørfold | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1848 Steigen | 15 | 6 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1849 Hamarøy - Hábmer | 19 | 11 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1850 Divtasvuodna - Tysfjord | 17 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1851 Lødingen | 31 | 11 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1852 Tjeldsund | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1853 Evenes | 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1854 Ballangen | 17 | 9 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1856 Røst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1857 Værøy | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1859 Flakstad | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1860 Vestvågøy | 76 | 21 | 5 | 16 | 31 | 4 | 1 | 3 | 45 | 17 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1865 Vågan | 111 | 33 | 15 | 18 | 40 | 3 | 2 | 1 | 71 | 30 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1866 Hadsel | 132 | 54 | 20 | 34 | 21 | 6 | 3 | 3 | 111 | 48 | 17 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1867 Bø | 19 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1868 Øksnes | 57 | 6 | 2 | 4 | 33 | 3 | 0 | 3 | 24 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1870 Sortland - Suortá | 91 | 37 | 12 | 25 | 17 | 3 | 1 | 2 | 74 | 34 | 11 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1871 Andøy | 36 | 7 | 4 | 3 | 22 | 5 | 3 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1874 Moskenes | 15 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Omfatter både norske og utenlandske statsborgere. |
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB. |