Innvandring | Utvandring | Nettoinnvandring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle aldre | 0-17 år | Alle aldre | 0-17 år | Alle aldre | 0-17 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | Menn | Kvinner | I alt | Gutter | Jenter | I alt | Menn | Kvinner | I alt | Gutter | Jenter | I alt | Menn | Kvinner | I alt | Gutter | Jenter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I alt | 52 485 | 26 777 | 25 708 | 11 354 | 5 924 | 5 430 | 34 382 | 18 808 | 15 574 | 6 785 | 3 425 | 3 360 | 18 103 | 7 969 | 10 134 | 4 569 | 2 499 | 2 070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polen | 4 885 | 3 040 | 1 845 | 508 | 275 | 233 | 2 516 | 1 447 | 1 069 | 809 | 429 | 380 | 2 369 | 1 593 | 776 | -301 | -154 | -147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litauen | 2 769 | 1 626 | 1 143 | 372 | 194 | 178 | 889 | 466 | 423 | 301 | 162 | 139 | 1 880 | 1 160 | 720 | 71 | 32 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | 1 878 | 1 129 | 749 | 327 | 162 | 165 | 290 | 169 | 121 | 64 | 38 | 26 | 1 588 | 960 | 628 | 263 | 124 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filippinene | 1 555 | 404 | 1 151 | 298 | 162 | 136 | 123 | 59 | 64 | 14 | 6 | 8 | 1 432 | 345 | 1 087 | 284 | 156 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syria | 1 074 | 445 | 629 | 520 | 255 | 265 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 071 | 445 | 626 | 519 | 255 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libanon | 1 126 | 596 | 530 | 664 | 378 | 286 | 58 | 24 | 34 | 34 | 17 | 17 | 1 068 | 572 | 496 | 630 | 361 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailand | 1 216 | 361 | 855 | 368 | 194 | 174 | 223 | 137 | 86 | 31 | 16 | 15 | 993 | 224 | 769 | 337 | 178 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 1 001 | 607 | 394 | 105 | 49 | 56 | 224 | 111 | 113 | 85 | 46 | 39 | 777 | 496 | 281 | 20 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbia | 799 | 428 | 371 | 171 | 101 | 70 | 42 | 28 | 14 | 12 | 8 | 4 | 757 | 400 | 357 | 159 | 93 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyrkia | 945 | 494 | 451 | 374 | 199 | 175 | 191 | 88 | 103 | 63 | 30 | 33 | 754 | 406 | 348 | 311 | 169 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spania | 1 460 | 769 | 691 | 237 | 131 | 106 | 787 | 372 | 415 | 147 | 61 | 86 | 673 | 397 | 276 | 90 | 70 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | 1 639 | 831 | 808 | 375 | 194 | 181 | 977 | 490 | 487 | 251 | 120 | 131 | 662 | 341 | 321 | 124 | 74 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | 810 | 501 | 309 | 118 | 62 | 56 | 154 | 75 | 79 | 53 | 20 | 33 | 656 | 426 | 230 | 65 | 42 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hellas | 673 | 383 | 290 | 146 | 69 | 77 | 73 | 43 | 30 | 17 | 9 | 8 | 600 | 340 | 260 | 129 | 60 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kina | 675 | 324 | 351 | 86 | 47 | 39 | 86 | 41 | 45 | 15 | 6 | 9 | 589 | 283 | 306 | 71 | 41 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 787 | 457 | 330 | 154 | 78 | 76 | 268 | 145 | 123 | 60 | 26 | 34 | 519 | 312 | 207 | 94 | 52 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakistan | 578 | 274 | 304 | 144 | 73 | 71 | 130 | 68 | 62 | 66 | 36 | 30 | 448 | 206 | 242 | 78 | 37 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasil | 550 | 216 | 334 | 114 | 53 | 61 | 109 | 56 | 53 | 38 | 19 | 19 | 441 | 160 | 281 | 76 | 34 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankrike | 827 | 430 | 397 | 96 | 46 | 50 | 419 | 208 | 211 | 93 | 39 | 54 | 408 | 222 | 186 | 3 | 7 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 517 | 260 | 257 | 81 | 51 | 30 | 117 | 63 | 54 | 26 | 18 | 8 | 400 | 197 | 203 | 55 | 33 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Omfatter både norske og utenlandske statsborgere. |
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB. |