I alt | Født i Norge med to norskfødte foreldre | Innvandrere | Norskfødte med innvandrerforeldre | Utenlandsfødte med én norskfødt forelder | Norskfødte med én utenlandsfødt forelder | Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hele landet | 1 122 508 | 764 736 | 75 968 | 133 315 | 11 730 | 128 987 | 7 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 Trøndelag | 96 621 | 75 118 | 5 495 | 6 718 | 802 | 8 006 | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5001 Trondheim | 39 075 | 28 253 | 2 316 | 3 845 | 380 | 4 042 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5004 Steinkjer | 4 560 | 3 735 | 281 | 214 | 34 | 258 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5005 Namsos | 2 846 | 2 277 | 185 | 159 | 22 | 198 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5011 Hemne | 846 | 735 | 36 | 28 | 2 | 44 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5012 Snillfjord | 179 | 140 | 17 | 6 | 2 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5013 Hitra | 890 | 569 | 82 | 117 | 4 | 114 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5014 Frøya | 1 000 | 602 | 121 | 162 | 8 | 107 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5015 Ørland | 1 049 | 880 | 58 | 21 | 9 | 74 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5016 Agdenes | 311 | 241 | 24 | 9 | 1 | 35 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5017 Bjugn | 1 058 | 923 | 24 | 34 | 7 | 69 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5018 Åfjord | 616 | 535 | 35 | 23 | 3 | 20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5019 Roan | 163 | 131 | 14 | 10 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5020 Osen | 152 | 140 | 7 | 4 | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5021 Oppdal | 1 441 | 1 143 | 85 | 96 | 8 | 105 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5022 Rennebu | 480 | 382 | 40 | 24 | 5 | 25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5023 Meldal | 765 | 627 | 41 | 39 | 3 | 52 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5024 Orkdal | 2 625 | 2 105 | 159 | 132 | 27 | 190 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5025 Røros | 958 | 738 | 48 | 43 | 11 | 110 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5026 Holtålen | 359 | 299 | 18 | 17 | 1 | 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5027 Midtre Gauldal | 1 262 | 1 000 | 68 | 123 | 5 | 66 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5028 Melhus | 3 844 | 3 264 | 162 | 170 | 12 | 220 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5029 Skaun | 2 154 | 1 889 | 61 | 72 | 17 | 103 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5030 Klæbu | 1 578 | 1 281 | 56 | 98 | 8 | 128 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5031 Malvik | 3 476 | 2 835 | 154 | 160 | 33 | 273 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5032 Selbu | 822 | 729 | 26 | 23 | 5 | 39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5033 Tydal | 129 | 109 | 4 | 5 | - | 11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5034 Meråker | 458 | 327 | 44 | 28 | 13 | 43 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5035 Stjørdal | 5 446 | 4 380 | 278 | 272 | 41 | 454 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5036 Frosta | 538 | 411 | 41 | 43 | 6 | 31 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5037 Levanger | 4 512 | 3 693 | 231 | 226 | 35 | 312 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5038 Verdal | 3 119 | 2 645 | 138 | 137 | 20 | 173 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5039 Verran | 460 | 365 | 43 | 21 | 1 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5040 Namdalseid | 310 | 267 | 13 | 7 | - | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5041 Snåase - Snåsa | 427 | 351 | 32 | 9 | 6 | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5042 Lierne | 274 | 184 | 26 | 6 | 5 | 52 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5043 Raarvihke - Røyrvik | 97 | 64 | 14 | 2 | 1 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5044 Namsskogan | 159 | 119 | 28 | 5 | 2 | 5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5045 Grong | 454 | 349 | 49 | 31 | 1 | 24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5046 Høylandet | 286 | 258 | 9 | 7 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5047 Overhalla | 937 | 783 | 57 | 47 | 7 | 42 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5048 Fosnes | 94 | 75 | 6 | 7 | 2 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5049 Flatanger | 185 | 146 | 9 | 7 | - | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5050 Vikna | 1 060 | 841 | 86 | 57 | 10 | 58 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5051 Nærøy | 1 034 | 790 | 97 | 49 | 9 | 85 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5052 Leka | 90 | 67 | 4 | 1 | 2 | 16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5053 Inderøy | 1 514 | 1 307 | 54 | 37 | 7 | 102 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5054 Indre Fosen | 2 115 | 1 754 | 102 | 78 | 23 | 152 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5061 Rindal | 414 | 380 | 12 | 7 | 1 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kategorien inneholder også 'utenlandsadopterte'. |
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB. |