I alt | Gutter | Jenter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Møre og Romsdal i alt 1 | 7 911 | 4 103 | 3 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polen | 1 332 | 708 | 624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litauen | 883 | 442 | 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syria | 662 | 360 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eritrea | 509 | 269 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somalia | 404 | 203 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyskland | 341 | 169 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | 267 | 131 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 222 | 110 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailand | 206 | 115 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irak | 204 | 100 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Omfatter innvandrere (født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre) og norskfødte med innvandrerforeldre. |
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB. |