Registered private cars and vans |
Make | Stock of private cars 31 December | Percentage of the stock | Age | Average age | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3 | 4-7 | 8-11 | 12-15 | 16-20 | -21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 2 303 296 | 100.0 | 351 352 | 543 879 | 455 267 | 501 392 | 264 050 | 187 356 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi | 134 949 | 5.9 | 20 693 | 30 954 | 28 944 | 32 168 | 17 460 | 4 730 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | 104 910 | 4.6 | 17 899 | 29 608 | 18 928 | 21 815 | 11 104 | 5 556 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevrolet | 15 380 | 0.7 | 567 | 1 899 | 521 | 2 495 | 2 316 | 7 582 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysler | 13 701 | 0.6 | 115 | 721 | 2 036 | 7 309 | 2 823 | 697 | 14.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citroën | 43 985 | 1.9 | 7 107 | 10 901 | 11 431 | 9 068 | 3 866 | 1 612 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daihatsu | 6 179 | 0.3 | 334 | 2 107 | 1 272 | 1 121 | 821 | 524 | 10.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiat | 10 274 | 0.4 | 2 921 | 696 | 1 919 | 2 444 | 905 | 1 389 | 11.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford | 160 171 | 7.0 | 32 731 | 30 816 | 28 568 | 33 004 | 17 110 | 17 942 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honda | 57 069 | 2.5 | 9 734 | 16 499 | 9 625 | 12 542 | 6 435 | 2 234 | 8.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai | 44 937 | 2.0 | 8 954 | 10 715 | 9 196 | 12 295 | 3 776 | 1 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeep | 7 455 | 0.3 | 466 | 810 | 1 035 | 2 465 | 2 115 | 564 | 13.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kia | 13 892 | 0.6 | 3 173 | 4 581 | 2 545 | 2 946 | 647 | - | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land Rover | 8 593 | 0.4 | 444 | 2 834 | 2 845 | 1 591 | 192 | 687 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mazda | 67 666 | 2.9 | 9 479 | 12 374 | 10 410 | 15 156 | 12 208 | 8 039 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes Benz | 150 765 | 6.5 | 15 597 | 29 555 | 30 724 | 31 878 | 18 247 | 24 764 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi | 76 612 | 3.3 | 11 262 | 12 864 | 12 413 | 22 333 | 13 641 | 4 099 | 10.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan | 82 658 | 3.6 | 13 574 | 15 453 | 16 277 | 20 324 | 11 863 | 5 167 | 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opel | 147 518 | 6.4 | 12 011 | 27 350 | 29 479 | 43 449 | 25 188 | 10 041 | 11.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peugeot | 98 167 | 4.3 | 17 145 | 28 208 | 26 062 | 16 786 | 7 761 | 2 205 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault | 44 996 | 2.0 | 2 049 | 9 624 | 13 818 | 14 997 | 3 498 | 1 010 | 10.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rover | 3 949 | 0.2 | - | 306 | 1 039 | 1 903 | 102 | 599 | 15.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saab | 40 293 | 1.7 | 2 270 | 10 057 | 10 713 | 10 020 | 4 400 | 2 833 | 10.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seat | 7 854 | 0.3 | 6 | 233 | 3 083 | 3 510 | 974 | 48 | 11.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skoda | 49 345 | 2.1 | 15 313 | 16 408 | 11 011 | 6 104 | 418 | 91 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subaru | 45 002 | 2.0 | 8 154 | 13 152 | 8 425 | 9 497 | 3 943 | 1 831 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suzuki | 47 379 | 2.1 | 7 516 | 18 208 | 8 747 | 11 007 | 1 282 | 619 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota | 284 353 | 12.3 | 47 952 | 79 677 | 58 927 | 51 580 | 30 947 | 15 270 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen | 315 766 | 13.7 | 51 713 | 76 861 | 59 383 | 71 978 | 37 402 | 18 429 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volvo | 168 576 | 7.3 | 27 187 | 42 283 | 28 877 | 24 326 | 20 244 | 25 659 | 11.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other makes | 50 902 | 2.2 | 4 986 | 8 125 | 7 014 | 5 281 | 2 362 | 23 134 | 23.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Excl. ambulances. |
Source: The Register of Vehicles at the Directorate of Public Roads. |