Registered private cars and vans |
County of residence of the vehicle owner | Stock of vehicles 31 December | Vehicles scrapped for refund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Private cars | Vans | Percentage of the number of vehicles in the group | Average age2 when scrapped | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Private cars | Vans | Private cars | Vans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 1 643 583 | 53 555 | 50 699 | 2 856 | 3.4 | 2.2 | 14.0 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 1 737 131 | 82 056 | 77 722 | 4 334 | 4.9 | 3.0 | 14.0 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 1 779 356 | 75 322 | 71 335 | 3 987 | 4.4 | 2.5 | 14.0 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 1 783 557 | 74 158 | 69 946 | 4 212 | 4.3 | 2.6 | 14.0 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 1 776 806 | 67 268 | 63 224 | 4 044 | 3.9 | 2.4 | 15.0 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 1 776 724 | 54 929 | 51 623 | 3 306 | 3.2 | 2.0 | 15.0 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 1 778 025 | 54 955 | 51 854 | 3 101 | 3.2 | 1.9 | 16.0 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 1 783 827 | 56 896 | 53 741 | 3 155 | 3.3 | 1.9 | 16.0 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 1 802 016 | 58 297 | 55 168 | 3 129 | 3.4 | 1.8 | 16.5 | 13.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 1 829 171 | 56 374 | 53 339 | 3 035 | 3.2 | 1.7 | 17.0 | 14.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 1 867 544 | 64 385 | 60 857 | 3 528 | 3.6 | 1.9 | 17.4 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 1 846 775 | 223 499 | 211 311 | 12 188 | 12.7 | 6.5 | 17.4 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 1 955 313 | 45 082 | 42 152 | 2 930 | 2.4 | 1.5 | 17.4 | 14.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 1 994 361 | 80 445 | 76 221 | 4 224 | 4.3 | 2.0 | 17.3 | 14.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 2 032 364 | 97 466 | 91 941 | 5 525 | 5.1 | 2.5 | 17.5 | 14.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2 084 159 | 95 637 | 89 677 | 5 960 | 4.8 | 2.6 | 17.6 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 2 121 765 | 96 720 | 90 734 | 5 986 | 4.8 | 2.4 | 17.8 | 15.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 2 156 869 | 106 498 | 99 522 | 6 976 | 5.2 | 2.7 | 18.0 | 15.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 2 200 989 | 102 341 | 95 224 | 7 117 | 4.9 | 2.7 | 18.4 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 2 260 975 | 108 880 | 101 915 | 6 965 | 5.2 | 2.5 | 18.6 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 2 330 850 | 102 044 | 95 589 | 6 455 | 4.7 | 2.1 | 18.9 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 2 414 158 | 105 324 | 98 359 | 6 965 | 4.7 | 2.1 | 19.0 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 2 515 641 | 99 885 | 93 193 | 6 692 | 4.3 | 1.8 | 18.9 | 15.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 2 575 450 | 107 153 | 98 552 | 8 601 | 4.5 | 2.3 | 18.7 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 2 628 665 | 94 497 | 87 137 | 7 360 | 3.9 | 1.9 | 18.5 | 14.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 2 700 575 | 98 662 | 90 758 | 7 904 | 3.9 | 2.0 | 18.4 | 14.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Østfold | 150 744 | 6 465 | 5 887 | 578 | 4.5 | 2.9 | 17.7 | 14.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akershus | 338 472 | 10 138 | 9 282 | 856 | 3.3 | 1.6 | 17.3 | 13.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 300 959 | 7 438 | 6 699 | 739 | 2.9 | 1.1 | 17.2 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedmark | 120 538 | 5 059 | 4 679 | 380 | 4.6 | 2.1 | 19.1 | 16.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppland | 115 344 | 4 475 | 4 079 | 396 | 4.1 | 2.4 | 19.4 | 17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buskerud | 163 023 | 5 916 | 5 428 | 488 | 4.0 | 1.8 | 18.0 | 14.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestfold | 129 528 | 5 154 | 4 747 | 407 | 4.2 | 2.5 | 18.5 | 14.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telemark | 96 477 | 4 178 | 3 855 | 323 | 4.6 | 2.4 | 18.4 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aust-Agder | 62 163 | 2 867 | 2 599 | 268 | 4.9 | 3.1 | 17.8 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vest-Agder | 88 133 | 3 627 | 3 306 | 321 | 4.3 | 2.8 | 17.6 | 14.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogaland | 230 119 | 8 040 | 7 328 | 712 | 3.7 | 2.3 | 17.8 | 14.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hordaland | 234 195 | 8 340 | 7 676 | 664 | 3.7 | 2.3 | 17.2 | 13.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sogn og Fjordane | 58 414 | 2 145 | 1 963 | 182 | 3.9 | 2.3 | 19.9 | 17.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal | 140 124 | 5 533 | 5 155 | 378 | 4.2 | 2.1 | 19.4 | 16.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sør-Trøndelag | 152 454 | 6 156 | 5 813 | 343 | 4.3 | 1.9 | 19.0 | 15.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Trøndelag | 74 770 | 3 418 | 3 218 | 200 | 4.8 | 2.4 | 20.0 | 17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordland | 124 195 | 5 103 | 4 745 | 358 | 4.3 | 2.4 | 20.1 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troms Romsa | 81 857 | 3 133 | 2 933 | 200 | 4.1 | 1.8 | 20.1 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnmark Finnmárku | 37 609 | 1 437 | 1 331 | 106 | 4.1 | 2.0 | 21.0 | 18.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svalbard | 1 457 | 40 | 35 | 5 | 2.8 | 2.2 | 21.8 | 17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Including private cars (excl. ambulances) and vans with a total weight less than 3.5 tonnes. |
2 | As from 1993 decimals are used to show the average age. |
Source: The Register of Vehicles at the Directorate of Public Roads, and scrapped vehicle refund data from the Directorate of Customs and Excise. |