Air transport |
Arrival | Departure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flights | Available seats | Flights | Available seats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norwegian airports in total | 88 638 | 9 147 995 | 88 029 | 9 133 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norwegian airports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo Gardermoen | 26 695 | 3 789 379 | 26 655 | 3 794 451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stavanger Sola | 8 447 | 822 103 | 8 249 | 814 706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergen Flesland | 10 963 | 1 082 515 | 10 823 | 1 077 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trondheim Værnes | 6 221 | 709 000 | 6 195 | 708 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodø | 4 274 | 340 551 | 4 283 | 340 714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tromsø Langnes | 3 599 | 332 905 | 3 587 | 332 627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristiansand Kjevik | 1 808 | 185 838 | 1 794 | 184 952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haugesund Karmøy | 913 | 123 175 | 905 | 122 907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ålesund Vigra | 1 269 | 170 533 | 1 244 | 169 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molde Årø | 968 | 98 499 | 967 | 97 984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristiansund Kvernberget | 1 473 | 81 630 | 1 473 | 81 569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harstad/Narvik Evenes | 898 | 107 038 | 891 | 106 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bardufoss | 247 | 43 170 | 236 | 40 916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alta | 892 | 62 641 | 901 | 62 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakselv Banak | 340 | 17 346 | 338 | 17 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirkenes Høybuktmoen | 786 | 55 017 | 774 | 54 973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svalbard Longyear | 566 | 29 953 | 508 | 28 721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fagernes Leirin | 181 | 7 518 | 178 | 7 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sogndal Haukåsen | 647 | 25 454 | 646 | 25 446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florø | 1 030 | 36 816 | 1 036 | 37 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Førde Bringeland | 623 | 20 206 | 617 | 20 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandane Anda | 291 | 11 640 | 291 | 11 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ørsta-Volda Hovden | 510 | 19 946 | 508 | 19 939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røros | 177 | 5 766 | 173 | 5 763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namsos | 362 | 13 940 | 362 | 13 942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rørvik Ryum | 297 | 11 707 | 297 | 11 707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brønnøysund Brønnøy | 1 102 | 37 125 | 1 098 | 37 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandnessjøen Stokka | 723 | 28 702 | 723 | 28 678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo i Rana Røssvold | 784 | 29 399 | 767 | 29 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mosjøen Kjærstad | 676 | 26 747 | 670 | 26 648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røst | 147 | 5 794 | 147 | 5 769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Værøy | 160 | 2 400 | 153 | 2 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vestvågøy Leknes | 546 | 21 648 | 543 | 21 598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svolvær Helle | 505 | 19 339 | 511 | 19 517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stokmarknes Skagen | 648 | 25 529 | 647 | 25 509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narvik Framnes | 287 | 11 283 | 286 | 11 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andenes Andøya | 375 | 16 277 | 374 | 16 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sørkjosen | 212 | 8 302 | 209 | 8 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasvik | 131 | 5 192 | 131 | 5 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hammerfest | 1 053 | 38 991 | 1 006 | 38 513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honningsvåg Valan | 222 | 8 856 | 221 | 8 816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehamn | 282 | 11 235 | 282 | 11 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlevåg | 208 | 8 290 | 210 | 8 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Båtsfjord | 278 | 11 078 | 277 | 11 038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vadsø | 748 | 29 827 | 744 | 29 667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vardø Svartnes | 261 | 10 422 | 261 | 10 422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moss Rygge | 1 797 | 329 014 | 1 802 | 329 855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandefjord Torp | 2 466 | 238 525 | 2 482 | 238 862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skien Geitryggen2 | 244 | 10 163 | 247 | 10 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notodden2 | 68 | 977 | 70 | 1 025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stord Sørstokken2 | 142 | 6 815 | 140 | 6 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ørland2 | 96 | 1 779 | 97 | 1 954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | All commercial flights. |
2 | Data from Norwegian partner airports only. |
Source: Norwegian airports. |