Employment and education. Population and Housing Census 2001 |
17 | Employed persons 16-74 years, by age and county of residence. 29 October-4 November 2000 and 2001 |
County of residence Year | 16-74 years | Age | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-19 years | 20-24 years | 25-39 years | 40-54 years | 55-66 years | 67-74 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
The whole country | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2 262 000 | 96 106 | 206 506 | 833 955 | 781 975 | 314 091 | 29 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 2 275 000 | 97 638 | 205 691 | 829 506 | 778 643 | 334 465 | 29 057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 Østfold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 121 999 | 5 204 | 11 382 | 43 501 | 43 311 | 17 129 | 1 472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 123 584 | 5 352 | 11 342 | 43 632 | 43 048 | 18 740 | 1 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02 Akershus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 255 112 | 11 387 | 21 178 | 92 308 | 89 270 | 37 379 | 3 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 255 675 | 11 543 | 20 698 | 90 943 | 89 030 | 39 880 | 3 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03 Oslo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 271 205 | 8 233 | 23 559 | 122 186 | 80 801 | 33 051 | 3 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 272 036 | 8 218 | 23 021 | 122 920 | 79 396 | 35 225 | 3 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04 Hedmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 90 014 | 3 370 | 7 820 | 30 334 | 33 407 | 13 707 | 1 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 90 392 | 3 572 | 7 675 | 30 151 | 33 123 | 14 549 | 1 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 Oppland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 91 450 | 3 733 | 8 099 | 31 600 | 32 758 | 13 878 | 1 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 91 721 | 3 818 | 8 038 | 31 176 | 32 558 | 14 756 | 1 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
06 Buskerud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 122 977 | 5 225 | 10 736 | 43 951 | 43 515 | 17 873 | 1 677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 123 605 | 5 390 | 10 736 | 43 503 | 42 984 | 19 311 | 1 681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
07 Vestfold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 104 345 | 4 932 | 9 628 | 36 113 | 37 669 | 14 629 | 1 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 105 756 | 5 200 | 9 557 | 36 123 | 37 640 | 15 812 | 1 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
08 Telemark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 79 265 | 3 541 | 7 376 | 27 411 | 28 551 | 11 428 | 958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 78 925 | 3 554 | 7 273 | 26 976 | 28 175 | 12 012 | 935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09 Aust-Agder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 48 656 | 2 353 | 4 878 | 16 540 | 17 617 | 6 690 | 578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 49 058 | 2 483 | 4 775 | 16 565 | 17 517 | 7 178 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Vest-Agder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 73 820 | 3 687 | 7 563 | 26 605 | 25 186 | 9 847 | 932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 74 479 | 3 780 | 7 433 | 26 637 | 25 276 | 10 476 | 877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Rogaland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 189 666 | 10 037 | 18 856 | 71 249 | 63 696 | 23 675 | 2 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 192 008 | 9 858 | 19 260 | 71 152 | 64 498 | 25 131 | 2 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Hordaland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 217 056 | 9 702 | 20 355 | 79 533 | 74 765 | 30 104 | 2 597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 219 096 | 9 787 | 20 745 | 79 424 | 74 537 | 32 020 | 2 583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Sogn og Fjordane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 55 315 | 2 661 | 5 402 | 18 785 | 19 321 | 8 108 | 1 038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 55 231 | 2 731 | 5 305 | 18 298 | 19 414 | 8 475 | 1 008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Møre og Romsdal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 122 069 | 5 562 | 11 893 | 41 045 | 44 038 | 17 657 | 1 874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 122 039 | 5 825 | 11 809 | 40 360 | 43 753 | 18 451 | 1 841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Sør-Trøndelag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 132 122 | 4 630 | 11 743 | 49 561 | 45 942 | 18 664 | 1 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 133 369 | 4 668 | 11 871 | 49 485 | 45 875 | 19 793 | 1 677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Nord-Trøndelag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 60 447 | 2 417 | 5 283 | 20 405 | 22 248 | 9 329 | 765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 61 126 | 2 327 | 5 525 | 20 329 | 22 258 | 9 926 | 761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Nordland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 113 701 | 4 815 | 10 422 | 40 102 | 40 903 | 16 122 | 1 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 113 606 | 4 865 | 10 331 | 39 432 | 40 738 | 16 915 | 1 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Troms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 76 615 | 3 183 | 7 104 | 28 460 | 26 726 | 10 287 | 855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 76 954 | 3 172 | 7 142 | 28 230 | 26 583 | 10 992 | 835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Finnmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 36 166 | 1 434 | 3 229 | 14 266 | 12 251 | 4 534 | 452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 36 340 | 1 495 | 3 155 | 14 170 | 12 240 | 4 823 | 457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: Source: Register based employment statistics, Statistics Norway. |