Births |
Period | Observed age at first birth1 | Hypotetic age at the birth2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean age at first birth | Mean age at all births | Alle fødsler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All first births | First births in wedlock | Average | Median3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1946-1950 | .. | 26.9 | .. | 29.8 | 28.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1951-1955 | .. | 26.1 | .. | 28.7 | 27.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1956-1960 | .. | 25.3 | .. | 28.1 | 26.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961-1965 | .. | 24.1 | .. | 27.8 | 26.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966-1970 | .. | 23.6 | .. | 27.3 | 26.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971-1975 | .. | 23.4 | 26.0 | 26.6 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976-1980 | .. | 24.8 | 26.4 | 26.7 | 25.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981-1985 | .. | 25.8 | 27.1 | 27.2 | 26.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986-1990 | 25.2 | 26.6 | 27.7 | 27.8 | 27.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991-1995 | 26.1 | 27.7 | 28.5 | 28.6 | 27.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-2000 | 27.1 | 28.6 | 29.3 | 29.1 | 28.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2005 | 27.8 | 29.0 | 30.0 | 29.6 | 29.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 25.1 | 26.4 | 27.6 | 27.7 | 26.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 25.2 | 26.6 | 27.7 | 27.8 | 27.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 25.3 | 26.8 | 27.8 | 28.0 | 27.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 25.5 | 27.0 | 28.0 | 28.1 | 27.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 25.7 | 27.3 | 28.2 | 28.3 | 27.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 25.9 | 27.5 | 28.3 | 28.4 | 27.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 26.0 | 27.7 | 28.5 | 28.6 | 27.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 26.3 | 28.0 | 28.7 | 28.7 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 26.5 | 28.0 | 28.8 | 28.8 | 28.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 26.7 | 28.3 | 29.0 | 28.9 | 28.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 27.0 | 28.5 | 29.2 | 29.1 | 28.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 27.2 | 28.8 | 29.3 | 29.2 | 28.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 27.2 | 28.6 | 29.5 | 29.2 | 28.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 27.3 | 28.7 | 29.6 | 29.3 | 28.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 27.5 | 28.9 | 29.8 | 29.4 | 28.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 27.7 | 29.0 | 29.9 | 29.5 | 29.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 27.9 | 29.0 | 30.1 | 29.7 | 29.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 28.0 | 29.1 | 30.2 | 29.7 | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 28.1 | 29.2 | 30.2 | 29.8 | 29.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 28.1 | 29.3 | 30.3 | 29.8 | 29.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 28.1 | 29.4 | 30.3 | 29.9 | 29.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 28.1 | 29.5 | 30.3 | 29.9 | 29.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Based on actual births in the period. |
2 | This "hypothetic" age at birth is not being influenced by cohort size variations, as opposed to the "observed" age at birth. |
3 | The age where one half of the women was younger or had exactly reached that age. |
Source: REP Cohort and Period Fertility in Norway 1820-1993. |