Statistics Norway

Population by age, sex, marital status and foreign citizenship

16 Population, by sex, age and municipality. 1 January 2010. Møre og Romsdal
County
Municipality
Total Age
0 1-4 5 6-12 13-15 16-19 20-39 40-54 55-66 67-79 80-89 90-
Both sexes                          
15 Møre og Romsdal  251 262 3 019 11 810 3 180 22 796 10 351 14 042 60 710 51 775 37 608 22 495 11 179 2 297
1502 Molde 24 795  293 1 064  321 2 117 1 080 1 337 6 116 5 283 3 793 2 164 1 024  203
1504 Ålesund 42 982  593 2 167  572 3 826 1 630 2 350 11 657 8 883 5 936 3 380 1 705  283
1505 Kristiansund 23 238  276 1 042  255 1 990  861 1 258 5 826 4 875 3 772 2 000  923  160
1511 Vanylven 3 471 22  102 36  309  137  192  686  714  630  394  202 47
1514 Sande 2 518 17 94 24  231  108  137  530  524  390  297  135 31
1515 Herøy 8 383 87  410  111  805  381  449 1 957 1 751 1 228  781  350 73
1516 Ulstein 7 461  104  382  118  785  333  432 1 938 1 584  949  548  235 53
1517 Hareid 4 859 55  245 67  432  226  287 1 214  981  663  420  222 47
1519 Volda 8 573  103  418  115  781  378  521 2 076 1 692 1 242  746  414 87
1520 Ørsta 10 343  148  508  123  937  422  593 2 483 2 042 1 485  963  522  117
1523 Ørskog 2 138 34 86 33  189 80  118  486  457  351  166  114 24
1524 Norddal 1 801 27 80 19  185 81 96  368  359  264  182  102 38
1525 Stranda 4 531 41  191 39  432  176  262 1 014  917  634  522  242 61
1526 Stordal 1 030 7 62 17  107 43 42  232  223  133  108 47 9
1528 Sykkylven 7 589  103  363  102  749  308  424 1 849 1 565 1 106  636  309 75
1529 Skodje 3 944 56  230 52  389  189  217  985  839  570  272  127 18
1531 Sula 7 931  130  453  116  782  328  450 2 058 1 531 1 069  636  323 55
1532 Giske 7 029  103  411 98  757  306  393 1 732 1 421  925  567  264 52
1534 Haram 8 739  100  386  107  794  362  487 2 052 1 753 1 323  826  448  101
1535 Vestnes 6 506 68  284 84  544  298  425 1 428 1 391 1 063  580  268 73
1539 Rauma 7 413 63  320 90  607  320  419 1 649 1 473 1 203  749  400  120
1543 Nesset 3 074 29  112 29  271  135  200  668  649  447  335  166 33
1545 Midsund 1 952 26 85 37  195 90 91  414  372  290  215  121 16
1546 Sandøy 1 320 20 65 21  115 46 58  278  258  216  125  103 15
1547 Aukra 3 196 41  182 47  306  128  172  781  583  476  321  133 26
1548 Fræna 9 336  124  495  115  878  410  550 2 250 1 929 1 426  764  324 71
1551 Eide 3 382 44  181 49  331  157  207  821  653  492  276  146 25
1554 Averøy 5 477 63  267 63  493  209  324 1 168 1 174  902  499  261 54
1557 Gjemnes 2 599 27  139 40  242 80  132  581  496  472  228  136 26
1560 Tingvoll 3 071 35  118 45  247  107  160  666  617  505  340  180 51
1563 Sunndal 7 289 55  297 67  626  307  404 1 602 1 664 1 084  736  382 65
1566 Surnadal 5 956 47  227 69  551  276  352 1 260 1 235  964  620  298 57
1567 Rindal 2 041 13 74 23  198 98  118  415  374  316  242  140 30
1571 Halsa 1 650 9 72 22  124 56 80  329  325  304  205  100 24
1573 Smøla 2 143 18 79 15  177 70  119  405  467  374  263  128 28
1576 Aure 3 502 38  119 39  294  135  186  736  721  611  389  185 49
                           
Males                          
15 Møre og Romsdal  126 720 1 554 5 979 1 629 11 675 5 399 7 168 31 688 26 863 19 379 10 613 4 204  569
1502 Molde 12 334  144  524  161 1 099  533  692 3 218 2 619 1 923  996  379 46
1504 Ålesund 21 589  314 1 108  306 1 952  861 1 164 6 058 4 587 2 980 1 543  648 68
1505 Kristiansund 11 663  129  529  133 1 068  451  627 3 073 2 467 1 885  951  312 38
1511 Vanylven 1 813 12 56 18  162 75  100  382  385  341  198 72 12
1514 Sande 1 288 15 45 10  137 56 66  285  278  207  136 44 9
1515 Herøy 4 236 49  216 64  404  180  227  989  910  665  375  139 18
1516 Ulstein 3 891 54  188 55  398  167  220 1 077  872  499  257 94 10
1517 Hareid 2 442 26  130 30  227  114  153  625  506  350  186 80 15
1519 Volda 4 237 48  195 54  409  207  266 1 048  860  635  356  141 18
1520 Ørsta 5 212 84  260 62  464  225  306 1 312 1 068  770  439  193 29
1523 Ørskog 1 077 20 53 20 95 39 58  236  242  185 84 42 3
1524 Norddal  885 8 47 7 83 42 55  177  184  137 92 43 10
1525 Stranda 2 287 19 93 17  213 98  124  550  502  314  247 95 15
1526 Stordal  505 3 26 12 43 22 22  122  113 69 51 20 2
1528 Sykkylven 3 817 56  172 46  372  166  210  946  825  579  294  136 15
1529 Skodje 1 990 31  127 25  187 96  103  509  431  293  131 51 6
1531 Sula 3 982 65  231 46  408  184  234 1 036  817  529  293  123 16
1532 Giske 3 560 43  203 41  402  165  190  917  729  479  286 91 14
1534 Haram 4 494 50  185 46  414  178  273 1 100  945  689  402  189 23
1535 Vestnes 3 347 35  140 48  272  165  216  757  739  567  275  113 20
1539 Rauma 3 717 36  160 54  309  162  208  857  783  634  343  148 23
1543 Nesset 1 571 16 59 17  122 85  101  357  337  240  159 72 6
1545 Midsund 1 000 16 48 19 91 50 47  213  200  161  101 48 6
1546 Sandøy  668 11 40 8 63 22 34  143  144  111 48 40 4
1547 Aukra 1 603 18 84 23  162 62 87  404  305  245  154 50 9
1548 Fræna 4 710 77  236 63  432  217  278 1 169 1 007  732  371  110 18
1551 Eide 1 702 22 94 29  166 81  106  417  330  260  134 55 8
1554 Averøy 2 801 33  130 39  257  107  196  591  598  474  258  100 18
1557 Gjemnes 1 331 10 74 24  130 43 58  301  252  271  113 47 8
1560 Tingvoll 1 539 16 67 24  135 55 86  338  306  268  161 68 15
1563 Sunndal 3 656 28  149 40  322  169  216  823  873  555  323  137 21
1566 Surnadal 3 032 21  126 36  271  154  187  645  656  491  309  120 16
1567 Rindal 1 036 6 42 14  106 47 60  219  198  159  118 59 8
1571 Halsa  836 4 43 12 63 19 39  178  171  165  100 38 4
1573 Smøla 1 079 10 40 6 85 35 61  220  245  197  129 41 10
1576 Aure 1 790 25 59 20  152 67 98  396  379  320  200 66 8
                           
Females                          
15 Møre og Romsdal  124 542 1 465 5 831 1 551 11 121 4 952 6 874 29 022 24 912 18 229 11 882 6 975 1 728
1502 Molde 12 461  149  540  160 1 018  547  645 2 898 2 664 1 870 1 168  645  157
1504 Ålesund 21 393  279 1 059  266 1 874  769 1 186 5 599 4 296 2 956 1 837 1 057  215
1505 Kristiansund 11 575  147  513  122  922  410  631 2 753 2 408 1 887 1 049  611  122
1511 Vanylven 1 658 10 46 18  147 62 92  304  329  289  196  130 35
1514 Sande 1 230 2 49 14 94 52 71  245  246  183  161 91 22
1515 Herøy 4 147 38  194 47  401  201  222  968  841  563  406  211 55
1516 Ulstein 3 570 50  194 63  387  166  212  861  712  450  291  141 43
1517 Hareid 2 417 29  115 37  205  112  134  589  475  313  234  142 32
1519 Volda 4 336 55  223 61  372  171  255 1 028  832  607  390  273 69
1520 Ørsta 5 131 64  248 61  473  197  287 1 171  974  715  524  329 88
1523 Ørskog 1 061 14 33 13 94 41 60  250  215  166 82 72 21
1524 Norddal  916 19 33 12  102 39 41  191  175  127 90 59 28
1525 Stranda 2 244 22 98 22  219 78  138  464  415  320  275  147 46
1526 Stordal  525 4 36 5 64 21 20  110  110 64 57 27 7
1528 Sykkylven 3 772 47  191 56  377  142  214  903  740  527  342  173 60
1529 Skodje 1 954 25  103 27  202 93  114  476  408  277  141 76 12
1531 Sula 3 949 65  222 70  374  144  216 1 022  714  540  343  200 39
1532 Giske 3 469 60  208 57  355  141  203  815  692  446  281  173 38
1534 Haram 4 245 50  201 61  380  184  214  952  808  634  424  259 78
1535 Vestnes 3 159 33  144 36  272  133  209  671  652  496  305  155 53
1539 Rauma 3 696 27  160 36  298  158  211  792  690  569  406  252 97
1543 Nesset 1 503 13 53 12  149 50 99  311  312  207  176 94 27
1545 Midsund  952 10 37 18  104 40 44  201  172  129  114 73 10
1546 Sandøy  652 9 25 13 52 24 24  135  114  105 77 63 11
1547 Aukra 1 593 23 98 24  144 66 85  377  278  231  167 83 17
1548 Fræna 4 626 47  259 52  446  193  272 1 081  922  694  393  214 53
1551 Eide 1 680 22 87 20  165 76  101  404  323  232  142 91 17
1554 Averøy 2 676 30  137 24  236  102  128  577  576  428  241  161 36
1557 Gjemnes 1 268 17 65 16  112 37 74  280  244  201  115 89 18
1560 Tingvoll 1 532 19 51 21  112 52 74  328  311  237  179  112 36
1563 Sunndal 3 633 27  148 27  304  138  188  779  791  529  413  245 44
1566 Surnadal 2 924 26  101 33  280  122  165  615  579  473  311  178 41
1567 Rindal 1 005 7 32 9 92 51 58  196  176  157  124 81 22
1571 Halsa  814 5 29 10 61 37 41  151  154  139  105 62 20
1573 Smøla 1 064 8 39 9 92 35 58  185  222  177  134 87 18
1576 Aure 1 712 13 60 19  142 68 88  340  342  291  189  119 41

Explanation of symbols