Statistics Norway

2 Population per 1 October 2010 and population changes 1st, 2nd and 3rd quarters of 2010 (Corrected 1 December 2010)
No. County
Municipality
Population
1 January 2010
Population changes 1st, 2nd and 3rd quarters of 2010 Population
1 October 2010
Births Deaths Excess of births In-migration Out-migration Net migration Increase in population
Total From abroad Total Abroad
The whole country 4 858 199 46 994 30 534 16 460 . 57 507 . 24 019 33 488 49 948 4 908 147
                       
01 Østfold  271 662 2 252 1 960  292 7 465 2 148 5 168 1 053 2 297 2 589  274 251
02 Akershus  536 499 4 979 2 758 2 221 22 494 6 354 17 572 3 181 4 922 7 143  543 642
03 Oslo  586 860 7 795 3 202 4 593 34 004 13 434 28 534 7 453 5 470 10 063  596 923
04 Hedmark  190 709 1 362 1 625 -263 4 892 1 413 3 873  488 1 019  756  191 465
05 Oppland  185 216 1 410 1 489 -79 4 895 1 493 4 110  488  785  706  185 922
06 Buskerud  257 673 2 194 1 703  491 8 238 2 791 6 185  941 2 053 2 544  260 217
07 Vestfold  231 286 1 846 1 478  368 6 719 2 121 5 175  951 1 544 1 912  233 198
08 Telemark  168 231 1 355 1 228  127 3 773 1 252 3 037  422  736  863  169 094
09 Aust-Agder  108 499 1 046  716  330 3 267  965 2 288  283  979 1 309  109 808
10 Vest-Agder  170 377 1 687 1 046  641 4 658 1 586 3 655  517 1 003 1 644  172 021
11 Rogaland  427 947 4 954 2 246 2 708 11 133 6 235 7 216 2 152 3 917 6 625  434 572
12 Hordaland  477 175 4 847 2 800 2 047 11 732 5 232 7 880 1 506 3 852 5 899  483 074
14 Sogn og Fjordane  107 080  937  698  239 2 626 1 196 2 310  282  316  555  107 635
15 Møre og Romsdal  251 262 2 164 1 659  505 6 001 2 907 4 434  820 1 567 2 072  253 334
16 Sør-Trøndelag  290 547 2 997 1 805 1 192 9 174 3 013 7 407 1 542 1 767 2 959  293 506
17 Nord-Trøndelag  131 555 1 126  972  154 3 071  852 2 938  459  133  287  131 842
18 Nordland  236 271 1 934 1 705  229 5 262 1 924 4 709  528  553  782  237 053
19 Troms Romsa  156 494 1 457  930  527 4 627 1 683 4 260  642  367  894  157 388
20 Finnmark Finnmárku 72 856  652  514  138 2 433  908 2 225  311  208  346 73 202
                       
01 Østfold  271 662 2 252 1 960  292 7 465 2 148 5 168 1 053 2 297 2 589  274 251
0101 Halden 28 776  250  240 10 1 142  232  796  151  346  356 29 132
0104 Moss 30 030  250  208 42 1 532  287 1 319  127  213  255 30 285
0105 Sarpsborg 52 159  440  372 68 1 939  364 1 478  196  461  529 52 688
0106 Fredrikstad 73 638  606  540 66 2 840  556 2 131  265  709  775 74 413
0111 Hvaler 4 085 26 30 -4  230 14  179 11 51 47 4 132
0118 Aremark 1 424 18 19 -1 55 10 67 4 -12 -13 1 411
0119 Marker 3 471 32 29 3  133 27  130 28 3 6 3 477
0121 Rømskog  688 3 8 -5 29 4 27 3 2 -3  685
0122 Trøgstad 5 092 30 38 -8  270 67  227 16 43 35 5 127
0123 Spydeberg 5 167 55 39 16  308 31  254 13 54 70 5 237
0124 Askim 14 864  128  104 24  702 98  672 56 30 54 14 918
0125 Eidsberg 10 821 81 87 -6  569  100  505 42 64 58 10 879
0127 Skiptvet 3 541 35 25 10  212 36  186 12 26 36 3 577
0128 Rakkestad 7 517 60 50 10  285 37  246 22 39 49 7 566
0135 Råde 6 882 56 53 3  375 58  303 22 72 75 6 957
0136 Rygge 14 293  116 83 33  777 97  686 47 91  124 14 417
0137 Våler 4 472 33 16 17  283 46  244 17 39 56 4 528
0138 Hobøl 4 742 33 19 14  353 84  287 21 66 80 4 822
                       
02 Akershus  536 499 4 979 2 758 2 221 22 494 6 354 17 572 3 181 4 922 7 143  543 642
0211 Vestby 14 373  162 56  106  803  152  711 68 92  198 14 571
0213 Ski 28 023  244  135  109 1 640  219 1 287 84  353  462 28 485
0214 Ås 16 386  139 72 67 1 385  385 1 213  187  172  239 16 625
0215 Frogn 14 622  124 81 43  700  140  581 36  119  162 14 784
0216 Nesodden 17 348  150 79 71  869  192  806 92 63  134 17 482
0217 Oppegård 24 882  201  120 81 1 084  152  984  111  100  181 25 063
0219 Bærum  111 213  977  622  355 5 781 1 584 4 973 1 057  808 1 163  112 376
0220 Asker 54 623  495  260  235 3 037  796 2 705  473  332  567 55 190
0221 Aurskog-Høland 14 294  127  110 17  667  126  452 32  215  232 14 526
0226 Sørum 15 369  167 70 97 1 055  218  876 78  179  276 15 645
0227 Fet 10 238 96 60 36  625 92  500 42  125  161 10 399
0228 Rælingen 15 591  205 58  147 1 109  148  981 63  128  275 15 866
0229 Enebakk 10 176 90 40 50  566 70  517 47 49 99 10 275
0230 Lørenskog 32 730  328  151  177 2 153  427 1 858  180  295  472 33 202
0231 Skedsmo 47 723  459  238  221 3 442  607 2 844  257  598  819 48 542
0233 Nittedal 20 939  183 80  103  960  185  887 73 73  176 21 115
0234 Gjerdrum 5 821 42 27 15  391 92  277 22  114  129 5 950
0235 Ullensaker 29 088  316  144  172 2 191  360 1 589  150  602  774 29 862
0236 Nes 18 827  155  120 35  848  102  763 32 85  120 18 947
0237 Eidsvoll 20 689  203  150 53 1 197  170  887 58  310  363 21 052
0238 Nannestad 10 927 99 65 34  685  126  580 36  105  139 11 066
0239 Hurdal 2 617 17 20 -3  127 11  122 3 5 2 2 619
                       
03 Oslo  586 860 7 795 3 202 4 593 34 004 13 434 28 534 7 453 5 470 10 063  596 923
0301 Oslo  586 860 7 795 3 202 4 593 34 004 13 434 28 534 7 453 5 470 10 063  596 923
                       
04 Hedmark  190 709 1 362 1 625 -263 4 892 1 413 3 873  488 1 019  756  191 465
0402 Kongsvinger 17 377  121  146 -25  728  109  666 62 62 37 17 414
0403 Hamar 28 344  224  218 6 1 485  256 1 240 89  245  251 28 595
0412 Ringsaker 32 524  235  246 -11 1 162  228  918 57  244  233 32 757
0415 Løten 7 272 58 68 -10  343 36  278 17 65 55 7 327
0417 Stange 19 104  133  154 -21  826  121  732 47 94 73 19 177
0418 Nord-Odal 5 118 29 52 -23  166 39  145 10 21 -2 5 116
0419 Sør-Odal 7 791 48 65 -17  294 43  258 26 36 19 7 810
0420 Eidskog 6 327 43 73 -30  207 38  191 12 16 -14 6 313
0423 Grue 5 078 25 52 -27  156 30  167 11 -11 -38 5 040
0425 Åsnes 7 607 34 75 -41  269 65  239 18 30 -11 7 596
0426 Våler 3 870 27 34 -7  159 26  159 14 - -7 3 863
0427 Elverum 19 834  155  148 7  831  121  712 58  119  126 19 960
0428 Trysil 6 763 48 87 -39  234 92  192 20 42 3 6 766
0429 Åmot 4 285 36 43 -7  241 19  218 5 23 16 4 301
0430 Stor-Elvdal 2 679 15 28 -13  153 66  133 6 20 7 2 686
0432 Rendalen 1 998 16 31 -15 70 15 72 1 -2 -17 1 981
0434 Engerdal 1 434 14 14 - 41 20 56 3 -15 -15 1 419
0436 Tolga 1 671 10 12 -2 68 21 47 1 21 19 1 690
0437 Tynset 5 490 53 32 21  174 30  179 13 -5 16 5 506
0438 Alvdal 2 441 17 11 6 95 24 89 7 6 12 2 453
0439 Folldal 1 669 10 16 -6 43 6 42 3 1 -5 1 664
0441 Os 2 033 11 20 -9 63 8 56 8 7 -2 2 031
                       
05 Oppland  185 216 1 410 1 489 -79 4 895 1 493 4 110  488  785  706  185 922
0501 Lillehammer 26 381  182  193 -11 1 330  183 1 158  105  172  161 26 542
0502 Gjøvik 28 807  257  217 40 1 266  195 1 163 85  103  143 28 950
0511 Dovre 2 776 27 30 -3  110 48  129 3 -19 -22 2 754
0512 Lesja 2 174 23 22 1 67 25 54 4 13 14 2 188
0513 Skjåk 2 265 16 18 -2 67 23 37 4 30 28 2 293
0514 Lom 2 410 14 27 -13 57 18 50 4 7 -6 2 404
0515 Vågå 3 722 29 26 3 80 18 87 11 -7 -4 3 718
0516 Nord-Fron 5 800 38 59 -21  222 71  158 11 64 43 5 843
0517 Sel 5 999 33 37 -4  166 65  159 8 7 3 6 002
0519 Sør-Fron 3 175 32 17 15  105 14 97 10 8 23 3 198
0520 Ringebu 4 540 29 52 -23  169 57  139 27 30 7 4 547
0521 Øyer 5 002 40 40 -  234 73  169 24 65 65 5 067
0522 Gausdal 6 142 40 47 -7  175 38  179 13 -4 -11 6 131
0528 Østre Toten 14 518  109  141 -32  535  122  452 38 83 51 14 569
0529 Vestre Toten 12 770  103 99 4  466 91  439 29 27 31 12 801
0532 Jevnaker 6 268 69 47 22  287 38  230 14 57 79 6 347
0533 Lunner 8 600 65 46 19  326 59  307 20 19 38 8 638
0534 Gran 13 363  104 93 11  443 95  391 22 52 63 13 426
0536 Søndre Land 5 811 27 55 -28  283 47  223 7 60 32 5 843
0538 Nordre Land 6 672 48 65 -17  193 49  147 10 46 29 6 701
0540 Sør-Aurdal 3 186 13 27 -14 99 13 98 12 1 -13 3 173
0541 Etnedal 1 389 11 12 -1 44 30 48 1 -4 -5 1 384
0542 Nord-Aurdal 6 415 53 56 -3  211 34  207 15 4 1 6 416
0543 Vestre Slidre 2 225 15 18 -3 84 18 75 3 9 6 2 231
0544 Øystre Slidre 3 216 20 28 -8 84 24  128 6 -44 -52 3 164
0545 Vang 1 590 13 17 -4 87 45 81 2 6 2 1 592
                       
06 Buskerud  257 673 2 194 1 703  491 8 238 2 791 6 185  941 2 053 2 544  260 217
0602 Drammen 62 566  575  395  180 3 356  775 2 701  291  655  835 63 401
0604 Kongsberg 24 714  222  162 60 1 039  306  843 89  196  256 24 970
0605 Ringerike 28 806  247  206 41 1 032  195  982 82 50 91 28 897
0612 Hole 5 976 60 34 26  411  101  296 24  115  141 6 117
0615 Flå  998 4 9 -5 35 9 43 - -8 -13  985
0616 Nes 3 420 24 28 -4  126 38  131 26 -5 -9 3 411
0617 Gol 4 479 39 28 11  225 71  171 12 54 65 4 544
0618 Hemsedal 2 087 30 15 15  161 76  138 22 23 38 2 125
0619 Ål 4 672 36 35 1  198 82  153 24 45 46 4 718
0620 Hol 4 422 24 44 -20  222  103  191 34 31 11 4 433
0621 Sigdal 3 514 24 29 -5  127 20  111 8 16 11 3 525
0622 Krødsherad 2 117 21 9 12  102 38 79 9 23 35 2 152
0623 Modum 12 911 98  103 -5  445 56  448 19 -3 -8 12 903
0624 Øvre Eiker 16 616  138  121 17  873  173  577 31  296  313 16 929
0625 Nedre Eiker 22 687  192  138 54 1 189  179 1 080 59  109  163 22 850
0626 Lier 23 267  204  143 61 1 243  261 1 083  102  160  221 23 488
0627 Røyken 18 894  147  103 44 1 055  176  838 74  217  261 19 155
0628 Hurum 9 045 65 59 6  470 83  390 29 80 86 9 131
0631 Flesberg 2 578 22 13 9 93 19 91 3 2 11 2 589
0632 Rollag 1 390 7 9 -2 28 3 31 - -3 -5 1 385
0633 Nore og Uvdal 2 514 15 20 -5 74 27 74 3 - -5 2 509
                       
07 Vestfold  231 286 1 846 1 478  368 6 719 2 121 5 175  951 1 544 1 912  233 198
0701 Horten 25 678  205  166 39 1 155  210  894 70  261  300 25 978
0702 Holmestrand 10 065 71 74 -3  498 69  449 44 49 46 10 111
0704 Tønsberg 39 367  355  254  101 2 303  405 2 077  166  226  327 39 694
0706 Sandefjord 43 126  319  279 40 1 816  445 1 380  161  436  476 43 602
0709 Larvik 42 412  325  293 32 1 283  283 1 174  127  109  141 42 553
0711 Svelvik 6 466 37 48 -11  306 48  268 18 38 27 6 493
0713 Sande 8 303 83 46 37  454 65  295 12  159  196 8 499
0714 Hof 3 064 21 17 4  143 13  157 7 -14 -10 3 054
0716 Re 8 710 82 46 36  478 65  445 21 33 69 8 779
0719 Andebu 5 294 42 21 21  334 54  309 19 25 46 5 340
0720 Stokke 10 994 98 43 55  832  269  761  210 71  126 11 120
0722 Nøtterøy 20 713  172  140 32 1 090  137  994 73 96  128 20 841
0723 Tjøme 4 685 21 29 -8  289 47  239 21 50 42 4 727
0728 Lardal 2 409 15 22 -7  130 11  125 2 5 -2 2 407
                       
08 Telemark  168 231 1 355 1 228  127 3 773 1 252 3 037  422  736  863  169 094
0805 Porsgrunn 34 623  291  269 22 1 699  281 1 324 92  375  397 35 020
0806 Skien 51 668  445  357 88 1 850  349 1 576  125  274  362 52 030
0807 Notodden 12 390 96  114 -18  414  110  410 41 4 -14 12 376
0811 Siljan 2 412 19 15 4  114 11  109 8 5 9 2 421
0814 Bamble 14 107 95 87 8  464 59  537 18 -73 -65 14 042
0815 Kragerø 10 620 72 63 9  353 76  272 15 81 90 10 710
0817 Drangedal 4 159 29 45 -16  118 24  117 7 1 -15 4 144
0819 Nome 6 527 50 41 9  265 73  259 6 6 15 6 542
0821 Bø 5 595 54 43 11  341 91  308 41 33 44 5 639
0822 Sauherad 4 270 44 25 19  239 21  193 14 46 65 4 335
0826 Tinn 6 022 38 47 -9  215 73  181 21 34 25 6 047
0827 Hjartdal 1 587 13 15 -2 48 4 43 1 5 3 1 590
0828 Seljord 2 966 22 22 -  113 22  118 8 -5 -5 2 961
0829 Kviteseid 2 522 21 16 5 49 8 83 4 -34 -29 2 493
0830 Nissedal 1 404 12 6 6 47 6 54 - -7 -1 1 403
0831 Fyresdal 1 381 5 18 -13 49 12 45 5 4 -9 1 372
0833 Tokke 2 337 20 19 1 62 6 78 6 -16 -15 2 322
0834 Vinje 3 641 29 26 3 94 26 91 10 3 6 3 647
                       
09 Aust-Agder  108 499 1 046  716  330 3 267  965 2 288  283  979 1 309  109 808
0901 Risør 6 894 48 57 -9  235 42  238 25 -3 -12 6 882
0904 Grimstad 20 497  198  114 84 1 068  244  812 71  256  340 20 837
0906 Arendal 41 655  395  277  118 1 503  346 1 164  102  339  457 42 112
0911 Gjerstad 2 478 22 21 1 92 24 72 3 20 21 2 499
0912 Vegårshei 1 886 28 14 14 68 6 52 2 16 30 1 916
0914 Tvedestrand 5 939 50 52 -2  242 30  223 9 19 17 5 956
0919 Froland 5 002 56 21 35  257 18  201 10 56 91 5 093
0926 Lillesand 9 465  114 55 59  510 73  356 24  154  213 9 678
0928 Birkenes 4 689 51 25 26  258 55  219 15 39 65 4 754
0929 Åmli 1 861 9 13 -4 67 18 86 1 -19 -23 1 838
0935 Iveland 1 254 15 6 9 89 6 60 1 29 38 1 292
0937 Evje og Hornnes 3 397 39 29 10  150 34 92 5 58 68 3 465
0938 Bygland 1 223 7 10 -3 92 45 73 3 19 16 1 239
0940 Valle 1 289 9 18 -9 42 9 40 4 2 -7 1 282
0941 Bykle  970 5 4 1 42 15 48 8 -6 -5  965
                       
10 Vest-Agder  170 377 1 687 1 046  641 4 658 1 586 3 655  517 1 003 1 644  172 021
1001 Kristiansand 81 295  794  465  329 3 577  827 2 943  285  634  963 82 258
1002 Mandal 14 696  137  114 23  653  146  507 72  146  169 14 865
1003 Farsund 9 410 76 62 14  283 90  290 13 -7 7 9 417
1004 Flekkefjord 9 003 89 68 21  246 84  233 24 13 34 9 037
1014 Vennesla 13 116  154 88 66  559 84  451 17  108  174 13 290
1017 Songdalen 5 940 61 30 31  348 41  328 6 20 51 5 991
1018 Søgne 10 509  104 46 58  629 98  526 40  103  161 10 670
1021 Marnardal 2 231 21 12 9  105 20  112 13 -7 2 2 233
1026 Åseral  917 10 13 -3 20 2 22 1 -2 -5  912
1027 Audnedal 1 670 16 10 6 47 3 55 5 -8 -2 1 668
1029 Lindesnes 4 661 46 26 20  238 25  224 4 14 34 4 695
1032 Lyngdal 7 739 81 49 32  268 72  276 23 -8 24 7 763
1034 Hægebostad 1 624 12 6 6 41 4 42 2 -1 5 1 629
1037 Kvinesdal 5 776 66 38 28  172 60  167 8 5 33 5 809
1046 Sirdal 1 790 20 19 1 75 30 82 4 -7 -6 1 784
                       
11 Rogaland  427 947 4 954 2 246 2 708 11 133 6 235 7 216 2 152 3 917 6 625  434 572
1101 Eigersund 14 170  128 85 43  494  159  384 42  110  153 14 323
1102 Sandnes 64 671  806  261  545 3 421  837 2 702  248  719 1 264 65 935
1103 Stavanger  123 850 1 440  664  776 6 952 2 786 5 943 1 238 1 009 1 785  125 635
1106 Haugesund 34 049  343  236  107 1 837  442 1 462  112  375  482 34 531
1111 Sokndal 3 285 38 34 4 77 9  112 1 -35 -31 3 254
1112 Lund 3 139 33 22 11  119 41 80 1 39 50 3 189
1114 Bjerkreim 2 583 32 22 10  122 16 77 1 45 55 2 638
1119 Hå 16 342  228 72  156  754  300  493 28  261  417 16 759
1120 Klepp 16 918  208 56  152  950  216  797 50  153  305 17 223
1121 Time 16 077  207 81  126  793  100  616 52  177  303 16 380
1122 Gjesdal 10 208  136 33  103  537  104  397 15  140  243 10 451
1124 Sola 22 831  284  108  176 1 567  331 1 315  153  252  428 23 259
1127 Randaberg 9 997  102 33 69  527 76  534 27 -7 62 10 059
1129 Forsand 1 149 9 4 5 44 6 41 - 3 8 1 157
1130 Strand 11 206  139 68 71  423  114  329 28 94  165 11 371
1133 Hjelmeland 2 744 30 16 14  145 65  118 4 27 41 2 785
1134 Suldal 3 849 23 31 -8  129 37  130 8 -1 -9 3 840
1135 Sauda 4 695 35 54 -19  122 22  107 6 15 -4 4 691
1141 Finnøy 2 824 27 23 4  177 73 91 2 86 90 2 914
1142 Rennesøy 4 035 56 20 36  228 65  146 19 82  118 4 153
1144 Kvitsøy  527 3 7 -4 17 4 14 1 3 -1  526
1145 Bokn  831 5 8 -3 44 12 28 1 16 13  844
1146 Tysvær 9 928  122 44 78  423 70  348 11 75  153 10 081
1149 Karmøy 39 624  432  210  222 1 233  240 1 017 77  216  438 40 062
1151 Utsira  218 3 1 2 9 4 11 1 -2 -  218
1160 Vindafjord 8 197 85 53 32  300  106  235 26 65 97 8 294
                       
12 Hordaland  477 175 4 847 2 800 2 047 11 732 5 232 7 880 1 506 3 852 5 899  483 074
1201 Bergen  256 600 2 714 1 492 1 222 10 401 3 415 8 310 1 139 2 091 3 313  259 913
1211 Etne 3 882 32 39 -7  121 34 97 5 24 17 3 899
1216 Sveio 4 999 62 36 26  300 46  222 2 78  104 5 103
1219 Bømlo 11 275  102 61 41  320  101  282 13 38 79 11 354
1221 Stord 17 565  180 72  108  607  175  511 32 96  204 17 769
1222 Fitjar 2 931 20 16 4 88 13 92 4 -4 - 2 931
1223 Tysnes 2 779 23 22 1 80 22 85 1 -5 -4 2 775
1224 Kvinnherad 13 187  107 97 10  332 84  284 19 48 58 13 245
1227 Jondal 1 036 8 6 2 42 13 25 1 17 19 1 055
1228 Odda 7 047 46 82 -36  143 55  157 8 -14 -50 6 997
1231 Ullensvang 3 382 26 40 -14  113 49 83 1 30 16 3 398
1232 Eidfjord  958 10 11 -1 26 8 26 4 - -1  957
1233 Ulvik 1 129 5 13 -8 55 17 56 14 -1 -9 1 120
1234 Granvin  947 5 11 -6 34 10 23 - 11 5  952
1235 Voss 13 902  111  117 -6  397  100  354 16 43 37 13 939
1238 Kvam 8 360 77 61 16  246 75  199 19 47 63 8 423
1241 Fusa 3 823 28 21 7  138 26  106 5 32 39 3 862
1242 Samnanger 2 375 18 10 8 81 15 62 2 19 27 2 402
1243 Os 16 684  181 84 97  773  137  477 43  296  393 17 077
1244 Austevoll 4 571 43 21 22  189 98  131 6 58 80 4 651
1245 Sund 6 079 70 31 39  350 72  244 18  106  145 6 224
1246 Fjell 21 823  244 68  176 1 016  127  857 37  159  335 22 158
1247 Askøy 24 993  300  118  182 1 034  148  761 45  273  455 25 448
1251 Vaksdal 4 107 30 29 1  136 9 87 5 49 50 4 157
1252 Modalen  344 2 - 2 30 8 17 - 13 15  359
1253 Osterøy 7 421 55 53 2  228 56  195 10 33 35 7 456
1256 Meland 6 631 65 34 31  363 56  252 6  111  142 6 773
1259 Øygarden 4 267 39 29 10  183 20  183 4 - 10 4 277
1260 Radøy 4 825 41 25 16  174 50  163 12 11 27 4 852
1263 Lindås 14 286  161 66 95  600  128  475 23  125  220 14 506
1264 Austrheim 2 738 27 25 2  136 53 95 12 41 43 2 781
1265 Fedje  594 5 2 3 10 2 15 - -5 -2  592
1266 Masfjorden 1 635 10 8 2 70 10 38 - 32 34 1 669
                       
14 Sogn og Fjordane  107 080  937  698  239 2 626 1 196 2 310  282  316  555  107 635
1401 Flora 11 586  107 63 44  344  152  388 52 -44 - 11 586
1411 Gulen 2 302 8 24 -16 63 22 54 - 9 -7 2 295
1412 Solund  867 7 8 -1 24 14 19 1 5 4  871
1413 Hyllestad 1 502 4 7 -3 42 18 41 2 1 -2 1 500
1416 Høyanger 4 256 32 43 -11  130 42 94 14 36 25 4 281
1417 Vik 2 768 28 20 8 59 27 62 2 -3 5 2 773
1418 Balestrand 1 344 11 12 -1 46 12 55 13 -9 -10 1 334
1419 Leikanger 2 182 18 14 4 78 10 54 3 24 28 2 210
1420 Sogndal 7 035 65 49 16  420  121  318 26  102  118 7 153
1421 Aurland 1 682 14 11 3 63 19 49 3 14 17 1 699
1422 Lærdal 2 199 17 19 -2 78 30 56 3 22 20 2 219
1424 Årdal 5 634 52 34 18  119 44  139 20 -20 -2 5 632
1426 Luster 4 945 35 30 5  143 27 86 3 57 62 5 007
1428 Askvoll 2 999 12 27 -15 80 13 69 2 11 -4 2 995
1429 Fjaler 2 846 30 23 7 98 42 98 17 - 7 2 853
1430 Gaular 2 778 25 23 2  100 22 79 1 21 23 2 801
1431 Jølster 2 981 31 14 17  122 45  100 1 22 39 3 020
1432 Førde 12 035  148 40  108  560  147  557 21 3  111 12 146
1433 Naustdal 2 675 26 15 11  113 18  113 2 - 11 2 686
1438 Bremanger 3 908 29 29 -  141 81  133 17 8 8 3 916
1439 Vågsøy 5 996 55 54 1  199 78  150 13 49 50 6 046
1441 Selje 2 821 10 16 -6 70 11 62 3 8 2 2 823
1443 Eid 5 849 54 38 16  182 30  188 26 -6 10 5 859
1444 Hornindal 1 227 12 6 6 14 9 39 3 -25 -19 1 208
1445 Gloppen 5 696 46 41 5  141 44  140 3 1 6 5 702
1449 Stryn 6 967 61 38 23  235  118  205 31 30 53 7 020
                       
15 Møre og Romsdal  251 262 2 164 1 659  505 6 001 2 907 4 434  820 1 567 2 072  253 334
1502 Molde 24 795  193  142 51 1 128  298  939  126  189  240 25 035
1504 Ålesund 42 982  428  228  200 1 871  573 1 609  180  262  462 43 444
1505 Kristiansund 23 238  190  144 46  863  224  672 73  191  237 23 475
1511 Vanylven 3 471 27 40 -13 80 30 98 13 -18 -31 3 440
1514 Sande 2 518 12 18 -6  177 86 71 12  106  100 2 618
1515 Herøy 8 383 67 52 15  285  115  199 16 86  101 8 484
1516 Ulstein 7 461 74 31 43  418  200  219 38  199  242 7 703
1517 Hareid 4 859 44 37 7  221 79  174 12 47 54 4 913
1519 Volda 8 573 67 56 11  468  123  397 42 71 82 8 655
1520 Ørsta 10 343 91 85 6  266 78  275 30 -9 -3 10 340
1523 Ørskog 2 138 16 25 -9 64 16 88 11 -24 -33 2 105
1524 Norddal 1 801 13 17 -4 44 14 77 9 -33 -37 1 764
1525 Stranda 4 531 35 39 -4  152  102  109 18 43 39 4 570
1526 Stordal 1 030 6 7 -1 35 14 33 6 2 1 1 031
1528 Sykkylven 7 589 74 43 31  232 69  203 38 29 60 7 649
1529 Skodje 3 944 50 16 34  200 25  125 12 75  109 4 053
1531 Sula 7 931  103 33 70  333 67  254 19 79  149 8 080
1532 Giske 7 029 58 45 13  269 97  202 21 67 80 7 109
1534 Haram 8 739 73 65 8  324  110  235 29 89 97 8 836
1535 Vestnes 6 506 53 48 5  203 78  186 16 17 22 6 528
1539 Rauma 7 413 69 63 6  176 53  188 15 -12 -6 7 407
1543 Nesset 3 074 17 33 -16 32 4 79 7 -47 -63 3 011
1545 Midsund 1 952 17 11 6 68 20 55 2 13 19 1 971
1546 Sandøy 1 320 8 12 -4 29 15 21 - 8 4 1 324
1547 Aukra 3 196 22 13 9  115 37 90 6 25 34 3 230
1548 Fræna 9 336 72 61 11  284 54  295 18 -11 - 9 336
1551 Eide 3 382 40 19 21  135 30  104 4 31 52 3 434
1554 Averøy 5 477 42 39 3  195 44  137 9 58 61 5 538
1557 Gjemnes 2 599 17 18 -1 82 20  100 7 -18 -19 2 580
1560 Tingvoll 3 071 27 27 -  112 47  107 2 5 5 3 076
1563 Sunndal 7 289 47 59 -12  197 82  204 11 -7 -19 7 270
1566 Surnadal 5 956 45 46 -1  124 29  126 8 -2 -3 5 953
1567 Rindal 2 041 14 17 -3 50 5 32 - 18 15 2 056
1571 Halsa 1 650 12 11 1 65 20 48 5 17 18 1 668
1573 Smøla 2 143 21 21 - 42 13 45 1 -3 -3 2 140
1576 Aure 3 502 20 38 -18  134 36  110 4 24 6 3 508
                       
16 Sør-Trøndelag  290 547 2 997 1 805 1 192 9 174 3 013 7 407 1 542 1 767 2 959  293 506
1601 Trondheim  170 936 1 934  933 1 001 8 477 2 144 7 193 1 148 1 284 2 285  173 221
1612 Hemne 4 207 39 29 10  153 52  145 8 8 18 4 225
1613 Snillfjord  998 10 17 -7 22 - 24 - -2 -9  989
1617 Hitra 4 256 28 39 -11  316  170  184 38  132  121 4 377
1620 Frøya 4 314 49 36 13  173 83  176 55 -3 10 4 324
1621 Ørland 5 121 39 32 7  183 14  184 5 -1 6 5 127
1622 Agdenes 1 719 13 19 -6 71 7 38 2 33 27 1 746
1624 Rissa 6 442 52 50 2  290 77  204 23 86 88 6 530
1627 Bjugn 4 548 40 46 -6  181 19  156 4 25 19 4 567
1630 Åfjord 3 220 12 32 -20 94 16 71 4 23 3 3 223
1632 Roan  999 2 20 -18 28 2 32 1 -4 -22  977
1633 Osen 1 033 5 12 -7 22 1 28 2 -6 -13 1 020
1634 Oppdal 6 603 59 50 9  177 36  138 14 39 48 6 651
1635 Rennebu 2 622 19 19 - 70 13 75 4 -5 -5 2 617
1636 Meldal 3 920 33 49 -16  148 8  158 3 -10 -26 3 894
1638 Orkdal 11 276 97 71 26  394 59  362 28 32 58 11 334
1640 Røros 5 576 39 54 -15  181 28  165 11 16 1 5 577
1644 Holtålen 2 064 10 30 -20 55 4 52 3 3 -17 2 047
1648 Midtre Gauldal 6 012 52 60 -8  247 78  223 63 24 16 6 028
1653 Melhus 14 841  159 77 82  690 81  643 57 47  129 14 970
1657 Skaun 6 626 79 34 45  310 18  276 3 34 79 6 705
1662 Klæbu 5 801 57 16 41  330 29  306 9 24 65 5 866
1663 Malvik 12 550  138 48 90  613 62  616 46 -3 87 12 637
1664 Selbu 4 004 26 28 -2  120 11  137 10 -17 -19 3 985
1665 Tydal  859 6 4 2 21 1 13 1 8 10  869
                       
17 Nord-Trøndelag  131 555 1 126  972  154 3 071  852 2 938  459  133  287  131 842
1702 Steinkjer 21 080  186  159 27  672  123  660 49 12 39 21 119
1703 Namsos 12 795  125  105 20  562  121  475 16 87  107 12 902
1711 Meråker 2 471 17 21 -4  112 32 81 12 31 27 2 498
1714 Stjørdal 21 375  201  123 78  746 92  698 42 48  126 21 501
1717 Frosta 2 495 16 20 -4  142 62 95 3 47 43 2 538
1718 Leksvik 3 528 24 25 -1 87 1 92 5 -5 -6 3 522
1719 Levanger 18 580  170  132 38  741  142  668 34 73  111 18 691
1721 Verdal 14 222  132 83 49  405 72  358 21 47 96 14 318
1723 Mosvik  810 6 9 -3 31 - 18 2 13 10  820
1724 Verran1 2 914 14 34 -20  126 29  385  225 -259 -279 2 635
1725 Namdalseid 1 697 7 19 -12 71 5 63 - 8 -4 1 693
1729 Inderøy 5 879 48 37 11  194 10  194 10 - 11 5 890
1736 Snåsa 2 164 13 20 -7 56 7 38 3 18 11 2 175
1738 Lierne 1 435 9 20 -11 26 4 42 2 -16 -27 1 408
