Statistics Norway

4 Broadband subscriptions (larger than 128 kbit/s). Business and private subscriptions. 3rd quarter 2007. Municipality1 (Corrected 12 December 20082)
Municipality Business Internet subscriptions Private subscriptions Broadband subscriptions as a percentage of households
The whole country  137 319 1 258 707 61.0
       
0101 Halden  830 7 771 61.0
0104 Moss  816 7 776 58.0
0105 Sarpsborg 1 196 12 707 55.5
0106 Fredrikstad 1 978 18 451 58.2
0111 Hvaler 52  973 57.9
0118 Aremark :  287 49.7
0119 Marker 65  567 36.8
0121 Rømskog :  125 44.2
0122 Trøgstad 77 1 002 45.3
0123 Spydeberg  130 1 071 51.5
0124 Askim  415 3 601 56.9
0125 Eidsberg  260 2 385 52.4
0127 Skiptvet 41  661 45.0
0128 Rakkestad  139 1 462 45.6
0135 Råde  112 1 483 54.2
0136 Rygge  337 3 558 60.7
0137 Våler 50  913 55.5
0138 Hobøl 62 1 148 60.3
0211 Vestby  359 3 435 64.0
0213 Ski  826 7 896 71.7
0214 Ås  268 4 070 67.1
0215 Frogn  311 4 003 68.6
0216 Nesodden  240 4 637 68.1
0217 Oppegård 1 482 6 839 70.1
0219 Bærum 7 658 30 724 68.2
0220 Asker 1 834 14 163 68.1
0221 Aurskog-Høland  204 3 078 52.5
0226 Sørum  242 3 526 63.5
0227 Fet  116 2 155 54.3
0228 Rælingen 94 4 715 71.8
0229 Enebakk  111 2 184 56.3
0230 Lørenskog  696 7 847 59.0
0231 Skedsmo 1 613 13 360 68.6
0233 Nittedal  355 5 806 71.9
0234 Gjerdrum  103 1 281 61.4
0235 Ullensaker  610 7 713 70.1
0236 Nes  252 4 313 58.0
0237 Eidsvoll  326 4 746 58.0
0238 Nannestad  105 2 577 59.0
0239 Hurdal 22  458 40.1
0301 Oslo 31 267  189 984 65.6
0402 Kongsvinger  372 4 151 51.6
0403 Hamar 1 096 7 660 58.2
0412 Ringsaker  654 7 411 54.1
0415 Løten 95 1 609 51.4
0417 Stange  268 4 228 52.6
0418 Nord-Odal 78 1 060 47.1
0419 Sør-Odal  124 1 747 51.7
0420 Eidskog  101 1 292 45.1
0423 Grue  102 1 025 42.6
0425 Åsnes  155 1 444 41.6
0426 Våler 77  852 47.6
0427 Elverum  411 4 697 54.6
0428 Trysil  141 1 241 40.9
0429 Åmot 81 1 073 53.6
0430 Stor-Elvdal 51  515 40.3
0432 Rendalen 27  342 35.4
0434 Engerdal 40  252 40.4
0436 Tolga 22  414 62.3
0437 Tynset  142 1 352 60.9
0438 Alvdal 42  634 63.5
0439 Folldal 41  395 55.5
0441 Os 45  481 59.3
0501 Lillehammer  696 6 915 59.5
0502 Gjøvik  781 7 470 57.6
0511 Dovre 59  637 52.6
0512 Lesja 37  570 66.7
0513 Skjåk 29  527 54.1
0514 Lom 47  546 54.6
0515 Vågå 62  741 47.2
0516 Nord-Fron  169 1 226 48.2
0517 Sel  186 1 325 51.9
0519 Sør-Fron 54  636 46.6
0520 Ringebu 90 1 032 54.6
0521 Øyer 94 1 193 60.4
0522 Gausdal 92 1 267 49.1
0528 Østre Toten  209 2 927 46.4
0529 Vestre Toten  321 3 135 56.2
0532 Jevnaker  111 1 558 57.4
0533 Lunner  105 2 044 58.0
0534 Gran  289 2 683 47.7
0536 Søndre Land 42 1 039 39.0
0538 Nordre Land  106 1 222 40.7
0540 Sør-Aurdal 51  580 42.2
0541 Etnedal 15  200 31.3
0542 Nord-Aurdal  173 1 500 52.7
0543 Vestre Slidre 52  464 47.3
0544 Øystre Slidre 82 1 058 78.3
0545 Vang 44  268 40.7
0602 Drammen 2 024 16 803 61.1
0604 Kongsberg  503 6 515 61.0
0605 Ringerike  723 6 811 52.9
0612 Hole 90 1 211 54.7
0615 Flå 26  222 47.1
0616 Nes 77  694 46.1
0617 Gol  157 1 069 53.5
0618 Hemsedal 76  545 63.4
0619 Ål  140  916 46.6
0620 Hol  172 1 249 61.9
0621 Sigdal 64  587 39.0
0622 Krødsherad 31  507 54.1
0623 Modum  186 2 843 50.3
0624 Øvre Eiker  285 3 284 47.4
0625 Nedre Eiker  435 5 612 61.4
0626 Lier  504 6 161 66.8
0627 Røyken  266 4 530 64.4
0628 Hurum  147 2 526 67.1
0631 Flesberg 29  393 37.7
0632 Rollag 22  264 43.9
0633 Nore og Uvdal 59  419 38.9
0701 Horten  544 6 894 60.9
0702 Holmestrand  248 2 587 58.2
0704 Tønsberg 1 725 11 706 66.2
0706 Sandefjord 1 033 13 443 71.2
0709 Larvik  945 10 883 59.1
0711 Svelvik 92 1 641 60.5
0713 Sande  132 1 822 57.1
0714 Hof 69  706 53.2
0716 Re  131 1 787 52.3
0719 Andebu 77 1 275 59.9
0720 Stokke  251 2 476 57.6
0722 Nøtterøy  337 3 994 45.7
0723 Tjøme 60 1 239 63.1
0728 Lardal 42  471 44.9
0805 Porsgrunn  734 9 114 59.3
0806 Skien 1 119 12 710 55.7
0807 Notodden  327 3 060 54.6
0811 Siljan 38  555 60.4
0814 Bamble  224 3 333 58.1
0815 Kragerø  201 3 084 65.4
0817 Drangedal 66  895 49.2
0819 Nome  111 1 389 47.8
0821 Bø  207 1 192 49.6
0822 Sauherad 66  693 38.7
0826 Tinn  157 1 530 53.1
0827 Hjartdal 35  280 41.1
0828 Seljord 89  543 42.3
0829 Kviteseid 75  469 41.3
0830 Nissedal 36  226 38.4
0831 Fyresdal 36  162 27.9
0833 Tokke 66  425 40.2
0834 Vinje  111  836 54.2
0901 Risør  130 1 559 51.4
0904 Grimstad  355 4 889 61.0
0906 Arendal  894 9 959 56.8
0911 Gjerstad 31  523 50.3
0912 Vegårshei 23  318 44.4
0914 Tvedestrand 86 1 481 57.8
0919 Froland 56  953 50.5
0926 Lillesand  185 2 286 61.7
0928 Birkenes 56  809 47.8
0929 Åmli 33  368 46.7
0935 Iveland :  292 66.1
0937 Evje og Hornnes 60  723 52.9
0938 Bygland 16  280 50.4
0940 Valle 20  273 47.8
0941 Bykle 42  365 91.5
1001 Kristiansand 1 969 22 643 65.8
1002 Mandal  238 3 267 54.7
1003 Farsund  135 2 109 54.4
1004 Flekkefjord  243 2 115 57.5
1014 Vennesla  153 2 577 51.5
1017 Songdalen 59 1 274 57.7
1018 Søgne  136 2 311 60.8
1021 Marnardal 18  341 39.7
1026 Åseral 20  123 34.4
1027 Audnedal 21  272 46.0
1029 Lindesnes 62  821 44.2
1032 Lyngdal  129 1 437 49.3
1034 Hægebostad 15  259 42.3
1037 Kvinesdal 92 1 207 51.3
1046 Sirdal 54  364 51.3
1101 Eigersund  268 3 322 60.3
1102 Sandnes 2 056 16 945 69.8
1103 Stavanger 4 899 36 936 70.6
1106 Haugesund  755 9 346 61.8
1111 Sokndal 37  622 45.8
1112 Lund 64  630 53.7
1114 Bjerkreim 45  371 41.9
1119 Hå  257 3 359 58.7
1120 Klepp  254 3 640 62.6
1121 Time  369 4 870 83.0
1122 Gjesdal  147 2 525 72.6
1124 Sola  433 5 600 72.3
1127 Randaberg  129 2 393 69.5
1129 Forsand 14  193 45.7
1130 Strand  264 2 732 67.9
1133 Hjelmeland 57  508 48.8
1134 Suldal 93  731 48.2
1135 Sauda 88 1 097 55.3
1141 Finnøy  110  560 54.4
1142 Rennesøy 48  849 65.3
1144 Kvitsøy 17 93 43.7
1145 Bokn 12  181 55.7
1146 Tysvær 84 1 952 56.8
1149 Karmøy  612 9 603 63.8
1151 Utsira : 52 59.8
1160 Vindafjord  149 1 671 53.0
1201 Bergen 7 024 74 956 65.9
1211 Etne 64  676 43.6
1216 Sveio 53  925 51.3
1219 Bømlo  139 2 554 62.0
1221 Stord  293 4 857 73.4
1222 Fitjar 31  688 63.0
1223 Tysnes 62  567 49.7
1224 Kvinnherad  317 3 266 62.7
1227 Jondal 14  193 44.2
1228 Odda  155 1 611 48.8
1231 Ullensvang 69  696 49.1
1232 Eidfjord 21  283 70.6
1233 Ulvik 32  267 56.0
1234 Granvin 13  192 48.4
1235 Voss  381 3 037 53.8
1238 Kvam  231 2 126 63.3
1241 Fusa 58  731 49.8
1242 Samnanger 20  521 54.5
1243 Os  302 3 793 63.1
1244 Austevoll 96 1 063 67.6
1245 Sund 74 1 415 67.0
1246 Fjell  657 5 161 68.5
1247 Askøy  304 5 580 64.5
1251 Vaksdal 73  842 48.5
1252 Modalen 22  139 92.1
1253 Osterøy 96 1 409 50.8
1256 Meland 72 1 327 58.2
1259 Øygarden 51  972 62.8
1260 Radøy 60 1 045 57.1
1263 Lindås  247 2 908 54.5
1264 Austrheim 31  670 66.5
1265 Fedje :  130 52.2
1266 Masfjorden 21  237 37.4
1401 Flora  316 2 812 61.8
1411 Gulen 47  397 41.4
1412 Solund 25  181 48.3
1413 Hyllestad 23  330 53.8
1416 Høyanger 79 1 078 57.6
1417 Vik 62  555 48.9
1418 Balestrand 27  356 62.1
1419 Leikanger  114  541 63.1
1420 Sogndal  172 1 611 58.3
1421 Aurland 79  392 55.7
1422 Lærdal 82  560 63.3
1424 Årdal  142 1 486 61.8
1426 Luster  112 1 028 53.6
1428 Askvoll 63  648 51.7
1429 Fjaler 68  541 43.2
1430 Gaular 40  628 60.7
1431 Jølster 50  632 55.3
1432 Førde  433 3 089 67.3
1433 Naustdal 30  602 60.6
1438 Bremanger 70  863 53.8
1439 Vågsøy  155 1 270 51.1
1441 Selje 37  595 54.0
1443 Eid  145 1 298 59.7
1444 Hornindal 11  231 53.2
1445 Gloppen  166 1 193 53.4
1449 Stryn  161 1 471 56.2
1502 Molde  741 7 258 69.3
1503 Kristiansund  748 5 198 64.0
1504 Ålesund 1 401 11 797 65.4
1511 Vanylven 54  678 47.9
1514 Sande 55  556 55.3
1515 Herøy  192 2 068 64.6
1516 Ulstein  368 1 744 67.8
1517 Hareid 97 1 124 61.8
1519 Volda  160 2 050 61.4
1520 Ørsta  250 2 394 58.8
1523 Ørskog 61  527 63.9
1524 Norddal 43  334 44.8
1525 Stranda 80  905 49.3
1526 Stordal 10  206 52.8
1528 Sykkylven 82 1 608 53.9
1529 Skodje 56  905 64.3
1531 Sula  106 1 808 63.3
1532 Giske  278 1 612 66.6
1534 Haram  194 1 828 52.5
1535 Vestnes 88 1 316 49.5
1539 Rauma  170 1 678 54.6
1543 Nesset 52  591 48.0
1545 Midsund 50  321 41.0
1546 Sandøy :  236 43.0
1547 Aukra 52  588 50.8
1548 Fræna  194 1 981 54.9
1551 Eide 77  738 55.2
1554 Averøy 88 1 217 56.2
1556 Frei 50 1 398 70.1
1557 Gjemnes 43  519 49.5
1560 Tingvoll 42  630 49.5
1563 Sunndal  181 2 422 76.6
1566 Surnadal  100 1 174 48.1
1567 Rindal 37  378 45.6
1571 Halsa 34  319 44.4
1573 Smøla 52  524 54.3
1576 Aure 58  709 46.0
1601 Trondheim 4 021 53 096 69.4
1612 Hemne 93 1 038 58.8
1613 Snillfjord 15  167 39.6
1617 Hitra  109  912 51.1
1620 Frøya 94  942 52.8
1621 Ørland  106 1 258 58.8
1622 Agdenes 26  340 46.5
1624 Rissa  119 1 315 51.5
1627 Bjugn 53  992 50.5
1630 Åfjord 77  680 50.6
1632 Roan 20  232 52.8
1633 Osen 16  179 40.0
1634 Oppdal  156 1 708 62.3
1635 Rennebu 35  494 46.3
1636 Meldal 54  887 51.5
1638 Orkdal  208 2 487 53.5
1640 Røros  207 1 572 63.5
1644 Holtålen 34  449 51.1
1648 Midtre Gauldal  118 1 223 51.0
1653 Melhus  180 3 263 58.0
1657 Skaun 48 1 384 56.8
1662 Klæbu 32 1 091 53.7
1663 Malvik  102 3 096 66.5
1664 Selbu 42  925 57.3
1665 Tydal 16  209 59.0
1702 Steinkjer  409 6 342 71.0
1703 Namsos  339 3 577 66.9
1711 Meråker 56  480 43.4
1714 Stjørdal  339 5 877 70.5
1717 Frosta 51  497 49.6
1718 Leksvik 58  659 46.6
1719 Levanger  320 5 015 66.8
1721 Verdal  206 3 694 62.2
1723 Mosvik 17  182 53.7
1724 Verran 31  481 40.6
1725 Namdalseid 27  373 54.0
1729 Inderøy 59 1 773 76.6
1736 Snåsa 46  300 33.3
1738 Lierne 44  128 20.7
1739 Røyrvik : 54 24.7
1740 Namsskogan 23  141 33.1
1742 Grong 60  705 70.5
1743 Høylandet 17  272 53.5
1744 Overhalla 92  801 56.2
1748 Fosnes :  125 43.0
1749 Flatanger 31  221 48.8
1750 Vikna  112  962 57.0
1751 Nærøy 93  861 40.3
1755 Leka : 70 27.1
1804 Bodø 2 800 14 246 72.1
1805 Narvik  564 4 498 54.1
1811 Bindal 22  213 29.9
1812 Sømna 24  475 56.4
1813 Brønnøy  179 1 694 53.2
1815 Vega :  226 40.7
1816 Vevelstad 10  110 47.8
1818 Herøy 26  379 52.7
1820 Alstahaug  139 1 697 56.0
1822 Leirfjord 28  362 41.0
1824 Vefsn  297 3 216 52.8
1825 Grane 19  193 28.3
1826 Hattfjelldal 24  147 23.8
1827 Dønna 15  310 49.6
1828 Nesna 33  409 50.9
1832 Hemnes 61  860 44.7
1833 Rana  463 6 324 57.9
1834 Lurøy 71  425 49.7
1835 Træna 23 95 49.7
1836 Rødøy 33  231 42.7
1837 Meløy  129 1 527 55.4
1838 Gildeskål 36  358 40.8
1839 Beiarn 19  175 35.4
1840 Saltdal  111 1 121 55.8
1841 Fauske  164 2 178 53.3
1845 Sørfold 23  384 42.2
1848 Steigen 36  374 31.7
1849 Hamarøy 53  404 49.3
1850 Tysfjord 50  382 42.4
1851 Lødingen 49  463 45.0
1852 Tjeldsund 17  262 43.4
1853 Evenes 20  320 53.0
1854 Ballangen 41  482 41.0
1856 Røst 28  123 46.9
1857 Værøy 25  166 47.7
1859 Flakstad 51  271 45.9
1860 Vestvågøy  229 2 222 49.5
1865 Vågan  305 1 986 49.9
1866 Hadsel  150 1 969 56.5
1867 Bø 49  537 39.5
1868 Øksnes  132 1 001 52.9
1870 Sortland  313 2 295 55.0
1871 Andøy  150 1 496 66.1
1874 Moskenes 41  242 46.0
1901 Harstad  495 5 996 59.5
1902 Tromsø 1 631 19 786 68.6
1911 Kvæfjord 25  606 47.0
1913 Skånland 35  603 50.1
1915 Bjarkøy : 84 35.7
1917 Ibestad 21  284 39.3
1919 Gratangen 13  245 44.5
1920 Lavangen 14  114 27.1
1922 Bardu 58  786 47.0
1923 Salangen 39  409 42.3
1924 Målselv  165 1 836 64.9
1925 Sørreisa 38  620 45.0
1926 Dyrøy 19  242 42.5
1927 Tranøy 30  375 52.0
1928 Torsken 17  125 26.9
1929 Berg 19  158 37.4
1931 Lenvik  306 2 457 53.3
1933 Balsfjord 65  668 28.0
1936 Karlsøy 25  273 26.2
1938 Lyngen 57  552 42.6
1939 Storfjord 22  405 52.2
1940 Gáivuotna Kåfjord 21  406 43.6
1941 Skjervøy 52  525 43.5
1942 Nordreisa 80  678 33.8
1943 Kvænangen 19  113 19.0
2002 Vardø 57  519 46.5
2003 Vadsø  488 1 580 59.5
2004 Hammerfest  227 2 244 53.8
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 67  455 42.2
2012 Alta  535 4 181 58.3
2014 Loppa 24  194 35.8
2015 Hasvik 34  178 36.7
2017 Kvalsund :  174 34.3
2018 Måsøy 30  261 42.4
2019 Nordkapp 94  620 41.7
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  119  916 50.6
2021 Kárásjohka Karasjok 79  596 52.3
2022 Lebesby 30  247 39.3
2023 Gamvik 18  170 34.6
2024 Berlevåg 20  222 42.8
2025 Deatnu Tana 56  393 30.1
2027 Unjárga Nesseby :  132 31.2
2028 Båtsfjord 68  526 54.7
2030 Sør-Varanger  187 1 968 46.6
Ugyldig  433  195  
1  Less than 10 subscriptions are marked with the symbol :.
2  Corrected figures with fixed access only.

Explanation of symbols