Immigrant population

16   Immigrant population1 by two groups of country background2. Urban districts of Oslo. 1 January 2001
Urban district Immigrant population
All Background in Asia, Africa, South-and Central America, Turkey population in parts of town, per cent immigrant population in whole country, per cent Population of Oslo in per cent of total population Population,total
All Background in Asia, Africa, South-and Central America, Turkey All Background in Asia, Africa, South-and Central America, Turkey
Whole Oslo 98 760 67 022   19,4 13,2   33,2 43,7   11,3 508 726
                 
01 Bygdøy-Frogner 3 044 825 14,9 4,0 1,0 0,5 0,5 20 416
02 Uranienborg-Majorstua 3 624 1 248 15,2 5,2 1,2 0,8 0,5 23 832
03 St.Hanshaugen-Ullevål 3 792 1 547 13,4 5,5 1,3 1,0 0,6 28 246
04 Sagene-Torshov 5 496 3 715 19,9 13,4 1,8 2,4 0,6 27 642
05 Grunerløkka-Sofienberg 7 617 5 573 28,3 20,7 2,6 3,6 0,6 26 870
06 Gamle Oslo 9 343 7 540 36,6 29,5 3,1 4,9 0,6 25 541
07 Ekeberg-Bekkelaget 1 933 983 11,6 5,9 0,6 0,6 0,4 16 703
08 Nordstrand 1 337 459 7,7 2,6 0,4 0,3 0,4 17 385
09 Søndre Nordstrand 10 738 8 934 33,8 28,1 3,6 5,8 0,7 31 756
10 Lambertseter 1 313 898 12,8 8,7 0,4 0,6 0,2 10 265
11 Bøler 2 284 1 710 17,2 12,8 0,8 1,1 0,3 13 313
12 Manglerud 1 391 887 11,3 7,2 0,5 0,6 0,3 12 360
13 Østensjø 1 707 1 052 11,1 6,8 0,6 0,7 0,3 15 393
14 Helsfyr-Sinsen 4 452 3 073 21,0 14,5 1,5 2,0 0,5 21 208
15 Hellerud 3 653 2 844 23,3 18,1 1,2 1,9 0,3 15 689
16 Furuset 8 210 7 011 28,1 24,0 2,8 4,6 0,6 29 232
17 Stovner 6 483 5 529 30,7 26,2 2,2 3,6 0,5 21 140
18 Romsås 2 060 1 784 30,7 26,6 0,7 1,2 0,1 6 715
19 Grorud 4 024 3 326 23,2 19,2 1,4 2,2 0,4 17 314
20 Bjerke 5 137 3 864 22,3 16,8 1,7 2,5 0,5 23 035
21 Grefsen-Kjelsås 1 436 583 8,0 3,3 0,5 0,4 0,4 17 839
22 Sogn 2 081 1 010 13,2 6,4 0,7 0,7 0,3 15 736
23 Vinderen 1 851 403 9,5 2,1 0,6 0,3 0,4 19 494
24 Røa 2 238 939 10,5 4,4 0,8 0,6 0,5 21 260
25 Ullern 2 861 988 10,8 3,7 1,0 0,6 0,6 26 573
26 Sentrum 358 174 29,8 14,5 0,1 0,1 0,0 1 202
27 Marka 103 18 6,1 1,1 0,0 0,0 0,0 1 675
Unknown, without permanent adress 194 105 21,7 11,8 0,1 0,1 0,0 892
1  Persons with two foreign born parents.
2  Own, mother's or father's country of birth (not Norway).

Explanation of symbols