Production of potatoes and forage plants |
Crop | Yield in tonnes | Kilos per decare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | 2010 | 2011* | 2008 | 2009 | 2010 | 2011* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potato | 398 400 | 332 500 | 333 200 | 297 600 | 2 782 | 2 419 | 2 517 | 2 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other coarse fodder crops | 221 900 | 216 030 | 198 700 | 155 600 | 1 700 | 1 804 | 1 666 | 1 518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual rye-grass | 131 300 | 128 050 | 119 500 | 96 300 | 2 137 | 2 432 | 2 195 | 1 867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green forage mixtures/grain crops | 85 000 | 78 700 | 70 200 | 50 900 | 1 427 | 1 376 | 1 285 | 1 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forage rape, marrow-stem kale etc. | 3 000 | 5 300 | 2 700 | 5 300 | 1 203 | 2 110 | 1 097 | 2 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hay1 | 2 718 300 | 2 695 300 | 2 392 700 | 2 411 900 | 625 | 620 | 558 | 561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Comprise total yield from meadows for mowing converted through dry matter into hay. |
Source: Yield of agricultural crops, Statistics Norway. |