Total4 | Oil and gas extraction, land based |
Manufacturing and mining |
Energy supply | Other heating | Agriculture | Other process emissions | Road traffic | Other mobile combustion4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$All municipalities | -3 | 422 | -36 | 394 | -26 | -7 | 6 | 27 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0101 Halden | 5 | - | -32 | - | -41 | 4 | -2 | 40 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0104 Moss | -8 | - | -15 | - | -29 | -23 | -46 | 41 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0105 Sarpsborg | -6 | - | -30 | 24 600 | -39 | -1 | -15 | 40 | -16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0106 Fredrikstad | 2 | - | -44 | 162 | -39 | -22 | 16 | 35 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0111 Hvaler | 27 | - | - | - | -6 | -20 | 300 | 54 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0118 Aremark | 9 | - | 0 | - | -38 | -21 | 200 | 44 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0119 Marker | 23 | - | -86 | - | -45 | 29 | 0 | 46 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0121 Rømskog | 17 | - | - | - | 0 | 0 | 50 | 11 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0122 Trøgstad | -3 | - | 50 | - | -43 | -19 | 27 | 28 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0123 Spydeberg | 4 | - | 100 | - | -30 | -19 | 55 | 12 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0124 Askim | -7 | - | -24 | - | -35 | -25 | -19 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0125 Eidsberg | 5 | - | -30 | - | -40 | -28 | 61 | 41 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0127 Skiptvet | 10 | - | - | - | -35 | 2 | 50 | 16 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0128 Rakkestad | 11 | - | -65 | - | -27 | 5 | -15 | 12 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0135 Råde | 45 | - | 200 | - | -6 | -3 | 157 | 65 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0136 Rygge | 41 | - | 139 | - | -28 | 0 | 233 | 53 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0137 Våler | 21 | - | - | - | -16 | -1 | 400 | 23 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0138 Hobøl | 15 | - | 100 | - | -36 | -15 | 44 | 40 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0211 Vestby | 50 | - | 50 | - | - | -27 | 191 | 81 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0213 Ski | 22 | - | -8 | - | -28 | -33 | 273 | 38 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0214 Ås | 31 | - | -20 | - | -28 | -16 | -7 | 54 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0215 Frogn | 38 | - | 0 | - | -35 | -48 | 275 | 72 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0216 Nesodden | 0 | - | 133 | - | -10 | 0 | -30 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0217 Oppegård | -3 | - | 0 | - | -42 | 0 | 309 | 1 | -33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0219 Bærum | -7 | - | -51 | 2 750 | -32 | -25 | -2 | 1 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0220 Asker | -3 | - | 78 | - | -44 | -11 | 2 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221 Aurskog-Høland | -6 | - | -32 | - | -47 | -29 | -5 | 16 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0226 Sørum | 23 | - | -84 | - | -31 | -16 | 191 | 56 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0227 Fet | 10 | - | 85 | - | -50 | -38 | 229 | 34 | -29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0228 Rælingen | 0 | - | -19 | - | -58 | -22 | 440 | 43 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0229 Enebakk | 11 | - | -33 | - | -39 | -29 | 320 | 25 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0230 Lørenskog | 11 | - | -64 | - | -24 | 20 | 363 | 22 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0231 Skedsmo | -10 | - | -72 | - | -25 | -18 | -58 | 34 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0233 Nittedal | 30 | - | 236 | - | -32 | -19 | 258 | 22 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0234 Gjerdrum | 21 | - | - | - | -33 | 9 | 333 | 38 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0235 Ullensaker | 91 | - | -14 | - | -8 | -28 | -53 | 79 | 1 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0236 Nes | 21 | - | -62 | - | -47 | -17 | 88 | 28 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0237 Eidsvoll | 18 | - | -19 | - | -47 | -14 | 65 | 24 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0238 Nannestad | 1 | - | -33 | - | -48 | -30 | 156 | 43 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0239 Hurdal | -15 | - | -67 | - | -42 | -11 | 100 | -25 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0301 Oslo | 13 | - | 5 | 135 | -11 | -26 | 55 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0402 Kongsvinger | 9 | - | -62 | - | -20 | -26 | 96 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0403 Hamar | -15 | - | -74 | 1 067 | -30 | 12 | -67 | 20 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0412 Ringsaker | 9 | - | -15 | - | -29 | 9 | 4 | 23 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0415 Løten | 14 | - | -60 | - | -30 | 10 | 11 | 29 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0417 Stange | 12 | - | -72 | - | -44 | 2 | 92 | 32 | -16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0418 Nord-Odal | 22 | - | 317 | - | -30 | -8 | 20 | 32 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0419 Sør-Odal | -3 | - | -45 | - | -28 | -21 | -45 | 31 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0420 Eidskog | 1 | - | -63 | - | -26 | -22 | -22 | 27 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0423 Grue | -8 | - | -53 | 0 | -32 | -14 | -14 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0425 Åsnes | -14 | - | -40 | - | -29 | 2 | -45 | -14 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0426 Våler | -4 | - | -60 | - | -36 | 5 | -5 | 3 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0427 Elverum | 9 | - | 3 | - | -20 | -21 | -7 | 24 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0428 Trysil | -7 | - | -77 | 250 | -8 | -50 | -24 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0429 Åmot | 15 | - | -75 | - | 67 | 9 | 8 | 27 | -19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0430 Stor-Elvdal | -10 | - | -50 | - | -29 | -7 | -36 | -3 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0432 Rendalen | 8 | - | -67 | - | -20 | 5 | 150 | 19 | -11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0434 Engerdal | -10 | - | -100 | - | 0 | -27 | -27 | 20 | -22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0436 Tolga | -15 | - | -80 | - | -29 | 7 | -55 | 4 | -43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0437 Tynset | -4 | - | -68 | - | -14 | 0 | 133 | -7 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0438 Alvdal | 8 | - | -78 | - | -11 | 12 | 80 | 20 | -23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0439 Folldal | 0 | - | -75 | - | 0 | 4 | -30 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0441 Os | 2 | - | -33 | - | -33 | 1 | 400 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0501 Lillehammer | -15 | - | -59 | - | -25 | -1 | -71 | 23 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0502 Gjøvik | 4 | - | -65 | - | -30 | 1 | -2 | 25 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0511 Dovre | 0 | - | -96 | - | -21 | 1 | -13 | 17 | -9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0512 Lesja | 4 | - | -91 | - | -27 | 7 | -33 | 29 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0513 Skjåk | 15 | - | 1 800 | - | -20 | 6 | -27 | 15 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0514 Lom | 4 | - | 0 | - | -9 | -1 | -17 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0515 Vågå | 13 | - | -89 | - | -15 | 11 | 100 | 16 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0516 Nord-Fron | 9 | - | 13 | - | -19 | -1 | -24 | 13 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0517 Sel | -5 | - | -76 | - | -29 | -15 | -25 | 16 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0519 Sør-Fron | 18 | - | 100 | - | -13 | 19 | 0 | 18 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0520 Ringebu | -4 | - | -43 | - | 14 | -5 | 133 | -12 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0521 Øyer | 20 | - | 433 | - | 9 | 2 | 75 | 22 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0522 Gausdal | 9 | - | -11 | - | -28 | 11 | 33 | -3 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0528 Østre Toten | -1 | - | -52 | - | -23 | 9 | -6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0529 Vestre Toten | 11 | - | -58 | - | 15 | 7 | 39 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0532 Jevnaker | -13 | - | -15 | - | -39 | -2 | -44 | 30 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0533 Lunner | 18 | - | -88 | - | -23 | -7 | 120 | 42 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0534 Gran | 15 | - | -11 | - | -30 | 7 | 154 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0536 Søndre Land | -9 | - | -73 | - | -57 | -21 | 55 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0538 Nordre Land | 4 | - | 20 | - | -21 | 4 | 38 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0540 Sør-Aurdal | 3 | - | 0 | - | -7 | -13 | 33 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0541 Etnedal | -5 | - | -100 | - | -14 | -15 | 100 | 8 | -14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0542 Nord-Aurdal | 5 | - | -25 | - | -7 | -5 | 70 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0543 Vestre Slidre | -12 | - | 0 | - | -11 | -23 | -30 | 12 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0544 Øystre Slidre | 6 | - | -80 | - | 25 | -13 | 60 | 4 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0545 Vang | 5 | - | 0 | - | -14 | -22 | 67 | 47 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0602 Drammen | -7 | - | -4 | 2 500 | -50 | -18 | -34 | 30 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0604 Kongsberg | -2 | - | -64 | - | -30 | 9 | -31 | 16 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0605 Ringerike | 5 | - | -52 | 300 | -48 | 3 | 12 | 28 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0612 Hole | 18 | - | 100 | - | -41 | -21 | 160 | 32 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0615 Flå | 19 | - | - | - | -14 | -24 | 200 | 24 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0616 Nes | 11 | - | -20 | - | -27 | -16 | 67 | 18 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0617 Gol | 11 | - | -50 | - | -27 | -11 | 56 | 28 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0618 Hemsedal | 9 | - | -25 | - | 58 | -12 | 67 | 24 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0619 Ål | 27 | - | -86 | 252 | -19 | -10 | -3 | 17 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0620 Hol | 17 | - | 0 | - | 0 | -17 | 100 | 30 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0621 Sigdal | 14 | - | 100 | - | -41 | -2 | 33 | 37 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0622 Krødsherad | 12 | - | -25 | - | -29 | -24 | -35 | 35 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0623 Modum | 6 | - | 14 | - | -43 | 18 | -34 | 30 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0624 Øvre Eiker | 14 | - | 331 | - | -50 | -8 | -43 | 11 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0625 Nedre Eiker | -5 | - | -72 | - | -50 | -39 | -41 | 38 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0626 Lier | -5 | - | -78 | - | -73 | -15 | 208 | 42 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0627 Røyken | 53 | - | -17 | - | -41 | -16 | 754 | 64 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0628 Hurum | -4 | - | -26 | 5 | -46 | -15 | 74 | 53 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0631 Flesberg | -1 | - | -75 | - | -9 | -48 | -28 | 11 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0632 Rollag | 3 | - | -100 | - | -17 | -12 | -33 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0633 Nore og Uvdal | 2 | - | 0 | - | 9 | -26 | -17 | 8 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0701 Horten | 4 | - | -35 | - | -45 | -18 | 165 | 22 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0702 Holmestrand | 15 | - | -13 | - | -45 | 30 | -24 | 70 | -41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0704 Tønsberg | 24 | - | 35 | - | -30 | -6 | 8 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0706 Sandefjord | 11 | - | -44 | - | -31 | -7 | 269 | 47 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0709 Larvik | -11 | - | -85 | - | -28 | -16 | -24 | 42 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0711 Svelvik | -20 | - | -19 | - | -58 | -33 | 70 | 14 | -61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0713 Sande | -37 | - | -99 | - | -35 | 11 | 19 | 25 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0714 Hof | -3 | - | -81 | - | -38 | -12 | 18 | 22 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0716 Re | 80 | - | 13 | - | -18 | 18 | 222 | 41 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0719 Andebu | 25 | - | -25 | - | -18 | 8 | 180 | 31 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0720 Stokke | 42 | - | 456 | - | -42 | 5 | 225 | 58 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0722 Nøtterøy | -10 | - | 44 | - | -52 | 0 | -27 | 18 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0723 Tjøme | 19 | - | - | - | -25 | -10 | 150 | 48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0728 Lardal | 27 | - | 0 | - | -27 | 2 | 250 | 36 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0805 Porsgrunn | -64 | - | -65 | - | -19 | -8 | -40 | 27 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0806 Skien | 9 | - | -90 | - | -3 | -3 | 69 | 26 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0807 Notodden | 37 | - | -8 | - | -16 | -6 | 250 | 40 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0811 Siljan | 3 | - | -50 | - | -33 | -13 | 400 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0814 Bamble | -8 | - | -11 | - | 2 | -12 | 94 | 42 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0815 Kragerø | 36 | - | 83 | - | -9 | -37 | -16 | 66 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0817 Drangedal | 15 | - | -50 | - | -19 | -11 | 33 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0819 Nome | -2 | - | -30 | - | -32 | 16 | -33 | 30 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0821 Bø | 5 | - | 50 | - | -8 | -8 | -4 | 19 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0822 Sauherad | 21 | - | -50 | - | -11 | -26 | 83 | 47 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0826 Tinn | -4 | - | -88 | - | 0 | -25 | -17 | 16 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0827 Hjartdal | 67 | - | - | - | -29 | -14 | 100 | 134 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0828 Seljord | 11 | - | -86 | - | 0 | -2 | 43 | 12 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0829 Kviteseid | 12 | - | -80 | - | -18 | 18 | -17 | 21 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0830 Nissedal | -7 | - | -100 | - | 20 | -39 | -60 | 2 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0831 Fyresdal | -9 | - | - | - | -20 | -21 | 40 | -16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0833 Tokke | 14 | - | - | - | -13 | 0 | 17 | 30 | -22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0834 Vinje | 18 | - | -71 | - | 6 | -23 | 6 | 29 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0901 Risør | 11 | - | -39 | - | -31 | -44 | -32 | 43 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0904 Grimstad | 32 | - | 76 | - | -38 | 4 | 213 | 52 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0906 Arendal | -33 | - | -93 | - | -30 | -6 | -20 | 34 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0911 Gjerstad | 6 | - | 50 | - | -22 | -50 | -27 | 34 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0912 Vegårshei | -8 | - | 0 | - | -14 | -60 | 0 | 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0914 Tvedestrand | 26 | - | 25 | - | -25 | -25 | -23 | 59 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0919 Froland | 26 | - | -50 | - | -13 | -41 | 140 | 48 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0926 Lillesand | -20 | - | -49 | - | -38 | -24 | 32 | 60 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0928 Birkenes | 30 | - | 79 | - | -31 | -30 | 267 | 17 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0929 Åmli | 15 | - | - | - | -38 | -15 | -18 | 26 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0935 Iveland | 77 | - | - | - | 0 | 7 | 100 | 115 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0937 Evje og Hornnes | 19 | - | 0 | - | -48 | -19 | 0 | 46 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0938 Bygland | 25 | - | -33 | - | -29 | -28 | 67 | 60 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0940 Valle | 1 | - | - | - | 0 | -27 | 0 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0941 Bykle | 35 | - | - | - | 13 | -33 | -20 | 48 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1001 Kristiansand | -16 | - | -50 | 2 400 | -35 | -36 | -29 | 36 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1002 Mandal | 11 | - | -6 | - | -24 | -27 | -16 | 31 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1003 Farsund | -55 | - | -61 | - | -53 | 10 | -22 | 14 | -25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1004 Flekkefjord | 15 | - | -54 | - | -36 | -17 | -2 | 48 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1014 Vennesla | 48 | - | 23 | - | -21 | 0 | 176 | 33 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1017 Songdalen | 45 | - | 420 | - | -6 | 6 | 56 | 34 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1018 Søgne | 43 | - | 25 | - | -8 | -21 | 117 | 50 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1021 Marnardal | 7 | - | 0 | - | -33 | -16 | 100 | 20 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1026 Åseral | 51 | - | - | - | 0 | 13 | 50 | 100 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1027 Audnedal | 6 | - | -50 | - | -40 | -18 | 50 | 12 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1029 Lindesnes | 20 | - | 450 | - | -19 | -23 | 0 | 35 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1032 Lyngdal | 15 | - | -88 | - | -28 | -28 | 87 | 46 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1034 Hægebostad | 9 | - | - | - | -20 | -15 | 25 | 8 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1037 Kvinesdal | -1 | - | -1 | - | -42 | -18 | 13 | 7 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1046 Sirdal | 2 | - | 0 | - | 67 | -25 | 200 | 10 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1101 Eigersund | 3 | - | -55 | - | -51 | 18 | 141 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1102 Sandnes | 24 | - | -44 | 17 400 | -19 | 10 | 338 | 27 | -11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1103 Stavanger | 12 | - | -11 | - | -8 | 6 | 311 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
