The National Forest Inventory |
Year of inventory | Total | Development class | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l | ll | lll | IV | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 000 hectares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1951-1964 | 3 038 | 355 | 401 | 413 | 1 210 | 659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1964-1976 | 3 101 | 218 | 809 | 405 | 950 | 719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1982-1984 | 3 240 | 253 | 838 | 584 | 760 | 805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1986-1992 | 3 286 | 171 | 766 | 678 | 707 | 964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1994-1998 | 3 330 | 139 | 800 | 726 | 657 | 1 008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-2002 | 3 370 | 124 | 815 | 728 | 667 | 1 036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2003 | 3 365 | 120 | 807 | 722 | 672 | 1 045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2005 | 3 362 | 94 | 803 | 727 | 685 | 1 053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2006 | 3 368 | 94 | 802 | 742 | 673 | 1 056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2007 | 3 378 | 93 | 793 | 741 | 679 | 1 072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2008 | 3 391 | 91 | 789 | 748 | 679 | 1 084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Per cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1951-1964 | 100 | 12 | 13 | 14 | 40 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1964-1976 | 100 | 7 | 26 | 13 | 31 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1982-1984 | 100 | 8 | 26 | 18 | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1986-1992 | 100 | 5 | 23 | 21 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1994-1998 | 100 | 4 | 24 | 22 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-2002 | 100 | 4 | 24 | 21 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2003 | 100 | 4 | 24 | 21 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2005 | 100 | 3 | 24 | 22 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2006 | 100 | 3 | 24 | 22 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2007 | 100 | 3 | 23 | 22 | 20 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2008 | 100 | 3 | 23 | 22 | 20 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Refer to the counties Østfold, Akershus,Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud and Vestfold. These are the only counties that are included in all the inventory cycles presented. |
Source: The Norwegian Forest and Landscape Institute. The National Forest Inventory, 2004-2008. |