Oil and gas, production and reserves |
Year/month | Total | Ekofisk | Vest Ekofisk | Frigg1 | Tor | Albuskjell | Eldfisk | Cod | Statfjord1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | 103 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | 527 | 527 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | 521 | 521 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | 558 | 558 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | 2 978 | 2 978 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 4 488 | 4 488 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | 6 522 | 5 040 | 525 | 957 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | 16 688 | 7 170 | 4 703 | 4 474 | 342 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 22 834 | 7 771 | 4 232 | 8 269 | 1 163 | 726 | 455 | 158 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 28 168 | 8 368 | 3 080 | 9 934 | 1 275 | 1 945 | 1 586 | 924 | 609 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 27 748 | 7 951 | 1 584 | 10 268 | 1 191 | 2 437 | 1 597 | 756 | 1 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 27 759 | 7 406 | 1 787 | 10 151 | 1 373 | 2 183 | 1 487 | 832 | 2 027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 29 952 | 8 101 | 1 786 | 10 688 | 1 119 | 1 809 | 1 555 | 798 | 3 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 32 477 | 8 214 | 1 355 | 10 114 | 957 | 1 298 | 1 503 | 578 | 4 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 34 195 | 7 818 | 1 368 | 8 642 | 794 | 1 132 | 1 509 | 495 | 5 746 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 34 034 | 5 956 | 1 428 | 8 281 | 476 | 1 056 | 1 573 | 443 | 6 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 34 619 | 4 981 | 1 325 | 7 832 | 351 | 868 | 1 476 | 308 | 7 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 36 423 | 6 169 | 1 133 | 7 012 | 324 | 686 | 2 437 | 389 | 7 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 39 447 | 6 512 | 792 | 5 200 | 321 | 515 | 2 978 | 283 | 7 843 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 37 189 | 6 671 | 554 | 2 346 | 254 | 385 | 2 690 | 217 | 7 677 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 39 806 | 7 558 | 440 | 1 531 | 172 | 309 | 2 174 | 193 | 7 351 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 42 465 | 7 774 | 376 | 1 656 | 153 | 302 | 2 009 | 190 | 7 814 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 41 596 | 6 818 | 430 | 1 346 | 105 | 348 | 1 870 | 176 | 7 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 45 403 | 6 464 | 366 | 1 046 | 85 | 296 | 1 695 | 175 | 7 494 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 47 190 | 6 903 | 263 | 652 | 78 | 265 | 2 170 | 178 | 7 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 59 442 | 6 936 | 205 | 404 | 70 | 238 | 1 814 | 160 | 7 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 70 365 | 5 472 | 177 | 475 | 63 | 214 | 1 894 | 129 | 7 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 72 610 | 3 762 | 100 | 605 | 38 | 117 | 1 166 | 82 | 6 851 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 80 255 | 2 689 | - | 323 | 33 | - | 567 | - | 6 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 90 385 | 3 324 | - | 610 | 49 | - | 850 | - | 5 908 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 95 041 | 3 241 | - | 738 | 44 | - | 1 300 | - | 5 902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 107 521 | 3 168 | - | 726 | 31 | - | 1 455 | - | 5 619 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 118 265 | 3 137 | - | 720 | 29 | - | 1 140 | - | 5 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 127 753 | 3 006 | - | 872 | 34 | - | 1 224 | - | 5 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 130 807 | 2 986 | - | - | 31 | - | 1 157 | - | 4 524 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 129 533 | 2 324 | - | - | 18 | - | 704 | - | 2 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 136 697 | 2 984 | - | - | 71 | - | 768 | - | 3 661 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 141 269 | 2 878 | - | - | 47 | - | 823 | - | 3 654 | ||||||||||||||||||||||||||||||
January - September 2008 | 86 136 | 1 969 | - | - | 37 | - | 614 | - | 2 805 | ||||||||||||||||||||||||||||||
January - September 2009 | 106 910 | 1 806 | - | - | 28 | - | 549 | - | 2 013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | 11 422 | 231 | - | - | 5 | - | 73 | - | 372 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Feb. | 10 789 | 223 | - | - | 4 | - | 61 | - | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||
March | 11 332 | 229 | - | - | 4 | - | 70 | - | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||
April | 10 193 | 210 | - | - | 4 | - | 71 | - | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||
May | 9 192 | 218 | - | - | 3 | - | 73 | - | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||
June | 7 722 | 177 | - | - | 4 | - | 64 | - | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||
July | 9 223 | 219 | - | - | 4 | - | 74 | - | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||
August | 7 851 | 234 | - | - | 4 | - | 73 | - | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||
September | 8 411 | 229 | - | - | 4 | - | 57 | - | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | 13 785 | 239 | - | - | 4 | - | 64 | - | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Feb. | 13 009 | 187 | - | - | 3 | - | 60 | - | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||
March | 13 482 | 217 | - | - | 3 | - | 68 | - | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
April | 12 244 | 203 | - | - | 3 | - | 59 | - | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||
May | 11 176 | 200 | - | - | 2 | - | 46 | - | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||
June | 9 815 | 189 | - | - | 3 | - | 69 | - | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||
July | 11 765 | 197 | - | - | 4 | - | 65 | - | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||
August | 10 981 | 194 | - | - | 3 | - | 59 | - | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||
September | 10 654 | 180 | - | - | 3 | - | 58 | - | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Norwegian share. |
Source: Norwegian Petroleum Directorate. | |
More information: http://www.npd.no/English/ |