Oil and gas, production and reserves |
Year/month | Oseberg | Gullfaks South | Åsgard | Draugen | Norne | Heidrun | Tambar | Huldra | Rev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 630 | 105 | 86 | 34 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 955 | 151 | 1 306 | 734 | 208 | 192 | 25 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 1 019 | 458 | 2 224 | 642 | 146 | 112 | 87 | 52 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 1 025 | 579 | 3 526 | 495 | 181 | 175 | 72 | 23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 1 184 | 741 | 3 488 | 556 | 205 | 161 | 46 | 43 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 1 165 | 824 | 3 639 | 448 | 208 | 86 | 70 | 42 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 1 255 | 967 | 3 609 | 333 | 114 | 102 | 56 | 22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 1 303 | 1 017 | 4 160 | 282 | 135 | 69 | 35 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 1 179 | 878 | 4 022 | 273 | 92 | 54 | 37 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 1 075 | 822 | 4 517 | 238 | 49 | 52 | 16 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 959 | 741 | 4 658 | 150 | 43 | 36 | 13 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
January-June 2010 | 569 | 388 | 2 406 | 75 | 22 | 24 | 7 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
January-June 2011 | 544 | 145 | 2 441 | 64 | 41 | 10 | 6 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
January | 90 | 71 | 395 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February | 106 | 68 | 391 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March | 113 | 75 | 407 | 14 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April | 120 | 71 | 376 | 13 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May | 95 | 71 | 411 | 9 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June | 44 | 32 | 426 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
January | 99 | 48 | 436 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February | 89 | 29 | 377 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March | 105 | 33 | 400 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April | 114 | 22 | 385 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May | 67 | 6 | 471 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June | 71 | 6 | 372 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | NGL consists of Butan, ethan, isobutan, propan and gasoline. |
Source: Norwegian Petroleum Directorate. | |
More information: http://www.npd.no/English/ |