Oil and gas, production and reserves |
Name of field | Original1 | Residual4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oil, million Sm3 | Gas, billion Sm3 | NGL, million tons | Condensate, million Sm3 | Total million Sm3 o.e.2 | Oil, million Sm3 | Gas, billion Sm3 | NGL, million tons | Condensate, million Sm3 | Total million Sm3 o.e.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 4 397.9 | 3 324.5 | 241.0 | 129.2 | 8 309.7 | 810.8 | 2 006.5 | 111.6 | 35.0 | 3 064.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alve | 1.4 | 5.6 | 1.2 | - | 9.3 | 0.9 | 3.9 | 0.9 | - | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alvheim | 36.5 | 8.1 | - | - | 44.6 | 24.7 | 7.0 | - | - | 31.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balder | 69.7 | 1.8 | - | - | 71.5 | 17.9 | 0.6 | - | - | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blane | 0.9 | 0.1 | - | - | 0.9 | 0.5 | 0.1 | - | - | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brage | 56.0 | 3.9 | 1.3 | - | 62.4 | 2.6 | 0.9 | 0.2 | - | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draugen | 143.1 | 1.5 | 2.6 | - | 149.6 | 15.4 | - | 0.4 | - | 16.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekofisk | 534.6 | 158.1 | 14.7 | - | 720.6 | 111.2 | 18.8 | 2.0 | - | 133.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eldfisk | 133.8 | 44.0 | 4.1 | - | 185.6 | 38.8 | 5.3 | 0.3 | - | 44.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embla | 10.4 | 4.2 | 0.5 | - | 15.5 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | - | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enoch | 0.5 | - | - | - | 0.5 | 0.2 | - | 0.0 | - | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fram | 26.8 | 8.7 | 0.5 | - | 36.5 | 7.2 | 7.3 | 0.4 | - | 15.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaupe3 | 1.2 | 3.4 | 0.2 | 0.1 | 5.1 | 1.2 | 3.4 | 0.2 | 0.1 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gimle | 2.8 | 0.8 | 0.2 | - | 4.0 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | - | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjøa | 10.3 | 33.9 | 5.8 | - | 55.2 | 10.0 | 33.6 | 5.8 | - | 54.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glitne | 8.7 | - | - | - | 8.7 | 0.2 | - | - | - | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goliat3 | 30.6 | 7.3 | 0.3 | - | 38.5 | 30.6 | 7.3 | 0.3 | - | 38.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grane | 120.7 | - | - | - | 120.7 | 47.5 | - | - | - | 47.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gudrun3 | 11.2 | 6.0 | 1.2 | - | 19.5 | 11.2 | 6.0 | 1.2 | - | 19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gullfaks | 365.4 | 23.0 | 2.8 | - | 393.8 | 16.7 | - | - | - | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gullfaks South | 53.0 | 64.5 | 9.4 | - | 135.4 | 14.3 | 35.5 | 5.7 | - | 60.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gungne | - | 14.0 | 2.0 | 4.6 | 22.4 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyda | 37.7 | 6.6 | 2.0 | - | 48.1 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | - | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heidrun | 169.0 | 43.2 | 2.2 | - | 216.4 | 33.9 | 30.1 | 1.6 | - | 67.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heimdal | 8.1 | 46.8 | - | - | 54.9 | 1.6 | 1.7 | - | - | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hod | 9.9 | 1.7 | 0.4 | - | 12.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | - | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huldra | 5.0 | 16.6 | 0.1 | - | 21.8 | 0.1 | 0.9 | - | - | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jotun | 24.7 | 0.9 | - | - | 25.5 | 2.3 | - | - | - | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristin | 22.2 | 27.7 | 6.4 | 2.1 | 64.1 | 7.9 | 12.2 | 3.2 | - | 26.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvitebjørn | 27.6 | 93.6 | 5.2 | - | 131.0 | 15.2 | 67.8 | 2.9 | - | 88.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marulk3 | 0.7 | 8.8 | 1.5 | - | 12.2 | 0.7 | 8.8 | 1.5 | - | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikkel | 4.3 | 23.0 | 6.3 | 2.3 | 41.4 | 1.8 | 10.7 | 3.0 | - | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morvin | 9.2 | 3.2 | 0.7 | - | 13.8 | 8.8 | 3.2 | 0.7 | - | 13.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murchison | 14.8 | 0.4 | - | - | 15.2 | 1.1 | - | - | - | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Njord | 26.8 | 14.0 | 2.7 | - | 46.0 | 2.1 | 8.3 | 1.4 | - | 13.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norne | 93.4 | 11.7 | 1.7 | - | 108.2 | 8.8 | 5.5 | 0.9 | - | 16.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ormen Lange | 0.0 | 300.9 | - | 18.9 | 319.8 | 0.0 | 246.1 | 0.0 | 14.6 | 260.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oseberg | 377.2 | 106.6 | 10.5 | - | 503.9 | 22.6 | 77.9 | 3.6 | - | 107.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oseberg South | 52.6 | 11.8 | 1.5 | - | 67.2 | 13.0 | 5.7 | 1.5 | - | 21.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oseberg East | 28.4 | 0.4 | 0.1 | - | 28.9 | 10.6 | 0.1 | 0.1 | - | 10.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oselvar | 4.0 | 4.5 | - | - | 8.5 | 4.0 | 4.5 | - | - | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rev | 1.1 | 4.9 | 0.3 | - | 6.6 | 0.5 | 3.3 | 0.3 | - | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringhorne Øst | 15.0 | 0.3 | - | - | 15.3 | 7.8 | 0.2 | - | - | 7.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigyn | 0.0 | 7.1 | 2.4 | 5.9 | 17.6 | 0.0 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skarv3 | 16.5 | 42.1 | 5.5 | - | 69.0 | 16.5 | 42.1 | 5.5 | - | 69.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skirne | 2.0 | 9.1 | - | - | 11.2 | 0.5 | 1.7 | - | - | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleipner West | - | 125.5 | 8.9 | 30.5 | 172.9 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleipner East | - | 65.6 | 13.1 | 26.6 | 117.1 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleipner West and East5 | - | - | - | - | - | - | 25.4 | 2.0 | 5.0 | 34.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snorre | 241.2 | 6.5 | 4.7 | - | 256.7 | 65.4 | 0.4 | 0.1 | - | 66.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snøhvit | - | 160.6 | 6.4 | 18.1 | 190.9 | - | 149.8 | 5.8 | 16.1 | 176.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statfjord | 567.3 | 78.8 | 19.7 | 1.0 | 684.5 | 4.6 | 15.5 | 3.3 | 0.5 | 26.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statfjord North | 39.4 | 2.1 | 1.1 | - | 43.5 | 3.3 | - | 0.3 | - | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statfjord East | 36.8 | 3.9 | 2.1 | - | 44.7 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | - | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sygna | 10.7 | - | - | - | 10.7 | 1.0 | - | - | - | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tambar | 8.9 | 2.0 | 0.3 | - | 11.5 | 0.4 | 2.0 | - | - | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tambar East | 0.3 | - | 0.2 | - | 0.7 | 0.1 | - | - | - | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tor | 24.4 | 10.9 | 1.2 | - | 37.6 | 1.0 | 0.1 | - | - | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tordis | 59.7 | 5.3 | 1.7 | - | 68.3 | 5.3 | 1.5 | 0.3 | - | 7.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troll | 250.0 | 1 330.7 | 25.7 | 1.6 | 1 631.1 | 36.6 | 942.0 | 20.8 | -2.7 | 1 015.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trym | - | 4.4 | - | 1.3 | 5.8 | - | 4.4 | - | 1.3 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tune | 3.3 | 18.0 | 0.2 | - | 21.6 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tryrihans | 31.4 | 37.1 | 4.2 | - | 76.5 | 25.7 | 36.7 | 4.1 | - | 70.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ula | 92.3 | 3.9 | 3.5 | - | 102.7 | 21.3 | - | 0.8 | - | 23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urd | 7.0 | 0.1 | - | - | 7.1 | 2.6 | - | - | - | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vale | 2.3 | 2.3 | - | - | 4.6 | 1.1 | 1.4 | - | - | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valhall | 145.5 | 26.9 | 5.4 | - | 182.7 | 42.2 | 6.7 | 2.2 | - | 53.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varg | 16.5 | - | - | - | 16.5 | 3.1 | - | - | - | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vega | 1.7 | 9.4 | 0.5 | - | 12.1 | 1.7 | 9.4 | 0.5 | - | 12.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vega Sør | 3.6 | 8.7 | 0.4 | - | 13.1 | 3.6 | 8.7 | 0.4 | - | 13.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veslefrikk | 54.8 | 5.6 | 2.0 | - | 64.1 | 3.9 | 3.4 | 0.8 | - | 8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vigdis | 58.7 | 1.4 | 1.0 | - | 62.0 | 11.0 | - | 0.2 | - | 11.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilje | 8.3 | - | - | - | 8.3 | 4.5 | - | - | - | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visund | 30.4 | 48.7 | 6.1 | - | 90.8 | 9.4 | 42.8 | 5.7 | - | 63.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volund | 6.4 | 0.7 | - | - | 7.1 | 5.6 | 0.7 | - | - | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volve | 8.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 9.2 | 2.0 | 0.1 | - | - | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yme | 20.0 | - | - | - | 20.0 | 12.1 | - | - | - | 12.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yttergryta | 0.4 | 1.8 | 0.3 | - | 2.7 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | - | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åsgard | 100.8 | 188.3 | 36.0 | 16.1 | 373.5 | 26.9 | 89.0 | 18.3 | -1.1 | 149.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | The table indicates expected values. |
2 | The convertion factor from NGL in tonnes to Sm3 is 1.9. |
3 | Fields with approved development plans where production had not commenced at 31.12.2010. |
4 | Negative figures are caused by not reported products under Original. |
5 | Gas production from Sleipner West and East are metered collectively. |
Source: Norwegian Petroleum Directorate. | |
More information: http://www.npd.no |