16 | Estimated and accrued investment costs for field development. 1985-2007 |
Investment year | Estimates for investments made the year before the investment year |
Estimates for the investments made in the year of inv. |
Accrued investment costs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May | August | November | February | May | August | November | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NOK million | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | ... | ... | ... | 21 104 | 19 470 | 20 708 | 20 135 | 19 081 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 20 328 | 25 621 | 26 930 | 26 682 | 24 110 | 23 999 | 22 069 | 21 832 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 19 576 | 21 996 | 21 141 | 22 963 | 23 238 | 20 491 | 20 906 | 20 649 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 19 238 | 20 704 | 23 300 | 22 953 | 23 157 | 21 875 | 20 589 | 19 684 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 22 354 | 24 499 | 23 306 | 23 457 | 23 955 | 22 344 | 21 650 | 22 637 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 21 641 | 23 317 | 22 107 | 21 007 | 20 941 | 21 721 | 19 617 | 19 511 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 19 566 | 19 523 | 19 911 | 22 373 | 22 371 | 22 487 | 23 065 | 22 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 23 352 | 23 833 | 25 723 | 26 830 | 28 757 | 28 993 | 28 257 | 28 863 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 31 240 | 32 523 | 35 606 | 36 331 | 37 152 | 37 013 | 35 632 | 35 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 25 335 | 25 076 | 28 830 | 26 229 | 27 987 | 29 230 | 28 735 | 28 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 14 094 | 15 886 | 17 080 | 21 909 | 25 265 | 26 982 | 26 349 | 26 961 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 17 087 | 22 018 | 20 854 | 22 899 | 25 005 | 28 773 | 26 077 | 25 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 14 010 | 22 182 | 27 312 | 28 241 | 29 835 | 36 241 | 36 166 | 35 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 21 243 | 30 603 | 33 991 | 35 852 | 38 509 | 40 309 | 42 782 | 45 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 21 223 | 28 405 | 32 757 | 32 334 | 35 599 | 38 926 | 34 149 | 35 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 22 238 | 20 439 | 21 286 | 23 223 | 22 744 | 22 421 | 22 486 | 22 799 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 13 631 | 15 174 | 15 500 | 17 106 | 18 618 | 20 760 | 20 032 | 20 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 10 541 | 13 173 | 14 319 | 17 306 | 17 781 | 17 977 | 17 980 | 17 884 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 14 802 | 15 887 | 17 791 | 19 138 | 17 341 | 17 335 | 16 462 | 16 773 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 11 015 | 10 936 | 10 404 | 10 695 | 10 761 | 14 890 | 13 707 | 13 717 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 7 885 | 20 891 | 17 388 | 17 876 | 20 501 | 20 422 | 20 088 | 19 518 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 16 522 | 19 329 | 22 115 | 23 532 | 23 953.93 | 22 460.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 14 647 | 16 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | .. | .. | .. | 111 | 102 | 109 | 106 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 93 | 117 | 123 | 122 | 110 | 110 | 101 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 95 | 107 | 102 | 111 | 113 | 99 | 101 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 98 | 105 | 118 | 117 | 118 | 111 | 105 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 99 | 108 | 103 | 104 | 106 | 99 | 96 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 111 | 120 | 113 | 108 | 107 | 111 | 101 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 88 | 88 | 89 | 100 | 100 | 101 | 104 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 81 | 83 | 89 | 93 | 100 | 100 | 98 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 89 | 92 | 101 | 103 | 106 | 105 | 101 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 89 | 88 | 101 | 92 | 98 | 102 | 101 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 52 | 59 | 63 | 81 | 94 | 100 | 98 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 67 | 87 | 82 | 90 | 99 | 114 | 103 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 40 | 63 | 77 | 80 | 85 | 103 | 102 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 47 | 68 | 75 | 79 | 85 | 89 | 95 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 60 | 81 | 93 | 92 | 101 | 111 | 97 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 98 | 90 | 93 | 102 | 100 | 98 | 99 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 68 | 75 | 77 | 85 | 92 | 103 | 99 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 59 | 74 | 80 | 97 | 99 | 101 | 101 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 88 | 95 | 106 | 114 | 103 | 103 | 98 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 80 | 80 | 76 | 78 | 78 | 109 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 40 | 107 | 89 | 92 | 105 | 105 | 103 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Source: Investment statistics, oil and gas. Statistics Norway. | |
More information: http://www.ssb.no/english/subjects/10/06/20/ . |