Purchasing power parity survey, commodity and service prices, annual |
Gross fixed capital formation | Machinery and equipment | Metal products and equipment | Electrical and optical equipment | Transport equipment | Construction | Residential buildings | Non-residential buildings | Civil engineering works | Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 57 | 99 | 98 | 99 | 99 | 41 | 36 | 40 | 47 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | 98 | 103 | 103 | 104 | 102 | 99 | 101 | 91 | 103 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | 57 | 100 | 95 | 112 | 92 | 38 | 35 | 37 | 46 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 62 | 92 | 88 | 101 | 90 | 46 | 35 | 50 | 53 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | 116 | 110 | 110 | 114 | 110 | 130 | 138 | 130 | 115 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 76 | 98 | 99 | 99 | 93 | 63 | 60 | 63 | 68 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 113 | 110 | 108 | 111 | 114 | 115 | 118 | 111 | 112 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | 112 | 100 | 100 | 97 | 101 | 122 | 117 | 120 | 136 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece | 100 | 117 | 126 | 121 | 104 | 91 | 85 | 104 | 82 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | 85 | 104 | 101 | 100 | 107 | 76 | 76 | 78 | 74 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iceland | 131 | 115 | 108 | 130 | 114 | 146 | 182 | 137 | 126 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | 92 | 101 | 104 | 101 | 96 | 86 | 85 | 84 | 95 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia | 70 | 96 | 98 | 99 | 92 | 56 | 48 | 63 | 60 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyprus | 84 | 101 | 101 | 104 | 96 | 75 | 70 | 72 | 88 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | 79 | 97 | 96 | 102 | 90 | 68 | 58 | 74 | 71 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | 77 | 96 | 96 | 95 | 94 | 65 | 60 | 64 | 73 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | 104 | 102 | 104 | 104 | 100 | 106 | 122 | 103 | 92 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macedonia | 56 | 94 | 92 | 97 | 93 | 39 | 31 | 43 | 47 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 79 | 105 | 97 | 111 | 112 | 63 | 56 | 66 | 73 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montenegro | 66 | 97 | 97 | 101 | 89 | 52 | 45 | 52 | 64 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | 111 | 108 | 110 | 104 | 107 | 115 | 118 | 116 | 110 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway | 153 | 132 | 131 | 121 | 139 | 172 | 194 | 167 | 154 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland | 81 | 95 | 97 | 98 | 87 | 73 | 59 | 71 | 95 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | 76 | 106 | 103 | 107 | 111 | 61 | 60 | 60 | 66 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 59 | 98 | 98 | 100 | 95 | 42 | 38 | 41 | 50 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbia | 63 | 99 | 97 | 102 | 97 | 42 | 36 | 42 | 50 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovakia | 88 | 109 | 112 | 117 | 92 | 74 | 69 | 76 | 81 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 85 | 94 | 92 | 97 | 93 | 80 | 73 | 83 | 90 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | 86 | 100 | 100 | 101 | 100 | 78 | 75 | 81 | 83 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 99 | 91 | 93 | 89 | 93 | 105 | 84 | 113 | 144 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland | 142 | 127 | 134 | 126 | 122 | 172 | 188 | 194 | 128 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | 136 | 111 | 111 | 113 | 110 | 168 | 172 | 169 | 160 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 85 | 99 | 101 | 101 | 93 | 75 | 64 | 77 | 91 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | 66 | 93 | 91 | 93 | 96 | 49 | 36 | 53 | 76 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 113 | 99 | 96 | 102 | 101 | 127 | 131 | 130 | 114 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | 72 | 89 | 86 | 94 | 89 | 61 | 49 | 61 | 80 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 110 | 101 | 96 | 108 | 103 | 122 | 132 | 119 | 107 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: Eurostat. |