Commercial roundwood removals |
County | 1. quarter 20081 | 1. quarter 20091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total removals | Spruce | Pine | Broad-leaved | Total removals | Spruce | Pine | Broad-leaved | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 2 190 | 1 693 | 471 | 26 | 1 941 | 1 693 | 471 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fylke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Østfold | 118 | 91 | 26 | 1 | 119 | 93 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Akershus | 155 | 122 | 31 | 2 | 139 | 114 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oslo | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hedmark | 598 | 418 | 174 | 7 | 556 | 385 | 162 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oppland | 328 | 299 | 28 | 1 | 273 | 244 | 28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Buskerud | 275 | 191 | 80 | 4 | 228 | 153 | 71 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vestfold | 95 | 85 | 4 | 6 | 83 | 76 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Telemark | 167 | 104 | 60 | 3 | 136 | 84 | 50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aust-Agder | 72 | 33 | 37 | 2 | 62 | 28 | 33 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vest-Agder | 34 | 28 | 6 | 0 | 37 | 29 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rogaland | 17 | 15 | 1 | 0 | 18 | 14 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hordaland | 22 | 20 | 2 | 0 | 18 | 15 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sogn og Fjordane | 13 | 11 | 1 | - | 7 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal | 23 | 13 | 10 | 0 | 16 | 6 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sør-Trøndelag | 76 | 69 | 7 | 0 | 66 | 60 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Trøndelag | 150 | 146 | 4 | 0 | 143 | 138 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nordland | 43 | 41 | 1 | 1 | 29 | 28 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Troms Romsa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Finnmark Finnmárku | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Preliminary figures. |
Source: Statistics Norway. | |
More information: http://www.ssb.no/english/subjects/10/04/20/skog_en |