Statistics Norway

Persons entitled to vote at the municipal council and county council election

14   Persons entitled to vote at the municipal council and county council election 2007, by sex, municipal and constituency. Rogaland
Constituency Total Males Females
The whole country 3 617 927 1 781 024 1 836 903
       
Eigersund      
11010001 Egersund 3 633 1 703 1 930
11010002 Lagård 1 645  815  830
11010003 Helleland  651  349  302
11010004 Hellvik  605  315  290
11010005 Eigerøy 1 552  823  729
11010006 Husabø/Rundevoll 1 984  995  989
Unknown 88 42 46
       
Sandnes      
11020001 Sandnes 3 055 1 442 1 613
11020002 Skeiene 3 633 1 754 1 879
11020003 Sviland  687  354  333
11020004 Figgjo 1 159  600  559
11020005 Hana 5 379 2 678 2 701
11020006 Austrått 7 466 3 711 3 755
11020007 Ganddal 3 961 1 965 1 996
11020008 Malmheim  713  366  347
11020009 Soma 1 165  614  551
11020010 Lura 5 570 2 847 2 723
11020011 Trones 2 734 1 303 1 431
11020012 Stangeland 3 397 1 680 1 717
11020013 Høle  429  224  205
11020014 Ims  248  128  120
11020015 Riska 4 668 2 381 2 287
Unknown  575  312  263
       
Stavanger      
11030001 Buøy/Hundvåg 8 232 4 123 4 109
11030004 Varden 4 334 2 136 2 198
11030005 Storhaug 5 556 3 000 2 556
11030006 Våland 3 524 1 781 1 743
11030007 Ullandhaug 4 535 2 141 2 394
11030008 Eiganes 4 850 2 379 2 471
11030009 Kampen 3 787 1 903 1 884
11030011 Austre Åmøy  178 84 94
11030013 Roaldsøy  844  425  419
11030014 Vassøy  499  249  250
11030016 Gausel 6 662 3 363 3 299
11030017 Hinna 3 990 1 903 2 087
11030018 Vaulen 4 011 1 964 2 047
11030019 Kvaleberg 4 589 2 145 2 444
11030020 Tjensvoll 4 308 1 967 2 341
11030021 Stokka 3 452 1 640 1 812
11030022 Madlamark 5 002 2 340 2 662
11030023 Hafrsfjord 2 906 1 431 1 475
11030024 Kvernevik 3 385 1 660 1 725
11030025 Sunde 3 137 1 566 1 571
11030026 Indre Tasta 4 060 1 933 2 127
11030027 Ytre Tasta 5 515 2 689 2 826
Unknown 1 773  954  819
       
Haugesund      
11060001 Rossabø 4 652 2 216 2 436
11060002 Håvåsen 2 812 1 342 1 470
11060003 Breidablik 1 975  961 1 014
11060004 Havnaberg 2 137 1 159  978
11060005 Solvang 2 163 1 032 1 131
11060006 Dalen 1 059  518  541
11060007 Hauge 3 468 1 634 1 834
11060008 Gard 2 504 1 228 1 276
11060009 Saltveit  375  197  178
11060010 Røvær 72 33 39
11060011 Austrheim 3 208 1 589 1 619
Unknown  269  139  130
       
Sokndal      
11110002 Åna-Sira  120 59 61
11110005 Ålgård  134 72 62
11110011 Barstad  111 60 51
11110013 Sogndalstrand  133 66 67
11110014 Rekefjord  101 49 52
11110015 Hauge 1 884  925  959
Unknown 12 6 6
       
Lund      
11120001 Moi 1 550  762  788
11120002 Kiellands Minne  409  219  190
11120003 Ualand  242  126  116
11120004 Eide 99 49 50
Unknown 12 7 5
       
Bjerkreim      
11140001 Tengesdal  144 72 72
11140002 Bjerkreim  521  264  257
11140003 Ørsdalen 44 24 20
11140004 Vikeså  878  446  432
11140006 Espeland 93 50 43
11140009 Ognedal  147 77 70
Unknown 7 3 4
       
     
11190001 Høyland  571  293  278
11190002 Vigre  256  141  115
11190003 Nærbø 4 322 2 144 2 178
11190004 Varhaug 2 550 1 307 1 243
11190005 Vigrestad 1 852  955  897
11190006 Sirevåg  400  199  201
11190007 Ogna  319  159  160
11190008 Brusand  523  280  243
11190009 Matningsdal 71 34 37
Unknown 65 34 31
       
Klepp      
11200001 Kleppe 2 894 1 427 1 467
11200002 Engelsvoll 1 213  608  605
11200003 Tu 1 150  571  579
11200004 Horpestad  567  286  281
11200005 Orre  992  523  469
11200006 Bore 2 109 1 055 1 054
11200007 Voll  542  275  267
11200009 Orstad 1 329  701  628
Unknown 73 37 36
       
Time      
11210001 Bryne 5 989 2 991 2 998
11210002 Hognestad  388  195  193
11210003 Vestly  441  229  212
11210004 Undheim Og Eikeland  872  434  438
11210006 Frøyland 1 859  945  914
11210008 Lye 1 513  768  745
Unknown 81 47 34
       
Gjesdal      
11220001 Ålgård 3 221 1 587 1 634
11220002 Opstad/Bærland 1 994 1 030  964
11220003 Gjesdal  266  142  124
11220004 Kyllingstad  117 65 52
11220005 Oltedal  601  312  289
11220006 Gilja  549  284  265
Unknown 30 14 16
       
Sola      
11240002 Haga 2 336 1 199 1 137
11240003 Sola  661  339  322
11240004 Håland  996  525  471
11240005 Dysjaland  927  471  456
11240006 Stangeland 1 810  927  883
11240007 Røyneberg 2 057 1 044 1 013
11240008 Grannes 1 318  665  653
11240009 Storevarden 2 105 1 054 1 051
11240010 Sande 2 604 1 280 1 324
11240011 Rott 8 5 3
Unknown  235  123  112
       
Randaberg      
11270001 Harestad 2 846 1 382 1 464
11270002 Sande  431  221  210
11270003 Håland 1 284  662  622
11270004 Grødem 2 157 1 086 1 071
Unknown 79 33 46
       
Forsand      
11290001 Kolabygda  107 54 53
11290002 Songesand 19 11 8
11290004 Lysebotn 16 11 5
11290005 Forsand  487  238  249
11290006 Nedre Espedal  135 65 70
11290007 Øvre Espedal 36 21 15
Unknown 3 1 2
       
Strand      
11300001 Nordre Strand  645  335  310
11300002 Bjørheimsbygd  250  135  115
11300003 Tau 2 054 1 025 1 029
11300004 Midtun  299  155  144
11300005 Jørpeland 4 475 2 198 2 277
11300006 Idse  100 52 48
Unknown 62 35 27
       
Hjelmeland      
11330002 Vestersjø 52 32 20
11330004 Jøsneset  126 61 65
11330005 Jøsenfjorden 87 40 47
11330007 Vormedalen 75 42 33
11330009 Hjelmeland  699  357  342
11330011 Fister  281  141  140
11330014 Randøy  169 89 80
11330016 Årdal  489  242  247
Unknown 16 8 8
       
Suldal      
11340001 Nesflaten  193  101 92
11340002 Suldalsosen  729  349  380
11340004 Sand 1 012  488  524
11340005 Vanvik 86 45 41
11340006 Ropeidhalvøya  259  137  122
11340008 Jelsa  254  128  126
11340009 Erfjord  394  190  204
Unknown 14 6 8
       
Sauda      
11350001 Svandal 39 22 17
11350002 Risvoll  786  389  397
11350003 Øyra  841  394  447
11350004 Åbø  633  314  319
11350005 Austarheim  707  353  354
11350006 Birkeland  619  314  305
11350007 Hellandsbygd 53 23 30
Unknown 14 7 7
       
Finnøy      
11410001 Finnøy 1 120  542  578
11410002 Fogn  227  116  111
11410003 Talgje  119 61 58
11410004 Ombo  140 71 69
11410005 Nord-Hidle 18 7 11
11410006 Sjernarøy  207  106  101
11410007 Talgje N Og Helgøy 63 30 33
11410008 Halsnøy 97 46 51
Unknown 13 6 7
       
Rennesøy      
11420001 Sørbø  266  137  129
11420002 Hausken  668  337  331
11420003 Østhusvik  452  227  225
11420004 Vestre Åmøy  194  105 89
11420005 Bru/Sokn  288  148  140
11420006 Vaula  432  228  204
11420007 Utstein Kl.  223  114  109
Unknown 23 12 11
       
Kvitsøy      
11440001 Kvitsøy  404  208  196
Unknown 1 1 -
       
Bokn      
11450001 Bokn  593  288  305
Unknown 4 3 1
       
Tysvær      
11460003 Førland  531  273  258
11460004 Tysværvåg  935  495  440
11460008 Hervik  207  109 98
11460012 Førre 2 632 1 362 1 270
11460013 Straumen  425  225  200
11460015 Grinde 1 314  646  668
11460023 Nedstrand  722  372  350
Unknown 38 13 25
       
Karmøy      
11490001 Vedavågen 1 950  981  969
11490002 Sævelandsvik 1 170  594  576
11490003 Åkrehamn 3 508 1 706 1 802
11490004 Ådland  652  317  335
11490005 Ferkingstad  989  514  475
11490007 Sandve  359  180  179
11490008 Sørhåland 1 143  558  585
11490011 Skudeneshavn 1 564  771  793
11490012 Stokkastrand  620  321  299
11490013 Kopervik 5 074 2 574 2 500
11490016 Sund  157 79 78
11490017 Kvalavåg  199  101 98
11490018 Visnes  479  246  233
11490019 Avaldsnes 1 463  732  731
11490020 Håvik 1 194  581  613
11490021 Fosen  197  105 92
11490022 Kolnes 1 112  554  558
11490023 Tuastad 1 079  532  547
11490025 Hauge  710  370  340
11490026 Feøy 35 16 19
11490027 Håland 1 782  884  898
11490028 Norheim 2 988 1 452 1 536
Unknown  155 82 73
       
Utsira      
11510001 Utsira  159 89 70
Unknown 1 1 -
       
Vindafjord      
11600001 Skjold  997  516  481
11600002 Vats  905  463  442
11600004 Sandeid  752  389  363
11600005 Vikedal  601  311  290
11600007 Imsland  250  136  114
11600011 Ølen 1 121  531  590
11600012 Vågen  583  296  287
11600013 Bjoa  369  188  181
11600014 Vikebygd  392  198  194
Unknown 15 7 8

Explanation of symbols