Structure of Agriculture |
Cattle | Sheep 1 year and over | Dairy goat | Pig | Hens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Cow1 | Pig for breeding | Pig for slaughtering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Dairy cow | Beef cow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19792 | 18.0 | 9.6 | .. | .. | 19.4 | 333.8 | 9.7 | .. | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19892 | 25.3 | 11.7 | .. | .. | 31.1 | 345.9 | 16.1 | .. | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19994 | 34.3 | 13.2 | 13.8 | 6.7 | 42.1 | 68.9 | 27.2 | 72.3 | 783 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20004 | 34.6 | 13.5 | 14.4 | 7.3 | 43.4 | 71.5 | 30.6 | 92.2 | 851 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20014 | 36.4 | 14.0 | 14.6 | 8.0 | 45.2 | 73.4 | 33.3 | 97.7 | 958 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20024 | 37.9 | 14.5 | 15.2 | 8.3 | 46.9 | 74.7 | 36.0 | 107.4 | 984 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20034 | 39.9 | 15.2 | 15.9 | 9.2 | 49.6 | 77.7 | 39.7 | 117.0 | 1 083 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20044 | 41.1 | 15.6 | 16.3 | 9.8 | 51.9 | 78.8 | 43.2 | 126.9 | 1 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20054 | 42.9 | 16.1 | 16.7 | 10.6 | 54.9 | 80.7 | 47.6 | 146.5 | 1 351 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20064 | 44.5 | 16.8 | 17.6 | 10.9 | 55.8 | 82.5 | 53.5 | 158.2 | 1 584 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20074 | 46.1 | 17.6 | 18.5 | 11.5 | 56.0 | 82.5 | 56.5 | 173.8 | 1 885 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2008*4 | 48.2 | 18.5 | 19.8 | 12.0 | 57.8 | 85.4 | 60.2 | 180.7 | 1 951 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2008*4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Østfold | 58.2 | 22.7 | 27.1 | 14.3 | 26.6 | - | 59.8 | 213.4 | 3 364 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Akershus og Oslo | 61.0 | 22.9 | 26.2 | 15.7 | 37.0 | : | 54.6 | 235.9 | 2 675 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hedmark | 55.7 | 21.1 | 20.6 | 18.0 | 62.5 | 53.2 | 73.7 | 218.3 | 2 823 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oppland | 52.6 | 19.4 | 19.4 | 14.3 | 63.5 | 84.0 | 58.4 | 163.6 | 1 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Buskerud | 42.2 | 18.0 | 18.5 | 14.9 | 59.3 | 87.6 | 51.4 | 79.0 | 1 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vestfold | 60.6 | 24.9 | 29.6 | 18.8 | 31.6 | - | 69.3 | 255.9 | 2 891 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Telemark | 34.2 | 14.3 | 16.1 | 11.9 | 54.9 | 67.0 | 72.6 | 125.4 | 1 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aust-Agder | 37.8 | 14.7 | 17.2 | 9.7 | 48.8 | - | 28.8 | 92.5 | 1 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vest-Agder | 39.8 | 15.2 | 16.5 | 10.4 | 41.2 | - | 47.3 | 106.3 | 1 071 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rogaland | 59.0 | 21.4 | 23.8 | 9.9 | 65.7 | 79.8 | 75.0 | 193.5 | 3 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hordaland | 28.7 | 12.8 | 15.1 | 6.8 | 45.5 | 85.2 | 34.8 | 90.9 | 933 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sogn og Fjordane | 29.8 | 12.9 | 14.1 | 6.0 | 45.2 | 95.2 | 27.9 | 81.1 | 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Møre og Romsdal | 44.9 | 18.0 | 19.4 | 9.9 | 48.8 | 107.6 | 39.4 | 149.3 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sør-Trøndelag | 50.6 | 19.1 | 20.1 | 10.6 | 73.1 | : | 35.1 | 129.8 | 1 798 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Trøndelag | 59.7 | 21.7 | 22.9 | 13.5 | 62.4 | 71.1 | 64.0 | 198.3 | 2 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nordland | 49.9 | 17.8 | 18.6 | 11.6 | 76.3 | 92.5 | 51.0 | 160.4 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Troms | 39.8 | 16.1 | 17.1 | 10.2 | 76.8 | 81.9 | 36.8 | 134.0 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Finnmark Finnmárku | 46.3 | 19.4 | 20.4 | 6.7 | 70.0 | - | 24.7 | 50.3 | 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Agricultural area in use | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 49 decares | 77.4 | 31.5 | 34.5 | 5.1 | 27.4 | 76.9 | 87.3 | 194.3 | 3 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50- 99" | 14.2 | 6.7 | 8.0 | 5.2 | 37.5 | 74.8 | 42.0 | 119.6 | 837 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100-199" | 27.5 | 11.5 | 12.6 | 8.1 | 57.4 | 82.7 | 43.7 | 137.4 | 1 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||
200-499" | 51.5 | 18.9 | 19.2 | 13.5 | 80.7 | 103.3 | 57.4 | 184.4 | 1 846 | ||||||||||||||||||||||||||||||
500- " | 103.2 | 35.3 | 35.5 | 24.3 | 114.3 | 101.7 | 85.9 | 269.1 | 4 488 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Some holdings have both dairy cow and beef cow. |
2 | Refers to holdings with at least 5 decares agricultural area in use. |
3 | Including he-goats. |
4 | Joint operations etc. with less than 5 decares agricultural area in use are included. |
Source: Agricultural Statistics, Statistics Norway. |