Statistics Norway - home page

6 Final expenditure and gross domestic product. Seasonally adjusted figures. At constant 2004-prices. Million kroner3
  2005 2006 05:2 05:3 05:4 06:1 06:2 06:3 06:4 07:1
                     
Final consumption expenditure                    
of households and NPISHs1 812 122 847 569 202 962 204 694 204 550 208 104 211 259 213 111 215 198 221 423
Household final consumption expenditure 778 529 811 960 194 653 196 209 195 912 199 314 202 426 204 164 206 147 212 207
Goods 404 922 421 609 101 171 102 309 101 503 103 531 104 669 106 062 107 752 112 270
Services 348 998 361 259 86 916 87 564 88 338 88 807 90 259 90 587 91 520 92 178
Direct purchases abroad by resident households 46 583 51 958 12 002 11 763 11 679 12 333 13 136 13 205 13 021 13 600
Direct purchases by non-residents -21 974 -22 866 -5 437 -5 427 -5 608 -5 357 -5 637 -5 690 -6 146 -5 842
Final consumption expenditure of NPISHs1 33 593 35 609 8 310 8 485 8 638 8 790 8 833 8 947 9 051 9 216
Final consumption expenditure of general governmen 379 939 392 660 95 156 94 916 95 262 97 194 97 794 98 525 99 106 100 367
Final consumption expenditure of central governm 200 424 203 979 50 143 50 007 50 122 50 790 50 973 50 999 51 200 51 504
Central government, civilian 172 548 176 510 43 123 43 102 43 208 43 859 44 080 44 171 44 386 44 706
Central government, defence 27 876 27 470 7 019 6 904 6 914 6 931 6 892 6 829 6 814 6 798
Final consumption expenditure of local governmen 179 514 188 681 45 013 44 909 45 140 46 404 46 821 47 526 47 906 48 863
                     
Gross fixed capital formation 349 319 375 080 85 238 85 364 96 696 87 769 95 058 94 778 97 057 96 425
Extraction and transport via pipelines 84 924 88 700 21 429 20 662 23 084 20 691 21 379 23 350 23 184 21 822
Services activities incidential to extraction -1 835 870 -2 851 919 44 -527 25 478 894 -79
Ocean transport 15 146 14 376 4 521 1 793 5 253 3 731 4 383 4 495 1 711 4 245
Mainland Norway 251 085 271 135 62 140 61 990 68 316 63 875 69 271 66 454 71 267 70 437
Mainland Norway) excluding general government. 200 683 216 155 49 657 50 026 53 639 52 015 53 153 54 306 56 481 56 921
Industries 120 056 130 312 29 734 29 939 32 731 31 100 31 904 32 791 34 274 34 226
Manufacturing and mining 23 440 26 110 5 574 5 655 7 240 5 632 5 830 6 995 7 357 6 539
Production of other goods 19 775 21 827 5 118 5 343 4 756 5 099 5 592 5 633 5 461 5 432
Other services 76 840 82 375 19 043 18 942 20 736 20 369 20 482 20 163 21 456 22 255
Dwelling service (households) 80 628 85 843 19 923 20 087 20 908 20 915 21 249 21 514 22 207 22 695
General government 50 401 54 980 12 483 11 964 14 676 11 860 16 118 12 149 14 787 13 516
Changes in stocks and statistical discrepancies 50 538 58 919 9 012 17 807 12 501 16 482 12 772 16 390 14 532 7 211
Gross capital formation 399 800 433 999 94 250 103 170 109 198 104 252 107 830 111 169 111 589 103 636
                     
Final domestic use of goods and services 1 591 861 1 674 229 392 368 402 780 409 009 409 549 416 883 422 805 425 893 425 426
Final demand from Mainland Norway (excl. changes i 1 443 145 1 511 364 360 258 361 599 368 127 369 172 378 324 378 091 385 572 392 227
Final demand from general government 430 340 447 640 107 639 106 880 109 938 109 053 113 911 110 674 113 893 113 883
                     
Total exports 737 591 749 656 187 020 185 401 184 755 186 016 185 269 187 717 190 465 195 167
Traditional goods 220 746 233 721 53 652 55 677 56 685 56 904 58 166 58 444 59 958 62 179
Crude oil and natural gas 320 559 299 812 81 753 80 192 78 795 77 518 74 421 74 632 73 416 76 065
Ships, oil platforms and aircraft 10 781 12 192 5 401 3 316 1 055 3 188 1 770 3 261 3 974 1 978
Services 185 505 203 930 46 215 46 216 48 221 48 406 50 912 51 380 53 117 54 945
                     
Total use of goods and services 2 329 451 2 423 884 579 388 588 181 593 765 595 566 602 152 610 522 616 359 620 593
                     
Total imports 539 642 583 765 133 733 137 648 141 629 139 827 146 010 146 619 151 038 151 948
Traditional goods 349 862 383 849 86 294 90 593 90 284 92 615 94 373 95 543 101 055 103 373
Crude oil and natural gas 2 953 1 457 488 531 1 310 423 178 169 717 589
Ships, oil platforms and aircraft 10 421 12 232 2 616 2 669 3 030 2 711 4 682 3 145 1 694 1 823
Services 176 406 186 227 44 336 43 855 47 005 44 078 46 778 47 762 47 573 46 162
                     
Gross domestic product2 1 789 867 1 840 119 445 655 450 532 452 135 455 739 456 142 463 903 465 320 468 645
Gross domestic product Mainland Norway (market val 1 415 739 1 480 321 351 107 355 795 360 879 364 221 367 080 373 065 376 873 382 168
                     
Petroleum activities and ocean transport 374 128 359 798 94 548 94 737 91 256 91 518 89 062 90 838 88 447 86 477
Mainland Norway (basic values) 1 206 438 1 258 437 299 356 303 282 307 887 309 662 312 031 315 702 321 150 326 394
Mainland Norway excluding general government 938 053 985 663 232 476 236 118 240 718 241 936 243 986 247 331 252 458 257 094
Manufacturing and mining 168 159 174 989 42 122 42 212 42 675 42 908 43 344 43 626 45 012 45 321
Production of other goods 141 641 142 285 35 291 35 525 36 616 35 841 35 612 35 351 35 379 36 615
Service activities 628 254 668 389 155 063 158 382 161 427 163 187 165 031 168 354 172 066 175 159
General government 268 385 272 774 66 881 67 163 67 169 67 726 68 045 68 371 68 692 69 300
Correction items 209 301 221 884 51 751 52 513 52 992 54 559 55 049 57 363 55 723 55 774