Statistics Norway - home page

42 Imports of goods and services. At current prices. Million kroner
  2005 2006 05:2 05:3 05:4 06:1 06:2 06:3 06:4 07:1
                     
Total imports 546 340 609 675 137 805 142 176 144 967 140 197 149 223 156 271 163 984 159 214
                     
Goods 366 996 420 213 93 195 91 874 99 347 99 196 102 095 100 979 117 943 115 871
Crude oil and natural gas 3 863 2 199 577 751 1 776 681 285 267 966 832
Ships 7 270 11 913 1 951 1 334 2 543 2 166 5 152 3 120 1 475 1 734
Oil platforms and modules 1 194 1 036 32 1 097 50 824 59 90 63 107
Direct imports related to petroleum activities 3 354 1 458 969 660 775 237 243 447 531 145
Aircraft and helicopters 187 434 47 2 120 77 108 239 10 123
Other goods 351 128 403 173 89 619 88 030 94 083 95 211 96 248 96 816 114 898 112 930
Agriculture, forestry and fishing 9 576 10 045 2 515 2 022 2 534 2 614 2 639 2 090 2 702 2 854
Mining and quarrying 4 333 4 854 1 069 1 040 1 272 1 056 1 303 1 209 1 286 1 537
Manufacturing products 336 356 384 541 85 708 84 803 90 079 91 194 91 183 92 696 109 468 108 031
Food products, beverages and tobacco 18 039 20 250 4 554 4 600 5 007 4 360 4 864 5 239 5 787 5 246
Textiles, wearing apparel, leather 20 368 21 773 4 309 6 051 4 826 5 815 4 366 6 313 5 279 6 212
Wood products 7 920 8 805 2 150 1 876 2 052 2 070 2 202 2 099 2 434 2 644
Pulp, paper and paper products 6 863 7 015 1 735 1 666 1 777 1 749 1 687 1 652 1 927 1 914
Printing and publishing 3 719 3 972 856 937 1 066 976 883 979 1 134 1 013
Refined petroleum products 17 711 21 860 4 557 5 094 4 506 5 556 5 696 5 351 5 257 5 364
Basic chemicals 13 758 16 183 3 477 3 481 3 523 3 982 4 210 4 002 3 989 4 476
Chemical and mineral products 36 509 39 754 9 508 8 879 9 456 9 487 9 633 9 568 11 066 11 073
Basic metals 39 750 46 303 10 386 9 754 9 898 10 854 10 406 10 667 14 376 16 251
Machinery and other equipment n.e.c 134 309 156 296 34 425 33 784 37 404 36 808 37 292 36 982 45 214 43 152
Furniture and other manufacturing products 13 826 14 998 3 341 3 240 4 114 3 579 3 357 3 419 4 643 4 077
Non-competitive imports 23 584 27 332 6 410 5 441 6 450 5 958 6 587 6 425 8 362 6 609
Electricity 863 3 733 327 165 198 347 1 123 821 1 442 508
Other goods excluding refined petroleum products 333 417 381 313 85 062 82 936 89 577 89 655 90 552 91 465 109 641 107 566
                     
Services 179 344 189 462 44 610 50 302 45 620 41 001 47 128 55 292 46 041 43 343
Operating costs shipping, excluding bunkers 43 871 39 338 10 546 10 443 12 130 9 951 9 424 9 715 10 248 8 771
Operating cost oil drilling, excluding bunkers 7 230 9 833 2 067 2 052 1 733 1 566 2 043 2 755 3 469 2 526
Petroleum activities, various services 1 974 2 713 567 563 472 425 561 763 964 696
Travel 69 507 77 830 18 254 22 590 14 225 15 691 20 026 26 102 16 011 17 950
Other services 56 762 59 748 13 176 14 654 17 060 13 368 15 074 15 957 15 349 13 399
Transport, post and telecommunication 2 410 2 381 649 625 601 543 621 600 617 539
Financial and business services 39 263 40 584 8 939 10 210 12 115 9 363 10 347 11 302 9 572 9 114
Services n.e.c 15 089 16 783 3 588 3 819 4 344 3 462 4 106 4 055 5 160 3 746