Quantity | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Q 1 | Q 2 | Q 3 | Q 4 | Total | Q 1 | Q 2 | Q 3 | Q 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 000 tones | NOK Million | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 141 980 | 35 443 | 32 752 | 35 955 | 37 831 | 234 698 | 60 663 | 61 407 | 62 424 | 50 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 135 543 | 32 651 | 34 241 | 34 271 | 34 380 | 197 921 | 45 164 | 50 841 | 51 653 | 50 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 127 008 | 30 980 | 34 190 | 30 038 | 31 800 | 195 699 | 52 448 | 47 020 | 47 155 | 49 077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 124 383 | 32 106 | 31 938 | 30 699 | 29 641 | 237 468 | 53 138 | 58 217 | 64 940 | 61 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 111 821 | 28 462 | 28 593 | 26 993 | 27 773 | 289 453 | 62 828 | 68 836 | 79 623 | 78 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 101 261 | 26 966 | 25 140 | 24 139 | 25 017 | 309 252 | 81 160 | 78 951 | 77 391 | 71 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 97 281 | 27 276 | 22 943 | 23 815 | 23 247 | 309 675 | 73 964 | 71 400 | 78 221 | 86 090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 89 085 | 22 802 | 22 153 | 20 770 | 23 361 | 359 369 | 90 107 | 105 069 | 96 999 | 67 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 85 909 | 22 803 | 19 955 | 21 062 | 22 090 | 243 521 | 52 239 | 55 867 | 65 285 | 70 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101 | 20 702 | 19 027 | 70 219 | 70 056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Preliminary figures. |
Source: Foreign Trade, Statistics Norway. |