11 | Sickness absence man-days for employees with sickness absence certified by a doctor, by municipality of residence. Figures and per cent of scheduled man-days (sickness absence rate). Quarterly figures. |
Quarter 2 2002 | Quarter 3 2002 | Sickness absence rate | ||||||
Municipality | Sickness absence man-days |
Change since last year | Sickness absence man-days |
Change since last year | Quarter 2 2001 | Quarter 3 2001 | Quarter 2 2002 | Quarter 3 2002 |
TOTAL | 6 387 465 | 560 443 | 6 465 306 | 305 620 | 6,3 | 6,8 | 6,6 | 7,1 |
0101 Halden | 39 193 | 4 552 | 39 262 | 5 201 | 6,5 | 6,6 | 7,0 | 7,6 |
0104 Moss | 46 339 | 2 993 | 46 566 | 1 810 | 7,6 | 8,0 | 7,8 | 8,3 |
0105 Sarpsborg | 82 931 | 8 814 | 86 388 | 7 989 | 7,7 | 8,3 | 8,0 | 8,9 |
0106 Fredrikstad | 108 685 | 6 472 | 111 087 | 6 163 | 7,4 | 7,8 | 7,5 | 8,2 |
0111 Hvaler | 5 886 | 1 717 | 5 961 | 1 427 | 6,4 | 7,0 | 8,4 | 8,9 |
0118 Aremark | 1 628 | 322 | 1 828 | 314 | 5,3 | 6,2 | 6,2 | 7,4 |
0119 Marker | 3 267 | -110 | 3 693 | 375 | 5,8 | 5,8 | 5,3 | 6,3 |
0121 Rømskog | 769 | 41 | 654 | -136 | 5,8 | 6,3 | 5,9 | 5,5 |
0122 Trøgstad | 5 427 | -614 | 6 967 | 952 | 6,3 | 6,4 | 5,3 | 7,3 |
0123 Spydeberg | 7 036 | 794 | 7 587 | 1 056 | 6,6 | 6,9 | 7,0 | 8,1 |
0124 Askim | 22 084 | 412 | 24 078 | 1 391 | 7,6 | 8,2 | 7,4 | 8,7 |
0125 Eidsberg | 14 645 | 1 652 | 16 083 | 1 341 | 6,7 | 7,7 | 7,0 | 8,2 |
0127 Skiptvet | 4 998 | 388 | 5 239 | 380 | 7,4 | 7,7 | 7,1 | 8,0 |
0128 Rakkestad | 9 607 | 1 070 | 9 148 | -638 | 6,4 | 7,4 | 6,9 | 6,9 |
0135 Råde | 9 680 | 349 | 10 574 | 249 | 7,1 | 8,0 | 7,0 | 8,2 |
0136 Rygge | 21 943 | 1 451 | 23 178 | 1 491 | 7,2 | 7,8 | 7,2 | 8,1 |
0137 Våler | 7 117 | 549 | 7 858 | 1 107 | 7,6 | 8,0 | 7,8 | 9,2 |
0138 Hobøl | 8 083 | 417 | 8 159 | -224 | 7,9 | 8,9 | 7,9 | 8,5 |
0211 Vestby | 18 999 | 3 609 | 19 403 | 1 415 | 5,4 | 6,4 | 6,2 | 6,7 |
0213 Ski | 37 762 | 760 | 42 806 | 3 860 | 6,0 | 6,5 | 5,9 | 7,1 |
0214 Ås | 21 036 | 1 156 | 22 240 | 1 538 | 6,4 | 6,9 | 6,4 | 7,3 |
0215 Frogn | 18 621 | 1 691 | 19 047 | 81 | 5,8 | 6,8 | 6,2 | 6,8 |
0216 Nesodden | 25 262 | 3 321 | 23 467 | 554 | 6,5 | 7,0 | 7,1 | 7,1 |
0217 Oppegård | 34 407 | 4 310 | 34 176 | 3 769 | 5,4 | 5,6 | 6,0 | 6,4 |
0219 Bærum | 129 826 | 14 263 | 128 293 | 8 592 | 5,0 | 5,4 | 5,5 | 5,8 |
0220 Asker | 63 151 | 3 621 | 64 181 | 4 039 | 5,3 | 5,5 | 5,4 | 5,9 |
0221 Aurskog-Høland | 17 958 | 436 | 20 277 | 1 002 | 6,5 | 7,2 | 6,2 | 7,6 |
0226 Sørum | 18 796 | 1 945 | 18 720 | 930 | 6,0 | 6,5 | 6,3 | 6,7 |
0227 Fet | 14 695 | 2 064 | 15 703 | 2 022 | 5,7 | 6,4 | 6,4 | 7,3 |
0228 Rælingen | 25 421 | 497 | 25 642 | -152 | 6,6 | 7,1 | 6,6 | 7,1 |
0229 Enebakk | 16 667 | 1 628 | 15 859 | -1 002 | 6,9 | 8,0 | 7,3 | 7,4 |
0230 Lørenskog | 48 198 | 1 454 | 47 922 | 737 | 6,2 | 6,4 | 6,1 | 6,5 |
0231 Skedsmo | 66 862 | 8 141 | 66 329 | 635 | 6,2 | 7,1 | 6,6 | 7,1 |
0233 Nittedal | 32 782 | 5 064 | 32 256 | 1 805 | 5,9 | 6,7 | 6,7 | 7,1 |
0234 Gjerdrum | 8 115 | 1 637 | 8 291 | 2 544 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 7,6 |
0235 Ullensaker | 40 307 | 4 564 | 43 101 | 1 555 | 7,0 | 8,2 | 7,3 | 8,1 |
0236 Nes | 26 602 | 1 594 | 28 186 | 2 124 | 6,6 | 6,9 | 6,5 | 7,3 |
0237 Eidsvoll | 34 815 | 5 198 | 38 316 | 6 750 | 7,5 | 8,2 | 8,2 | 9,6 |
0238 Nannestad | 18 560 | 2 291 | 20 993 | 3 389 | 7,6 | 8,4 | 8,2 | 9,7 |
0239 Hurdal | 3 776 | 58 | 4 184 | -23 | 6,9 | 8,1 | 6,9 | 8,2 |
0301 Oslo | 771 289 | 84 487 | 772 155 | 21 551 | 5,8 | 6,6 | 6,3 | 6,8 |
0402 Kongsvinger | 27 137 | 3 429 | 27 137 | 1 669 | 6,9 | 7,6 | 7,5 | 8,1 |
0403 Hamar | 38 297 | 4 744 | 38 810 | 4 467 | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 7,1 |
0412 Ringsaker | 53 275 | 7 684 | 55 450 | 7 981 | 7,5 | 7,9 | 8,2 | 8,9 |
0415 Løten | 10 107 | -216 | 10 899 | -89 | 7,8 | 8,4 | 7,0 | 7,8 |
0417 Stange | 27 655 | 1 469 | 27 900 | -228 | 7,7 | 8,4 | 7,7 | 8,2 |
0418 Nord-Odal | 9 252 | 991 | 8 879 | -191 | 8,3 | 9,2 | 8,8 | 9,2 |
0419 Sør-Odal | 12 365 | 1 961 | 12 876 | 1 242 | 6,8 | 7,7 | 7,7 | 8,5 |
0420 Eidskog | 8 520 | 826 | 8 713 | 115 | 6,8 | 7,6 | 7,2 | 7,9 |
0423 Grue | 6 251 | 807 | 6 009 | 684 | 5,7 | 5,7 | 6,3 | 6,5 |
0425 Åsnes | 11 039 | 1 022 | 11 033 | 383 | 7,2 | 7,9 | 7,5 | 8,1 |
0426 Våler | 6 203 | 506 | 6 358 | 670 | 7,5 | 7,6 | 7,8 | 8,8 |
0427 Elverum | 28 897 | 511 | 29 244 | -1 600 | 7,9 | 8,8 | 7,6 | 7,9 |
0428 Trysil | 9 662 | 143 | 9 614 | 513 | 7,7 | 7,7 | 7,5 | 8,2 |
0429 Åmot | 5 619 | 274 | 5 877 | 734 | 6,9 | 6,7 | 7,0 | 7,7 |
0430 Stor-Elvdal | 3 582 | 265 | 3 646 | 176 | 6,7 | 7,1 | 6,9 | 7,6 |
0432 Rendalen | 2 802 | 355 | 2 427 | -371 | 7,7 | 8,7 | 8,3 | 7,5 |
0434 Engerdal | 2 709 | 1 053 | 2 169 | 453 | 6,9 | 7,2 | 10,5 | 9,1 |
0436 Tolga | 1 669 | 149 | 1 726 | 247 | 5,9 | 6,0 | 5,9 | 6,5 |
0437 Tynset | 6 278 | 1 095 | 6 387 | 864 | 5,2 | 5,6 | 5,8 | 6,1 |
0438 Alvdal | 2 683 | -450 | 2 843 | 30 | 7,4 | 6,8 | 5,9 | 6,7 |
0439 Folldal | 1 883 | 683 | 1 540 | 182 | 4,4 | 5,0 | 6,1 | 5,3 |
0441 Os | 2 516 | 96 | 1 960 | -661 | 6,5 | 7,3 | 6,5 | 5,5 |
0501 Lillehammer | 39 992 | 5 186 | 39 570 | 2 263 | 6,7 | 7,4 | 7,4 | 7,8 |
0502 Gjøvik | 42 577 | 4 242 | 43 639 | 3 602 | 7,1 | 7,6 | 7,5 | 8,2 |
0511 Dovre | 3 149 | 408 | 3 447 | 221 | 5,6 | 6,5 | 6,2 | 7,1 |
0512 Lesja | 2 142 | 412 | 2 380 | 702 | 5,5 | 5,2 | 6,3 | 7,1 |
0513 Skjåk | 2 505 | 841 | 2 301 | -118 | 4,2 | 6,0 | 5,9 | 5,4 |
0514 Lom | 2 371 | 518 | 2 268 | 156 | 4,2 | 4,6 | 5,2 | 5,0 |
0515 Vågå | 3 783 | -36 | 3 445 | -525 | 5,9 | 6,1 | 5,7 | 5,4 |
0516 Nord-Fron | 8 428 | 934 | 8 619 | 525 | 6,9 | 7,6 | 7,4 | 8,0 |
0517 Sel | 7 732 | 568 | 7 536 | 67 | 6,8 | 7,1 | 7,1 | 7,2 |
0519 Sør-Fron | 3 458 | 631 | 3 914 | 671 | 5,0 | 5,7 | 5,9 | 7,1 |
0520 Ringebu | 5 549 | 369 | 4 661 | -1 219 | 6,7 | 7,8 | 7,0 | 6,2 |
0521 Øyer | 7 150 | 1 154 | 6 416 | -1 104 | 6,4 | 8,2 | 7,4 | 7,0 |
0522 Gausdal | 6 144 | -202 | 7 212 | 832 | 5,6 | 5,7 | 5,0 | 6,2 |
0528 Østre Toten | 20 751 | 321 | 20 770 | 210 | 7,5 | 7,8 | 7,3 | 7,9 |
0529 Vestre Toten | 20 844 | 1 680 | 21 736 | 1 243 | 6,9 | 7,6 | 7,2 | 8,1 |
0532 Jevnaker | 12 195 | 1 511 | 11 571 | -752 | 9,0 | 10,4 | 9,5 | 9,5 |
0533 Lunner | 16 612 | 2 646 | 16 506 | 2 245 | 7,5 | 7,8 | 8,7 | 9,1 |
0534 Gran | 20 594 | 2 878 | 21 103 | 1 877 | 7,0 | 7,8 | 7,8 | 8,6 |
0536 Søndre Land | 8 217 | -1 048 | 9 008 | -41 | 8,8 | 8,9 | 7,3 | 8,4 |
0538 Nordre Land | 9 254 | 761 | 10 539 | 2 070 | 7,1 | 7,3 | 7,4 | 8,8 |
0540 Sør-Aurdal | 3 549 | -123 | 3 812 | -101 | 7,0 | 7,7 | 6,3 | 7,1 |
0541 Etnedal | 1 269 | -90 | 1 399 | 68 | 6,6 | 6,6 | 5,8 | 6,9 |
0542 Nord-Aurdal | 10 243 | 922 | 9 830 | 278 | 7,4 | 7,7 | 7,4 | 7,5 |
0543 Vestre Slidre | 3 724 | 1 290 | 3 465 | 1 008 | 6,2 | 6,4 | 8,8 | 8,7 |
0544 Øystre Slidre | 4 018 | 64 | 4 750 | 397 | 7,0 | 7,8 | 6,5 | 8,2 |
0545 Vang | 1 555 | 759 | 1 081 | 165 | 2,9 | 3,5 | 5,3 | 3,9 |
0602 Drammen | 97 309 | 11 949 | 97 097 | 6 156 | 7,1 | 7,7 | 7,7 | 8,2 |
0604 Kongsberg | 34 163 | 6 916 | 31 728 | 2 065 | 5,3 | 5,8 | 6,2 | 6,2 |
0605 Ringerike | 43 111 | 4 025 | 43 759 | 1 416 | 6,7 | 7,4 | 6,9 | 7,5 |
0612 Hole | 6 235 | -476 | 6 818 | -417 | 6,0 | 6,7 | 5,4 | 6,2 |
0615 Flå | 1 112 | 55 | 1 030 | 62 | 5,6 | 5,1 | 5,3 | 5,1 |
0616 Nes | 3 824 | -21 | 3 920 | -213 | 5,7 | 6,2 | 5,2 | 5,8 |
0617 Gol | 4 880 | 592 | 4 349 | 750 | 4,6 | 4,0 | 5,0 | 4,8 |
0618 Hemsedal | 1 577 | -8 | 1 644 | -230 | 4,3 | 5,3 | 4,1 | 4,8 |
0619 Ål | 5 128 | -35 | 5 202 | 408 | 6,1 | 5,9 | 5,6 | 6,1 |
0620 Hol | 4 637 | 469 | 4 659 | -561 | 4,3 | 5,5 | 4,6 | 4,9 |
0621 Sigdal | 3 354 | 144 | 3 785 | 576 | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 5,8 |
0622 Krødsherad | 3 796 | 418 | 4 474 | 926 | 7,7 | 8,7 | 8,4 | 10,7 |
0623 Modum | 20 893 | 1 828 | 21 050 | 867 | 7,4 | 8,0 | 7,6 | 8,1 |
0624 Øvre Eiker | 26 983 | 2 803 | 26 758 | 1 712 | 7,6 | 8,2 | 8,2 | 8,8 |
0625 Nedre Eiker | 37 072 | 2 337 | 38 170 | 2 651 | 7,5 | 7,9 | 7,6 | 8,4 |
0626 Lier | 32 810 | 2 195 | 31 292 | -1 437 | 6,3 | 6,9 | 6,4 | 6,6 |
0627 Røyken | 26 144 | 1 201 | 27 979 | 4 188 | 6,4 | 6,3 | 6,4 | 7,3 |
0628 Hurum | 13 856 | 2 326 | 13 679 | 15 | 6,5 | 7,8 | 7,2 | 7,7 |
0631 Flesberg | 3 405 | 409 | 3 420 | 74 | 5,9 | 6,7 | 6,4 | 7,0 |
0632 Rollag | 1 540 | -87 | 1 535 | 197 | 5,8 | 4,9 | 5,1 | 5,4 |
0633 Nore og Uvdal | 2 745 | -4 | 2 676 | 677 | 6,1 | 4,4 | 5,8 | 5,9 |
0701 Borre | 34 516 | 3 346 | 37 497 | 4 749 | 6,6 | 6,9 | 6,8 | 7,9 |
0702 Holmestrand | 17 046 | 2 550 | 17 107 | 2 079 | 7,7 | 8,1 | 8,5 | 9,3 |
0704 Tønsberg | 47 618 | 3 925 | 50 675 | 5 219 | 5,9 | 6,3 | 6,1 | 6,9 |
0706 Sandefjord | 46 284 | 3 053 | 48 631 | 3 974 | 5,6 | 5,8 | 5,6 | 6,2 |
0709 Larvik | 49 953 | 3 309 | 52 872 | 2 836 | 6,1 | 6,6 | 6,1 | 6,8 |
0711 Svelvik | 11 864 | 1 498 | 13 285 | 1 872 | 7,5 | 8,4 | 8,2 | 9,7 |
0713 Sande | 14 162 | 3 172 | 14 095 | 1 084 | 6,9 | 8,4 | 8,5 | 9,2 |
0714 Hof | 4 797 | 699 | 4 898 | 520 | 7,0 | 7,6 | 7,4 | 8,0 |
10716 Re/Våle | 11 075 | 6 027 | 11 090 | 5 912 | 5,7 | 5,9 | 6,4 | 6,8 |
10718 Ramnes | - | - | - | - | 6,3 | 6,4 | - | - |
0719 Andebu | 5 657 | -32 | 6 274 | 272 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,6 |
0720 Stokke | 14 500 | 2 050 | 14 731 | 2 046 | 6,3 | 6,4 | 6,8 | 7,3 |
0722 Nøtterøy | 25 000 | 1 225 | 25 735 | 695 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,6 |
0723 Tjøme | 5 766 | 531 | 6 691 | 473 | 6,3 | 7,5 | 6,6 | 8,2 |
0728 Lardal | 2 367 | -290 | 2 952 | 287 | 5,9 | 6,0 | 5,0 | 6,7 |
0805 Porsgrunn | 46 262 | 769 | 45 415 | -2 832 | 7,0 | 7,6 | 6,9 | 7,2 |
0806 Skien | 73 950 | 1 413 | 77 267 | 2 781 | 7,1 | 7,7 | 7,1 | 8,0 |
0807 Notodden | 20 579 | 1 470 | 19 854 | -438 | 8,2 | 8,9 | 8,1 | 8,4 |
0811 Siljan | 2 972 | -571 | 3 205 | -793 | 7,5 | 8,8 | 6,2 | 7,0 |
0814 Bamble | 20 497 | 3 025 | 21 449 | 2 891 | 6,3 | 6,8 | 7,1 | 7,9 |
0815 Kragerø | 14 702 | 2 963 | 14 654 | 1 610 | 6,3 | 7,1 | 7,5 | 7,9 |
0817 Drangedal | 4 892 | 471 | 5 484 | 558 | 6,6 | 7,3 | 6,8 | 8,1 |
0819 Nome | 10 506 | 2 328 | 10 173 | 933 | 6,6 | 7,6 | 8,1 | 8,4 |
0821 Bø | 7 223 | 1 063 | 6 874 | -168 | 6,2 | 7,4 | 7,0 | 7,2 |
0822 Sauherad | 6 450 | 654 | 7 030 | 746 | 7,2 | 8,0 | 7,8 | 9,1 |
0826 Tinn | 9 484 | 894 | 10 027 | 881 | 6,6 | 7,1 | 7,0 | 7,9 |
0827 Hjartdal | 1 799 | 209 | 1 599 | -418 | 6,0 | 7,5 | 6,2 | 6,1 |
0828 Seljord | 4 282 | 818 | 4 343 | 182 | 6,4 | 7,8 | 7,4 | 8,1 |
0829 Kviteseid | 2 678 | 635 | 2 928 | 1 167 | 4,4 | 3,9 | 5,5 | 6,4 |
0830 Nissedal | 1 373 | 195 | 1 453 | 61 | 4,8 | 5,9 | 5,7 | 6,2 |
0831 Fyresdal | 1 119 | -238 | 1 516 | -91 | 5,6 | 6,8 | 4,5 | 6,6 |
0833 Tokke | 2 683 | -57 | 2 487 | -210 | 6,5 | 6,4 | 5,8 | 5,8 |
0834 Vinje | 3 890 | -278 | 3 384 | -467 | 6,3 | 5,9 | 5,5 | 5,1 |
0901 Risør | 7 133 | -486 | 7 006 | -978 | 6,1 | 6,6 | 5,6 | 5,9 |
0904 Grimstad | 21 927 | 3 457 | 23 412 | 2 438 | 5,4 | 6,2 | 6,2 | 7,2 |
0906 Arendal | 56 504 | 6 690 | 56 478 | 2 351 | 6,4 | 7,1 | 7,0 | 7,5 |
0911 Gjerstad | 2 880 | 598 | 3 311 | 634 | 5,2 | 6,2 | 6,3 | 7,7 |
0912 Vegårshei | 1 920 | 357 | 1 884 | -11 | 4,9 | 6,1 | 5,8 | 6,1 |
0914 Tvedestrand | 7 774 | 949 | 8 904 | 1 564 | 6,4 | 7,0 | 7,1 | 8,6 |
0919 Froland | 7 215 | 1 183 | 7 131 | 1 071 | 7,2 | 7,4 | 8,0 | 8,5 |
0926 Lillesand | 9 612 | -686 | 9 821 | -510 | 6,0 | 6,1 | 5,5 | 5,9 |
0928 Birkenes | 5 466 | 382 | 6 219 | 771 | 6,6 | 7,2 | 6,7 | 8,1 |
0929 Åmli | 2 188 | 466 | 1 873 | 203 | 5,7 | 5,8 | 7,2 | 6,6 |
0935 Iveland | 1 269 | 116 | 1 207 | -119 | 5,8 | 7,0 | 6,5 | 6,4 |
0937 Evje og Hornnes | 2 520 | -510 | 2 870 | -286 | 4,9 | 5,4 | 4,2 | 5,2 |
0938 Bygland | 959 | -497 | 1 213 | -288 | 7,1 | 7,5 | 4,5 | 5,9 |
0940 Valle | 1 526 | -475 | 1 739 | 7 | 7,8 | 7,0 | 5,8 | 7,0 |
0941 Bykle | 1 047 | -70 | 845 | 64 | 5,3 | 3,7 | 4,9 | 4,1 |
1001 Kristiansand | 101 971 | 8 499 | 103 234 | 220 | 6,5 | 7,4 | 6,8 | 7,4 |
1002 Mandal | 16 401 | -857 | 17 531 | -183 | 7,3 | 7,5 | 6,6 | 7,5 |
1003 Farsund | 9 344 | 530 | 10 316 | 805 | 5,2 | 5,8 | 5,3 | 6,3 |
1004 Flekkefjord | 11 167 | 1 663 | 11 169 | 124 | 6,0 | 7,1 | 6,6 | 7,2 |
1014 Vennesla | 16 596 | 1 840 | 15 984 | 501 | 6,6 | 7,0 | 7,2 | 7,4 |
1017 Songdalen | 8 269 | -27 | 8 979 | -33 | 8,1 | 9,0 | 7,9 | 9,1 |
1018 Søgne | 13 872 | 1 815 | 14 693 | 1 488 | 6,8 | 7,6 | 7,4 | 8,4 |
1021 Marnardal | 2 361 | -131 | 2 355 | -58 | 7,4 | 7,2 | 6,6 | 7,0 |
1026 Åseral | 831 | -148 | 1 045 | 97 | 6,4 | 6,4 | 5,2 | 7,2 |
1027 Audnedal | 1 926 | 59 | 1 720 | 115 | 7,0 | 6,1 | 7,0 | 6,8 |
1029 Lindesnes | 5 079 | 299 | 4 914 | -827 | 6,8 | 8,4 | 6,8 | 7,0 |
1032 Lyngdal | 10 716 | 944 | 10 436 | -209 | 7,6 | 8,4 | 8,0 | 8,5 |
1034 Hægebostad | 1 805 | 646 | 1 853 | 340 | 4,2 | 5,7 | 6,3 | 6,8 |
1037 Kvinesdal | 6 811 | 237 | 6 487 | -688 | 6,7 | 7,3 | 6,7 | 6,7 |
1046 Sirdal | 1 785 | -177 | 2 014 | -31 | 6,1 | 6,5 | 5,4 | 6,4 |
1101 Eigersund | 15 391 | 3 055 | 14 799 | 1 651 | 4,7 | 5,1 | 5,5 | 5,6 |
1102 Sandnes | 61 889 | 4 041 | 64 529 | 5 764 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 |
1103 Stavanger | 126 063 | 15 930 | 128 990 | 13 113 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 5,4 |
1106 Haugesund | 37 351 | 8 110 | 37 787 | 6 895 | 4,9 | 5,3 | 5,8 | 6,1 |
1111 Sokndal | 3 058 | 489 | 2 605 | -126 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 4,3 |
1112 Lund | 3 539 | -0 | 3 865 | 280 | 5,9 | 6,1 | 5,6 | 6,4 |
1114 Bjerkreim | 1 401 | 178 | 1 554 | 381 | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 3,6 |
1119 Hå | 16 202 | 4 267 | 14 794 | 932 | 4,3 | 5,0 | 5,4 | 5,2 |
1120 Klepp | 14 261 | 1 979 | 14 865 | 1 378 | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 5,2 |
1121 Time | 14 512 | 1 127 | 14 287 | -133 | 4,8 | 5,1 | 4,7 | 4,9 |
1122 Gjesdal | 10 061 | 721 | 9 530 | -918 | 4,9 | 5,5 | 4,9 | 5,0 |
1124 Sola | 20 348 | 1 260 | 21 661 | 1 996 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 5,3 |
1127 Randaberg | 10 639 | 1 869 | 11 047 | 1 725 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,8 |
1129 Forsand | 978 | 110 | 1 152 | 239 | 4,9 | 5,1 | 4,8 | 6,2 |
1130 Strand | 10 207 | 642 | 10 003 | -155 | 4,9 | 5,1 | 4,9 | 5,0 |
1133 Hjelmeland | 1 665 | 89 | 2 124 | 524 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 4,5 |
1134 Suldal | 3 461 | 321 | 3 255 | 119 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,5 |
1135 Sauda | 4 601 | -174 | 4 693 | -93 | 5,1 | 5,2 | 4,9 | 5,4 |
1141 Finnøy | 1 798 | -116 | 2 116 | 456 | 4,3 | 3,7 | 3,8 | 4,6 |
1142 Rennesøy | 3 372 | 467 | 3 443 | -74 | 4,6 | 5,5 | 5,1 | 5,4 |
1144 Kvitsøy | 197 | -50 | 169 | -175 | 2,8 | 3,7 | 2,2 | 2,0 |
1145 Bokn | 742 | 172 | 681 | -39 | 4,1 | 5,4 | 5,2 | 5,2 |
1146 Tysvær | 9 462 | 2 151 | 10 391 | 2 074 | 4,4 | 5,0 | 5,2 | 6,1 |
1149 Karmøy | 32 716 | 3 887 | 33 802 | 3 677 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 5,0 |
1151 Utsira | 269 | 218 | 196 | 105 | 1,1 | 2,0 | 6,3 | 5,2 |
1154 Vindafjord | 3 933 | -883 | 3 619 | -714 | 5,3 | 4,8 | 4,2 | 4,0 |
1159 Ølen | 2 779 | - | 2 994 | - | - | - | 4,4 | 5,0 |
1201 Bergen | 344 862 | 31 924 | 343 786 | 23 637 | 6,2 | 6,6 | 6,5 | 6,9 |
1211 Etne | 2 948 | -758 | 3 124 | -794 | 5,3 | 5,8 | 4,3 | 4,8 |
1216 Sveio | 5 206 | 835 | 4 864 | -699 | 5,1 | 6,7 | 5,9 | 5,8 |
1219 Bømlo | 10 872 | 1 137 | 10 511 | 96 | 5,0 | 5,3 | 5,1 | 5,2 |
1221 Stord | 22 889 | 3 250 | 21 862 | 2 413 | 6,1 | 6,2 | 6,5 | 6,6 |
1222 Fitjar | 2 693 | 262 | 2 891 | 334 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 5,2 |
1223 Tysnes | 2 268 | -240 | 2 673 | 284 | 5,2 | 5,1 | 4,4 | 5,5 |
1224 Kvinnherad | 15 974 | 2 738 | 16 341 | 2 457 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,3 |
1227 Jondal | 1 253 | 314 | 1 125 | 127 | 4,5 | 4,8 | 5,7 | 5,4 |
1228 Odda | 8 309 | -683 | 8 180 | -222 | 5,8 | 5,6 | 5,3 | 5,5 |
1231 Ullensvang | 3 519 | 312 | 3 320 | 366 | 4,9 | 4,5 | 5,3 | 5,2 |
1232 Eidfjord | 789 | 33 | 904 | -16 | 4,0 | 5,1 | 4,4 | 5,4 |
1233 Ulvik | 865 | -261 | 1 030 | -94 | 5,3 | 5,1 | 3,9 | 5,0 |
1234 Granvin | 1 080 | 326 | 802 | -60 | 4,1 | 4,7 | 5,8 | 4,4 |
1235 Voss | 11 318 | -1 231 | 12 743 | 432 | 4,9 | 4,9 | 4,2 | 5,0 |
1238 Kvam | 11 140 | 1 668 | 11 019 | 989 | 5,7 | 6,1 | 6,4 | 6,8 |
1241 Fusa | 4 923 | 1 964 | 4 060 | 228 | 4,2 | 5,4 | 6,1 | 5,4 |
1242 Samnanger | 2 890 | 232 | 2 899 | 419 | 5,6 | 5,4 | 5,8 | 6,2 |
1243 Os | 20 804 | 1 285 | 19 345 | 393 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,3 |
1244 Austevoll | 4 814 | 263 | 4 967 | 658 | 5,9 | 5,7 | 5,7 | 6,2 |
1245 Sund | 8 522 | 284 | 9 107 | 562 | 7,6 | 8,0 | 7,5 | 8,4 |
1246 Fjell | 30 110 | 1 044 | 31 119 | 1 424 | 7,1 | 7,4 | 7,0 | 7,6 |
1247 Askøy | 32 610 | 4 064 | 30 530 | 929 | 6,6 | 7,0 | 7,1 | 7,1 |
1251 Vaksdal | 5 414 | -974 | 4 844 | -1 461 | 8,1 | 8,3 | 6,9 | 6,6 |
1252 Modalen | 291 | -51 | 376 | -15 | 5,9 | 6,7 | 4,7 | 6,2 |
1253 Osterøy | 8 882 | 131 | 8 810 | 127 | 6,3 | 6,4 | 6,0 | 6,5 |
1256 Meland | 7 312 | -335 | 7 711 | 385 | 6,7 | 6,5 | 6,1 | 6,7 |
1259 Øygarden | 5 790 | 742 | 6 676 | 2 211 | 7,4 | 6,4 | 7,8 | 9,2 |
1260 Radøy | 7 098 | 581 | 7 137 | 244 | 7,3 | 7,9 | 7,5 | 8,1 |
1263 Lindås | 17 204 | 1 994 | 17 417 | 27 | 5,6 | 6,5 | 6,3 | 6,7 |
1264 Austrheim | 2 856 | 192 | 2 922 | 244 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,3 |
1265 Fedje | 683 | -137 | 472 | -74 | 6,8 | 4,5 | 5,5 | 3,8 |
1266 Masfjorden | 1 860 | -219 | 1 681 | -236 | 6,9 | 6,3 | 5,4 | 5,2 |
1401 Flora | 13 926 | 1 913 | 14 201 | 1 984 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 6,1 |
1411 Gulen | 2 885 | 894 | 2 446 | 25 | 4,8 | 5,8 | 6,5 | 5,8 |
1412 Solund | 1 063 | 186 | 816 | -151 | 5,6 | 6,2 | 6,1 | 5,1 |
1413 Hyllestad | 2 181 | -59 | 2 771 | 676 | 7,7 | 7,3 | 7,7 | 10,1 |
1416 Høyanger | 7 256 | 625 | 6 994 | -172 | 6,4 | 7,1 | 6,9 | 7,2 |
1417 Vik | 3 193 | 784 | 3 478 | 626 | 4,8 | 5,8 | 5,8 | 6,7 |
1418 Balestrand | 1 739 | 114 | 1 584 | -67 | 5,3 | 5,5 | 5,3 | 5,1 |
1419 Leikanger | 1 926 | 283 | 2 087 | -28 | 3,5 | 4,5 | 3,8 | 4,3 |
1420 Sogndal | 8 885 | 560 | 8 644 | 272 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 6,3 |
1421 Aurland | 1 478 | -49 | 1 657 | -299 | 4,4 | 5,4 | 4,1 | 4,8 |
1422 Lærdal | 2 347 | 428 | 2 694 | 396 | 4,7 | 5,7 | 5,3 | 6,4 |
1424 Årdal | 7 513 | 564 | 8 372 | 449 | 5,0 | 5,8 | 5,3 | 6,2 |
1426 Luster | 5 823 | 1 017 | 6 584 | 1 286 | 5,8 | 6,3 | 6,3 | 7,4 |
1428 Askvoll | 2 022 | -748 | 2 386 | 106 | 5,4 | 4,5 | 3,9 | 4,8 |
1429 Fjaler | 3 087 | 398 | 3 166 | 323 | 5,7 | 6,3 | 6,0 | 6,5 |
1430 Gaular | 2 640 | -238 | 2 692 | 1 | 6,2 | 5,9 | 5,0 | 5,3 |
