30 Sickness absence rate for employees with sickness absence certified by a doctor, by occupation. Quarter 3 2005. Only occupations with more than 15 000 man-days are listed in the table. |
Occupation | Employees in health enterprises and the municipal and county administration are not included in the table | |
Sickness absence man-days | Sickness absence rate | |
1110 Politikere | 192 | 1,1 |
1141-3 Ledere i organisasjoner | 3 572 | 4,6 |
1210 Administrerende direktører | 47 899 | 3,9 |
1221 Produksjonsdir. primærnæringer | 1 181 | 4,7 |
1222 Produksjonsdir. industri/utvin. mv. | 13 620 | 2,8 |
1223 Produksjonsdir. bygg/anlegg | 2 457 | 2,5 |
1224 Produksjonsdir. handel/hotell/rest. | 10 475 | 4,4 |
1225 Produksjonsdir. transport/komm. | 4 464 | 3,0 |
1226 Produksjonsdir. finans/eiendom mv. | 7 880 | 2,6 |
1227 Produksjonsdir. off.adm. | 6 821 | 2,6 |
1228 Produksjonsdir. underv./ helse/sos. | 4 359 | 4,8 |
1229 Produksjonsdir. annen tj.yting | 2 374 | 3,6 |
1231 Admin.-/økonomidirektører | 16 267 | 3,3 |
1232 Personaldirektører | 3 399 | 3,5 |
1233 Salgsdirektører | 10 852 | 3,6 |
1234 Informasjonsdirektører ol. | 10 578 | 3,1 |
1235 Innkjøpsdirektører o.l. | 6 210 | 3,9 |
1236 IT-direktører | 1 846 | 1,9 |
1237 Forskningsdirektører | 840 | 2,0 |
1239 Andre spesialdir. | 2 426 | 2,5 |
1310 Ledere uspesifisert næring | 5 883 | 4,2 |
1311 Ledere primærnæringer | 124 | 2,6 |
1312 Ledere industri/utvinning | 5 469 | 4,8 |
1313 Ledere bygg/anlegg | 4 909 | 5,2 |
1314 Ledere varehandel mv. | 27 304 | 5,6 |
1315 Ledere hotell/restaurant | 3 356 | 7,8 |
1316 Ledere transport/komm. | 2 325 | 4,8 |
1317 Ledere finans/eiendomsdrift mv. | 7 878 | 4,0 |
1318 Ledere renovasjon/pers.tj.yting mv. | 1 112 | 6,2 |
1319 Ledere annen tjenesteyting | 4 257 | 4,9 |
2111 Fysikere ol. | 11 | 0,1 |
2113 Kjemikere | 485 | 2,0 |
2114 Geologer/geofysikere | 1 122 | 1,9 |
2121 Matematikere ol. | 211 | 3,0 |
2122 Statistikere | 112 | 2,5 |
2130,3120 IT-programmering/drift | 50 148 | 2,9 |
2141 Sivilarkitekter mv. | 5 925 | 3,1 |
2142 Siviling. (bygg og anlegg) | 9 505 | 2,4 |
2143 Siviling. (elkraftteknikk) | 571 | 1,2 |
2144 Siviling. (elektronikk/telekomm.) | 4 087 | 2,0 |
2145 Siviling. (maskin/marintekn.) | 4 908 | 2,5 |
2146 Siviling. (kjemi) | 2 108 | 3,4 |
2147 Siviing. (geofag ol.) | 1 795 | 2,1 |
2148 Landmålere ol. | 293 | 2,2 |
2149 Andre siviling. | 6 106 | 2,3 |
2211 Biologer mv. | 850 | 2,2 |
2212 Sivilagronomer ol. | 434 | 2,4 |
2221 Leger | 3 142 | 2,9 |
2222 Tannleger | 747 | 2,4 |
2223 Veterinærer | 692 | 3,4 |
2224 Farmasøyter | 1 304 | 3,1 |
2230,3231 Sykepleiere mv. | 19 950 | 7,0 |
2310 Universitets/høyskolelektorer mv. | 24 398 | 3,4 |
2320 Lektorer/adjunkter vg. skole | 2 473 | 4,3 |
2340 Spesialpedagoger | 997 | 5,3 |
2351-9 Studieinspektører mv. | 3 588 | 5,1 |
2411-9 Høyere saksbeh. off.adm. | 43 969 | 4,0 |
2511 Autoriserte revisorer mv. | 5 775 | 3,2 |
2512 Personal-/org.konsulenter | 22 486 | 3,9 |
2519 Markedsanalytikere ol. | 6 673 | 4,0 |
2521 Advokater | 3 410 | 2,1 |
2522 Domstolsjurister | 306 | 2,2 |
2523 Politijurister ol. | 1 146 | 2,9 |
2531 Konservatorer ol. | 1 568 | 5,1 |
2532 Universitetsbibliotekarer | 192 | 4,0 |
2541 Siviløkonomer mv. | 14 167 | 3,5 |
2542 Samfunnsvitere | 426 | 2,1 |
2544 Tolker, oversetter mv. | 641 | 3,8 |
2545 Psykologer | 1 591 | 4,7 |
2551 Forfattere ol. | 2 750 | 4,3 |
2552 Billedkunstnere ol. | 464 | 4,3 |
2553 Musikere mv. (klassisk) | 2 170 | 5,1 |
2554 Koreografer/dansere | 414 | 6,4 |
2555 Skuespillere/ regissører | 649 | 3,3 |
2560 Prester ol. | 4 087 | 4,3 |
3111 Bygningsingiører /-teknikere | 14 310 | 3,3 |
3112 Elkraftingeniører/-teknikere | 2 998 | 3,4 |
3113 Elektro/telekomm.ingeniører/-tekn. | 11 930 | 2,9 |
3114 Maskiningeniører/-teknikere | 10 515 | 2,9 |
3115 Kjemiingeniører/teknikere | 4 152 | 3,2 |
3116 Olje-/bergverkingeniører/teknikere | 6 897 | 2,6 |
3119 Andre ingeniører/ teknikere | 16 436 | 3,4 |
3131 Filmfotografer/innspill.tekn. | 1 477 | 3,0 |
3132,9 Kringkasting/telekom.operatør mv. | 699 | 3,8 |
3141 Skipsmaskinister | 3 134 | 2,6 |
3142 Dekksoffiserer/loser | 7 252 | 2,8 |
3143 Flygere | 4 931 | 5,7 |
3144 Flygeledere ol. | 717 | 2,7 |
3151 Branninspektører | 209 | 4,0 |
3152 Sikkerhetsinspektører | 5 038 | 4,0 |
3211 Bioingeniører/ teknikere | 3 926 | 5,0 |
3212 Agroteknikere | 682 | 3,9 |
3213 Skogingeniører ol. | 313 | 1,3 |
3221 Radiografer/audiografer | 1 453 | 6,5 |
3222 Helse/miljøinspektører | 1 914 | 4,3 |
3224 Optikere | 1 711 | 3,8 |
3225 Tannpleiere | 232 | 2,7 |
3226 Fysio-/ergoterapeuter ol. | 2 444 | 4,2 |
3227 Dyrepleiere | 710 | 6,5 |
3228 Reseptarer | 2 276 | 4,9 |
3232 Vernepleiere | 2 129 | 8,1 |
3310 Grunnskolelærere | 3 668 | 4,7 |
3320 Førskolelærere | 18 742 | 7,6 |
3341 Yrkesfag/faglærere vg. skole | 1 180 | 5,1 |
3349 Kjørelærere og annet undervisn.pers. | 5 638 | 5,7 |
3411 Finansmeglere | 2 660 | 2,7 |
3412 Forsikringskons. | 17 924 | 5,3 |
3413 Eiendomsmeglere ol. | 6 906 | 3,7 |
3414 Reisekonsulenter | 9 993 | 6,2 |
3415,5224 Selger/salgskons.(engros) | 107 358 | 4,7 |
3416 Innkjøpere | 6 635 | 3,7 |
3417 Takstmenn ol. | 1 670 | 5,7 |
3418 Kundebehandlere bank | 41 188 | 4,7 |
3419 Reklamekonsulenter | 20 155 | 5,1 |
3421 Handels-/ skipsmeglere | 727 | 1,9 |
3422 Speditører ol. | 7 886 | 4,4 |
3423 Vikarbyråkons. | 2 478 | 5,2 |
3429 Andre forretningsmeglere | 286 | 3,5 |
3431 Funksjonærer administrasjon | 20 275 | 5,7 |
3432 Regnskapsførere | 23 587 | 3,7 |
3433 Husøkonomer | 1 563 | 6,4 |
3441-9 Lavere saksbeh. off.adm. | 53 825 | 6,1 |
3451 Polititjenestemenn | 15 803 | 3,9 |
3460 Sosionomer ol. | 6 120 | 6,7 |
3471 Designere ol. | 8 566 | 4,8 |
3474 Inspisienter mfl. | 1 678 | 5,1 |
3475 Idrettsutøvere/-trenere | 8 264 | 5,7 |
3480 Diakoner ol. | 2 213 | 4,7 |
3491 Journalister ol. | 17 195 | 4,3 |
3492 Programsekretærer/-medarbeidere | 1 020 | 3,6 |
3493 Bibliotekarer | 1 806 | 3,9 |
411-412,4222-3 Kontormedarbeidere ol. | 200 747 | 5,3 |
4131-3 Lagermedarbeidere mv. | 112 234 | 6,4 |
4141 Arkivmedarbeidere ol. | 605 | 4,3 |
4142 Postbud/-sorterere | 54 597 | 7,9 |
4211 Billettører | 2 052 | 8,3 |
4212 Post-/bankkasserere | 7 800 | 6,7 |
4213 Bingoverter ol. | 2 805 | 9,5 |
4214-5 Inkassomedarbeidere | 1 878 | 4,7 |
4221 Reisebyråmedarbeidere ol. | 1 820 | 4,8 |
5111-3 Fly-/togvert, guider mv. | 17 308 | 9,6 |
5121 Internatledere ol. | 1 107 | 8,7 |
5122 Kokker | 39 638 | 6,5 |
5123 Servitører ol. | 45 534 | 5,8 |
5131 Barne-/ ungdomsarbeidere ol. | 45 646 | 8,2 |
5132 Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere | 23 822 | 9,7 |
5134 Tannlegesekretærer | 7 155 | 6,1 |
5135 Legesekretærer | 11 110 | 7,8 |
5136 Dagmammaer ol. | 1 178 | 4,5 |
5137 Apotekteknikere | 11 507 | 7,8 |
5139 Pleieassistenter/ambulansepers. | 18 458 | 8,3 |
5141 Frisører ol. | 33 092 | 8,2 |
5142 Begravelsesmedarbeidere ol. | 1 074 | 5,3 |
5143 Slanke-/solstudioverter ol. | 628 | 4,9 |
5149,5210 Andre tjenesteytende yrker | 351 | 5,0 |
5161 Brannkonstabler ol. | 1 107 | 4,4 |
5162 Fengselsbetjenter | 8 388 | 6,1 |
5163 Vaktmestere ol. | 26 755 | 5,9 |
5164 Vektere ol. | 16 538 | 6,2 |
5169 Badevakter ol. | 460 | 5,2 |
5221 Butikkmedarbeidere ol. | 334 184 | 5,9 |
5222 Blomsterdekoratører | 3 163 | 6,7 |
5223 Telefonselgere | 29 204 | 8,8 |
5225 Intervjuere | 734 | 3,2 |
6111,612-613 Bønder | 13 011 | 3,6 |
6112 Gartneriarbeidere | 4 977 | 5,7 |
6210 Skogsarbeidere ol. | 2 731 | 5,2 |
6310 Fiskeoppdrettere ol. | 5 072 | 4,8 |
6411-2 Fiskere | 170 | 1,1 |
7110 Steinhoggere ol. | 2 164 | 6,4 |
7121 Murere mv. | 12 389 | 6,8 |
7122 Betong/grunnarbeidere bygg | 8 280 | 6,9 |
7123 Jernbindere | 2 525 | 8,6 |
7124 Forskalingssnekkere | 10 331 | 6,6 |
7125,7421-2 Tømrere/snekkere | 103 907 | 6,5 |
7126 Vei-/anleggsarbeidere | 19 673 | 5,5 |
7127 Sprengningsarbeiere ol. | 2 441 | 6,7 |
7128 Stillasbyggere | 8 115 | 9,3 |
7129 Anleggsgartnere | 3 456 | 5,2 |
7131 Taktekkere | 3 403 | 8,0 |
7132 Isolatører ol. | 4 942 | 9,1 |
7133 Glassarbeidere | 2 697 | 6,4 |
7134 Rørleggere ol. | 38 243 | 6,7 |
7141-3 Malere ol. | 29 609 | 8,0 |
7211 Støpere | 2 824 | 9,3 |
7212 Sveisere | 19 322 | 6,7 |
7213 Blikkenslagere | 9 135 | 7,5 |
7214 Platearbeidere | 17 782 | 7,1 |
7215 Riggere/spleisere | 2 425 | 5,7 |
7216 Dykkere | 502 | 5,5 |
7217 Bilskadereparatører | 6 564 | 6,1 |
7221 Smeder | 665 | 6,6 |
7222 Låsesmeder ol. | 1 001 | 5,7 |
7231 Bilmekanikere | 41 997 | 5,4 |
7232 Flymekanikere ol. | 8 852 | 6,6 |
7233 Anleggsmaskinmekanikere | 5 852 | 5,5 |
7234 Motormekanikere | 5 508 | 7,6 |
7235 Automatikkmekanikere | 1 685 | 3,8 |
7236 Finmekanikere | 2 149 | 6,6 |
7237 Industrimekanikere | 25 440 | 5,4 |
7241 Elektrikere ol. | 55 061 | 5,0 |
7242 Service-/telemontører | 9 844 | 5,7 |
7243 Tavlemontører ol. | 3 126 | 3,8 |
7244 Energimontører | 2 637 | 4,7 |
7311 Instrumentmakere ol. | 3 069 | 5,6 |
7313 Gullsmeder ol. | 1 370 | 5,5 |
732-733 Keramikere ol. | 732 | 6,9 |
7341 Grafikere (førtrykk) ol. | 8 643 | 6,2 |
7342 Fotografer | 1 807 | 4,2 |
7350 Tekniske tegnere | 3 307 | 3,6 |
7411 Slaktere, fiskehandlere ol. | 9 421 | 8,0 |
7412 Bakere og konditorer | 6 426 | 6,8 |
7423-35 Skreddere mv. | 1 315 | 5,9 |
7436 Møbeltapetserere ol. | 1 453 | 8,1 |
7441-3 Skomakere, garvere mv. | 618 | 6,0 |
7450 Laboranter | 6 331 | 6,3 |
8111-2 Bergfagarbeidere ol. | 3 025 | 5,2 |
8113-4,8151 Operatører olje/gassutvinning | 16 696 | 5,0 |
8121 Operatører metallurgi | 11 901 | 7,3 |
8122 Metallformere | 2 950 | 5,5 |
8131-9 Operatører glassproduksjon ol. | 3 688 | 6,6 |
8141 Operatører sagbruks-/trevareprod. | 25 909 | 7,0 |
8142 Operatører treforedling | 10 364 | 6,5 |
8143 Operatører spon-/fiberplateprod. | 1 482 | 5,7 |
8159 Operatører kjemisk prosessindustri | 25 146 | 6,1 |
8161 Energioperatører | 635 | 4,1 |
8162 Operatører kjøle-/renseanlegg ol. | 703 | 4,8 |
8211 Operatører metallvareprod. | 24 720 | 6,8 |
8212 Verktøymakere ol. | 2 250 | 5,0 |
8213 Operatører produksjon av maskiner | 11 266 | 5,5 |
8214 Operatører betongproduksjon ol. | 8 486 | 7,1 |
8221 Operatører hygiene/farmasiprod. | 2 319 | 8,1 |
8222 Operatører sprengstoffprod ol. | 148 | 5,7 |
8223 Operatører gummiproduksjon | 1 982 | 9,9 |
8224 Operatører plastproduksjon ol. | 13 137 | 7,6 |
8225 Operatører maling-/lakkproduksjon | 1 407 | 7,6 |
8229 Operatører annen kjemisk prod. | 1 318 | 4,8 |
8251 Operatører trykkeri | 10 312 | 7,0 |
8252 Bokbindere | 2 071 | 8,3 |
8253 Operatører kartonasje | 2 748 | 8,6 |
8254 Fotolaboranter | 1 149 | 8,5 |
8261-5,7-9 Industrisyere ol. | 11 953 | 8,4 |
8266 Renseriarbeidere ol. | 6 929 | 8,3 |
8271 Fiskeforedlingsarbeidere | 25 169 | 9,3 |
8272 Kjøttproduksjonsarbeidere | 20 840 | 9,1 |
8273 Meieriprod.arbeidere | 7 587 | 7,5 |
8274 Operatører korn-/kryddermølle | 2 290 | 5,1 |
8275 Bakeriprod.arbeidere ol. | 8 765 | 10,1 |
8276 Syltetøyprod.arbeidere mv. | 3 695 | 9,0 |
8277 Bryggeriarbeidere ol. | 6 340 | 8,3 |
8279 Operatører annen næringsmiddelprod. | 6 996 | 8,2 |
8281 Montører transportmiddelprod. | 7 686 | 6,4 |
8282 Montører prod. elektronisk utstyr | 12 936 | 6,8 |
8311 Lokomotivførere ol. | 2 896 | 5,1 |
8312 Skiftekonduktører | 330 | 3,5 |
8321 Drosje-/varebilførere | 41 128 | 9,1 |
8322 Buss-/sporvognførere | 42 651 | 9,7 |
8323 Lastebil-/vogntogførere | 72 677 | 8,0 |
8331 Anleggsmaskinførere | 27 373 | 5,1 |
8332 Kran og heisførere ol. | 4 525 | 7,7 |
8333 Truckførere | 3 630 | 7,8 |
8341 Dekksmannskap (skip) | 9 892 | 4,9 |
8342 Maskinmannskap (skip) | 2 613 | 4,2 |
9120-32 Renholdere ol. | 114 528 | 9,5 |
9133 Kjøkkenassistenter | 43 873 | 7,0 |
9142 Bilklargjørere | 6 725 | 6,2 |
9151 Bud ol. | 6 705 | 6,2 |
9152 Vakter og dørvakter | 5 349 | 4,8 |
9153 Automatfyllere/-tømmere ol. | 274 | 3,6 |
9160 Renovasjonsarbeidere ol. | 10 142 | 7,5 |
9210 Hjelpearbeidere primærnæring | 2 028 | 7,7 |
9310 Hjelpearbeidere bygg/anlegg ol. | 25 003 | 7,1 |
9320 Hjelpearbeidere industri | 28 426 | 7,3 |
9330 Hjelpearbeidere lager ol. | 7 848 | 7,3 |
O111-3 Militære yrker | 9 451 | 1,9 |
' |