[an error occurred while processing this directive]
9 | Giftermålshyppigheter for enkemenn1 og enker1 i ulike aldersgrupper. 1950-1997 |
Kjønn og år | Vigde pr. 1 000 middelfolkemengde av enkemenn og enker | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alder | ||||||||||||
Alle aldere | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70- | |
Menn | ||||||||||||
19502 | 20,7 | 222,2 | 323,2 | 286,4 | 216,9 | 127,1 | 88,8 | 58,5 | 29,5 | 23,0 | 8,5 | 1,2 |
19602 | 13,0 | 38,5 | 135,8 | 163,7 | 108,4 | 106,7 | 67,7 | 56,9 | 33,2 | 19,0 | 10,9 | 1,6 |
1975 | 7,5 | 260,9 | 143,8 | 114,3 | 76,4 | 59,3 | 37,8 | 32,1 | 26,3 | 12,4 | 7,3 | 1,1 |
1980 | 5,3 | - | 127,3 | 106,1 | 66,9 | 46,9 | 32,8 | 16,9 | 16,6 | 6,5 | 6,0 | 1,2 |
1986 | 4,9 | - | 125,0 | 59,6 | 50,3 | 23,8 | 34,1 | 21,1 | 18,8 | 9,6 | 3,6 | 1,2 |
1987 | 4,6 | - | 27,0 | 109,6 | 42,9 | 38,0 | 29,3 | 15,7 | 20,7 | 7,0 | 4,9 | 0,9 |
1988 | 4,2 | 200,0 | - | 28,8 | 40,9 | 37,6 | 24,8 | 20,1 | 16,2 | 9,4 | 3,2 | 0,9 |
1989 | 4,0 | 333,3 | 40,4 | 49,8 | 37,6 | 24,5 | 27,7 | 17,9 | 15,5 | 6,4 | 3,9 | 1,0 |
1990 | 4,0 | - | 40,0 | 75,9 | 73,7 | 32,3 | 28,7 | 17,9 | 12,8 | 7,6 | 2,8 | 0,8 |
1991 | 3,0 | - | 125,0 | 35,6 | 29,7 | 13,6 | 22,2 | 18,7 | 12,2 | 3,7 | 3,1 | 0,6 |
1992 | 3,7 | - | 119,4 | 51,7 | 17,5 | 13,1 | 20,8 | 11,1 | 7,9 | 4,1 | 2,2 | 1,2 |
1993 | 4,1 | 166,7 | 35,1 | 37,2 | 48,5 | 35,4 | 17,6 | 24,9 | 19,1 | 7,6 | 3,6 | 0,9 |
1994 | 4,6 | 125,0 | 78,4 | 46,9 | 57,9 | 33,3 | 28,5 | 25,1 | 17,8 | 9,0 | 4,8 | 1,0 |
1995 | 3,7 | - | 71,4 | 69,3 | 43,7 | 39,8 | 24,3 | 18,3 | 12,1 | 4,5 | 4,0 | 0,9 |
1996 | 4,8 | 222,2 | 61,5 | 65,4 | 54,9 | 42,0 | 31,2 | 28,7 | 17,3 | 11,0 | 4,7 | 0,7 |
1997 | 4,8 | - | - | 64,5 | 70,5 | 48,7 | 25,3 | 28,7 | 20,2 | 10,5 | 3,8 | 1,0 |
Kvinner | ||||||||||||
19502 | 8,4 | 625,0 | 393,1 | 224,2 | 93,3 | 35,2 | 16,6 | 6,9 | 1,9 | 1,1 | 0,3 | 0,1 |
19602 | 4,0 | 103,4 | 62,7 | 62,6 | 58,0 | 34,0 | 18,4 | 10,2 | 5,7 | 1,5 | 0,7 | 0,2 |
1975 | 2,1 | 84,4 | 76,0 | 39,0 | 31,2 | 18,5 | 14,3 | 5,6 | 2,9 | 1,2 | 1,1 | 0,2 |
1980 | 1,5 | 127,5 | 57,9 | 46,2 | 21,0 | 14,2 | 9,1 | 4,2 | 2,6 | 1,0 | 0,9 | 2,1 |
1986 | 1,1 | - | 55,9 | 17,2 | 16,2 | 9,3 | 8,4 | 5,2 | 3,1 | 1,6 | 0,7 | 0,1 |
1987 | 1,0 | 111,1 | 55,8 | 40,2 | 15,7 | 8,9 | 6,3 | 5,4 | 2,0 | 1,0 | 0,8 | 0,1 |
1988 | 0,9 | 26,3 | 38,1 | 23,7 | 25,8 | 13,0 | 6,6 | 5,6 | 1,7 | 0,7 | 0,5 | 0,1 |
1989 | 0,9 | 24,1 | 34,3 | 42,7 | 21,8 | 7,3 | 6,0 | 5,2 | 1,7 | 0,9 | 0,6 | 0,3 |
1990 | 0,8 | - | 50,4 | 31,8 | 15,6 | 7,9 | 6,7 | 3,5 | 1,7 | 0,9 | 0,5 | 0,1 |
1991 | 0,7 | 59,7 | 30,2 | 23,5 | 10,0 | 11,0 | 5,0 | 3,0 | 1,9 | 0,7 | 0,4 | 0,1 |
1992 | 0,5 | 66,7 | 13,9 | 25,4 | 8,5 | 7,2 | 5,6 | 2,7 | 2,0 | 0,5 | 0,4 | 0,1 |
1993 | 0,7 | 42,6 | 38,4 | 14,5 | 16,3 | 7,0 | 5,1 | 2,7 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 0,1 |
1994 | 0,8 | 51,3 | 46,0 | 28,6 | 20,5 | 10,6 | 5,9 | 3,9 | 1,6 | 0,6 | 0,6 | 0,1 |
1995 | 0,8 | 121,2 | 28,2 | 37,4 | 14,8 | 9,4 | 7,1 | 4,6 | 2,1 | 0,8 | 0,5 | 0,1 |
1996 | 0,8 | 0,0 | 56,6 | 46,7 | 19,9 | 13,2 | 6,3 | 3,9 | 2,3 | 1,0 | 0,5 | 0,1 |
1997 | 0,9 | 74,0 | 69,7 | 33,7 | 24,3 | 10,6 | 10,8 | 4,0 | 3,0 | 1,1 | 0,6 | 0,1 |
1 Bosatte i Norge.
2 Vigde etter alder ved utgangen av året pr. 1 000 enkemenn og enker ved folketellingen (1. desember 1950, 1. november 1960).
[an error occurred while processing this directive]