Tabeller: |
1. | Norsk utdanning |
1.1 | Skoler, lærere, helårselever og offentlige utgifter i norsk utdanning 1996 |
1.2 | Offentlige utgifter til utdanning. 1980-1996. Milliarder kroner. Nominelle tall |
1.3 | Offentlige utgifter, etter formål. 1980,1985,1990 og 1996. Milliarder kroner |
1.4 | Folkemengde, etter alder. Registrert 1. januar 1997. Framskrevet 2000, 2010, 2030 og 2050. |
|
2. | Grunnskolen |
2.1 | Grunnskolen. Elever, klasser og skoler. Absolutte tall og indeks (1980=100). 1980-1997 |
2.2 | Grunnskolen. Elever inkludert 6-åringer etter skolefylke. 1. september 1997. Absolutte tall og i prosent av antall elever 1. september 1980 |
2.3 | Nedlagte og opprettede grunnskoler, etter skoletype og skoleslag fra 1996/97 til 1997/98 |
2.4 | Grunnskolen. Fulldelte og fådelte skoler. 1. september 1996 og 1997. |
2.5 | Grunnskolen. Elever i fulldelte og fådelte skoler, etter skoleslag. 1. september 1996 og 1997 |
2.6 | Grunnskolen. Skoler og elever, etter skolestørrelse. 1. september 1980, 1996 og 1997. Absolutte tall og prosent |
2.7 | Grunnskolen. Årstimer. 1994/95-1997/98. Absolutte tall og i prosent av elevtimetallet |
2.8 | Grunnskolen. Spesialundervisning etter enkeltvedtak, etter kjønn og tildelte timer pr uke. 1994/95 og 1996/97 |
2.9 | Grunnskolen. Andel barn i 1.-4. klasse som deltar i SFO av alle barn 1.-4. klasse. Skolefylke. Våren 1997 |
|
3. | Videregående opplæring |
3.1 | Egne søkere til videregående opplæring, etter alder. 1994-1997 |
3.2 | Søkere til grunnkurs, videregående opplæring, etter studieretning. 1994-1997 |
3.3 | Videregående opplæring. Elever, etter kurstype og studieretning. 1. oktober 1997 |
3.4 | Videregående opplæring. Lærekontrakter. 1990-1997 |
3.5 | Videregående opplæring. Løpende lærekontrakter, etter bostedsfylke. 31. desember 1993-1997 |
3.6 | Videregående opplæring. Fag-/svenneprøve, etter type og bestått. 1996 og 1997. Absolutte tall og prosent |
3.7 | Videregående opplæring. Omfang av elever og lærlinger, etter fylke. 1. oktober 1993-1997. Prosent av et årskull |
3.8 | Private videregående skoler. Antall skoler og elever. 1990-1997. Gjennomstnittstall |
3.9 | Tilskudd til private videregående skoler. 1995-1997. 1000 kr |
3.10 | Statsregnskap. Øremerkede tilskudd til videregående opplæring. 1994-1997. 1 000 kr |
|
4. | Universiteter og høyskoler |
4.1 | Universiteter og høgskoler. Søknader og søkere. 1992-1997 |
4.2 | Universiteter og høgskoler. Opptak av studenter, etter institusjonstype. 1994-1997 |
4.3 | Universiteter og høgskoler Utviklingen i opptakstall for utvalgte utdanninger fra 1992 til 1997 |
4.4 | Universiteter og høgskoler. Registrerte studenter, etter institusjoner. 1988-1997 |
4.5 | Universiteter og høgskoler. Norske studenter i utlandet som søker om støtte i Statens lånekasse for utdanning, etter studieland (landgruppe). 1990-1997 |
4.6 | Universiteter og høgskoler. Utvekslingsstudenter, etter institusjonstype. Høstsemesteret 1996 |
4.7 | Universiteter og høgskoler. Studenter i Norge med utenlandsk statsborgerskap, etter kjønn og institusjonstype. Høstsemesteret 1996 |
4.8 | Universiteter. Hovedfagseksamener, etter universitet. 1990-1997 |
4.9 | Universiteter og vitenskapelige høgskoler. Doktorgrader, etter institusjon. 1990-1997 |
4.10 | Universiteter og høgskoler. Videreutdanning, etter institusjonstype. 1996 |
4.11 | Universiteter og høgskoler. Etterutdanning, etter institusjonstype. 1996 |
4.12 | Private universiteter og høgskoler. Studenttall for tilskudd, etter utdanningstype. 1993-1998. |
4.13 | Universiteter og høgskoler. Tilskudd til private institusjoner, etter utdanningstype. 1996-1998. 1000 kr |
4.14 | Universiteter og høgskoler. Bevilgninger etter kapittel. 1998. 1 000 kr |
4.15 | Universiteter og høgskoler. Stipend og lån fra Statens lånekasse for utdanning. 1988-1997 |
|
5. | Voksenopplæring |
5.1 | Voksenopplæring, etter tema/arrangør, omfang og deltakere. 1997 |
5.2 | Voksenopplæring. Eksamensrettet grunnskoleopplæring for voksne, etter kjønn og alder. 1997 |
5.3 | Voksenopplæring. Spesialundervisning på grunnskolens område, etter kjønn og alder. 1997 |
5.4 | Voksenopplæring. Elever i videregående skole og andelen voksne, etter nivå. 1993-1997 |
5.5 | Voksenopplæring. § 20-kandidater. 1993-1997. Absolutte tall og prosent |
5.6 | Voksenopplæring. Opplæring for voksne fremmedspråklige, etter omfang. 1993-97 |
5.7 | Voksenopplæring. Etter- og videreutdanning ved universiteter og høgskoler, etter kjønn. 1996 |
5.8 | Voksenopplæring. Studieringer med tilbud om eksamen på høyere nivå, arrangert av studieforbundene. 1996 |
5.9 | Voksenopplæring. Arbeidsmarkedsopplæring, etter kurs, deltakere og bevilgning. 1989-97 |
5.10 | Voksenopplæring. Deltakere i studieforbund, etter emner og alder. 1997. Absolutte tall og prosent |
5.11 | Voksenopplæring. Deltakere på kurs med paralleller i offentlig utdanningssystem. 1995.1996 |
5.12 | Voksenopplæring. Kurs for særlige målgrupper arrangert av studieforbundene, etter studietimer og deltakere. 1995-97 |
5.13 | Voksenopplæring. Elever i folkehøgskolene. 1988-97 |
5.14 | Voksenopplæring. Studieaktiviteten i fjernundervisningsinstitusjonene, etter fullførte studietimer. 1996-1997 |
5.15 | Voksenopplæring. Studieaktiviteten (fullførte studietimer) omregnet til helårsstudenter, etter institusjonstype 1993-1997 |
5.16 | Bevilgninger til voksenopplæring over statsbudsjettet. 1994-97. Millioner kr |
|
6. | Lærere og vitenskapelig personale |
6.1 | Lærere og vitenskaplig personale, etter kjønn og skoleslag. Årsverk. 1. oktober 1988, 1990,1992, 1994 og 1996 |
[an error occurred while processing this directive]