[an error occurred while processing this directive] Lagre tabellen i Excel-format
2.20 | Fjernundervisningsinstitusjoner. Deltakere som fullførte kurs, etter institusjon. 1993, 1995 og 1997 |
Institusjon | Deltagere | Alder | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Prosentandel kvinner | Under 30 år | 30 - 59år | 60 år og over | Uoppgitt | |
1993 i alt | 65 346 | 50 | 21 464 | 33 821 | 458 | 9 603 |
1995 i alt | 61 248 | 54 | 14 528 | 31 823 | 247 | 14 650 |
1997 i alt | 52 207 | 55 | 10 719 | 27 575 | 257 | 13 656 |
Bankakademiet | 2 207 | 70 | .. | .. | .. | 2 207 |
FB Fjernundervisnig | 7 468 | 89 | 607 | 2 252 | 42 | 4 567 |
Luftfartsbrevskolen | 642 | 10 | .. | .. | 42 | 600 |
Natur og Næring Fjernundervisning | 2 732 | 19 | 182 | 194 | 41 | 2 315 |
NKI Fjernundervisning | 15 828 | 26 | 4 328 | 11 175 | 51 | 274 |
NKS Fjernundervisning | 17 620 | 87 | 4 213 | 11 943 | 59 | 1 405 |
Norges Byggskole (TO) | 1 860 | 6 | 689 | 1 152 | 2 | 17 |
Opplæringskonsult AS | 1 296 | 27 | 640 | 651 | 5 | 0 |
PIL-skolen | 899 | 10 | .. | .. | 1 | 898 |
TI Fjernundervisningen | 325 | 5 | 49 | 112 | 1 | 163 |
VVS Fjernundervisning | 1 162 | 1 | 2 | 54 | 0 | 1 106 |
Andre institusjoner 1 | 168 | .. | 9 | 42 | 13 | 104 |
1 Omfatter: Biblia Fjernundervisning, Brevskolen for alle, IMI-skolen, Kristen Brevskole og Norsk Språkinstitutt.
Kilde: KUF.
[an error occurred while processing this directive]