Statistisk sentralbyrå

22 Bygg sette i gang. Bustader og bruksareal til bustad, etter bygningstype og fylke. 2011
  I alt I bygningar med minst 50 prosent bruksareal til bustad I bygningar med under 50 prosent bruksareal til bustad
  Tal 1 000 m2 Einebustad Tomannsbustad Rekkjehus, kjedehus og andre småhus Bustadblokk Bygning for bufellesskap Tal 1 000 m2
  Tal 1 000 m2 Tal 1 000 m2 Tal 1 000 m2 Tal 1 000 m2 Tal 1 000 m2
I alt 27 735 3 805 8 209 1 728 2 391  319 4 123  465 11 604 1 168  656 49  752 75
                             
Østfold 1 146  166  472 98 92 11  211 20  313 30 25 2 33 3
Akershus 3 716  493  937  195  278 42  468 60 1 974  190 47 5 12 1
Oslo 4 504  473  245 61  142 27  133 21 3 686  338  131 8  167 19
Hedmark  639 94  266 57 98 10  109 10 72 8 75 7 19 2
Oppland  733  122  291 66  115 13 77 10  172 26 54 5 24 2
Buskerud 1 263  184  519  104  160 18  125 14  407 44 7 1 45 4
Vestfold 1 164  172  404 82  122 14  140 13  384 51 28 3 86 8
Telemark  423 73  226 50 85 9 56 6 40 6 - - 16 1
Aust-Agder  863  124  373 75 61 8  106 11  276 26 22 1 25 2
Vest-Agder 1 407  196  359 77  122 17  193 21  653 72 21 2 59 5
Rogaland 3 972  590 1 060  243  273 38  995  129 1 562  172 26 3 56 5
Hordaland 2 520  343  781  161  372 48  334 35  987 95 12 1 34 4
Sogn og Fjordane  479 82  238 55 42 6 95 9 44 5 23 1 37 5
Møre og Romsdal 1 646  231  616  129  225 29  440 41  179 20 99 3 87 9
Sør-Trøndelag 1 196  174  400 82 44 9  281 38  412 40 48 4 11 1
Nord-Trøndelag  494 80  248 52 25 3 74 6  145 19 2 0 - 0
Nordland  686 95  327 63 71 9  100 8  130 12 25 1 33 3
Troms Romsa  587 77  317 58 29 4  145 9 95 7 - - 1 0
Finnmark Finnmárku  273 34  130 20 33 3 37 3 55 7 11 1 7 1
Svalbard1 24 2 - - 2 0 4 1 18 1 - - - -
1  Inkluderer berre Longyearbyen.

Standardtegn i tabeller