Fordringer |
|
Sedler og skillemynt | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -3 | -4 | -4 | -7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -6 | -7 | -5 | -10 | 11 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | -5 | -8 | -6 | -10 | 2 | -3 | 0 | -8 | 13 | 7 | 8 | 7 | -1 | -2 | -1 | -3 | -2 | -4 | -3 | -6 | 2 | 1 | 2 | -2 |
Innskudd | -22 680 | 79 589 | -49 702 | 36 272 | -116 042 | 110 355 | -30 666 | 5 486 | -9 999 | 26 224 | -15 781 | 27 754 | 26 054 | -37 588 | 57 321 | -621 | 8 303 | -18 106 | 27 634 | 7 039 | -34 263 | 25 101 | -38 701 | 7 598 | -20 144 | 15 986 | 4 548 | 53 330 | -16 921 | 26 503 | -15 880 | 21 507 | -27 442 | -2 459 | 4 903 | 123 | -28 904 | 8 053 | 62 006 | 10 220 | -39 553 | 16 681 | 8 720 | 24 577 | -29 377 | 5 609 | -33 400 | -2 215 | -23 790 | 30 146 | -54 936 | 30 873 | -29 005 | 51 542 | -43 416 | 17 293 | -8 334 | 27 782 |
Innskudd i innenlandske banker | -28 395 | 79 806 | -46 766 | 39 343 | -97 745 | 98 754 | -28 053 | 11 221 | -9 828 | 30 952 | -2 656 | 16 803 | 23 254 | -46 972 | 59 017 | -1 973 | 4 955 | -7 725 | 29 203 | -8 432 | -17 454 | 17 248 | -36 844 | 2 954 | -10 457 | 19 833 | -2 810 | 53 348 | -12 151 | 20 723 | -13 492 | 18 307 | -29 346 | 4 535 | 7 299 | -2 377 | -31 029 | 22 533 | 38 533 | 746 | -40 938 | 30 597 | -2 331 | 25 984 | -30 411 | 7 605 | -34 614 | -3 429 | -25 004 | 28 932 | -53 220 | 30 746 | -29 359 | 50 984 | -43 309 | 17 396 | -8 214 | 27 963 |
Innskudd i utenlandske banker | 5 715 | -217 | -2 936 | -3 071 | -18 297 | 11 601 | -2 613 | -5 735 | -171 | -4 728 | -13 125 | 10 951 | 2 800 | 9 384 | -1 696 | 1 352 | 3 348 | -10 381 | -1 569 | 15 471 | -16 809 | 7 853 | -1 857 | 4 644 | -9 687 | -3 847 | 7 358 | -18 | -4 770 | 5 780 | -2 388 | 3 200 | 1 904 | -6 994 | -2 396 | 2 500 | 2 125 | -14 480 | 23 473 | 9 474 | 1 385 | -13 916 | 11 051 | -1 407 | 1 034 | -1 996 | 1 214 | 1 214 | 1 214 | 1 214 | -1 716 | 127 | 354 | 558 | -107 | -103 | -120 | -181 |
Sertifikater | -74 | 1 130 | 3 007 | -10 624 | 26 312 | -12 387 | 10 398 | -10 564 | 2 400 | 4 365 | 11 404 | -14 556 | -3 385 | 22 | -3 752 | 751 | 7 785 | -2 403 | 4 713 | -1 644 | 3 756 | -2 345 | 7 701 | 732 | -2 188 | -3 281 | -8 068 | -2 077 | 1 877 | 6 171 | -597 | 1 047 | -1 344 | -1 530 | 420 | 474 | 560 | 1 163 | 691 | -3 136 | 1 378 | 3 770 | 694 | 722 | -1 221 | 3 970 | -300 | -736 | -517 | 358 | -3 862 | 391 | 465 | -1 399 | 1 241 | 368 | 1 430 | 5 |
Obligasjoner | 34 238 | 40 592 | -156 630 | -7 665 | -111 119 | -66 090 | 117 068 | 40 899 | 2 336 | 61 601 | -13 957 | 152 784 | -76 846 | -2 305 | 208 294 | 203 039 | -11 966 | 140 129 | -64 811 | -88 570 | 192 809 | 3 010 | 47 902 | 91 006 | -28 669 | 49 605 | -619 | -32 293 | 50 450 | 31 672 | 44 215 | -36 723 | 48 166 | 31 989 | 35 113 | 20 285 | 41 501 | 16 479 | 55 639 | 1 903 | 16 651 | 24 625 | 7 765 | 7 315 | 9 742 | 961 | 9 090 | 4 795 | -7 928 | -21 424 | 60 065 | 918 | 1 397 | 587 | 44 622 | -690 | -699 | -1 146 |
Innenlandske obligasjoner | 3 684 | 11 990 | 3 044 | 23 131 | 24 380 | -15 469 | 686 | -1 526 | 3 207 | -94 | -3 187 | 10 717 | -5 812 | -2 191 | 6 905 | -1 209 | 5 379 | -516 | 2 116 | 431 | 1 614 | -4 814 | 6 982 | -1 104 | 330 | -1 373 | 830 | 906 | 164 | -2 958 | 270 | -930 | 459 | -566 | -467 | -545 | 670 | -949 | 938 | -1 232 | -2 240 | -1 012 | -18 | -1 276 | -3 922 | -204 | -120 | 724 | -1 869 | 2 368 | 990 | 337 | 794 | 514 | -535 | -690 | -699 | -1 146 |
Utenlandske obligasjoner | 30 554 | 28 602 | -159 674 | -30 796 | -135 499 | -50 621 | 116 382 | 42 425 | -871 | 61 695 | -10 770 | 142 067 | -71 034 | -114 | 201 389 | 204 248 | -17 345 | 140 645 | -66 927 | -89 001 | 191 195 | 7 824 | 40 920 | 92 110 | -28 999 | 50 978 | -1 449 | -33 199 | 50 286 | 34 630 | 43 945 | -35 793 | 47 707 | 32 555 | 35 580 | 20 830 | 40 831 | 17 428 | 54 701 | 3 135 | 18 891 | 25 637 | 7 783 | 8 591 | 13 664 | 1 165 | 9 210 | 4 071 | -6 059 | -23 792 | 59 075 | 581 | 603 | 73 | 45 157 | 0 | 0 | 0 |
Aksjer | 31 034 | 9 636 | 20 716 | 26 861 | 152 955 | 124 128 | 121 998 | 170 624 | 139 277 | 123 185 | 112 428 | 96 014 | 34 429 | 12 382 | 2 285 | 22 044 | 31 772 | -2 811 | 23 065 | 8 702 | 26 742 | -6 757 | 14 319 | 1 855 | -79 | 4 633 | 3 658 | -32 | 8 589 | 43 602 | 6 375 | 36 899 | 23 097 | 24 415 | 21 223 | 44 195 | 11 702 | 7 664 | 23 182 | 13 332 | 19 227 | 6 041 | 3 628 | 2 552 | 4 104 | 1 606 | 8 142 | 10 667 | 18 302 | 27 783 | -1 088 | 246 | -82 | -129 | -111 | 241 | 1 589 | 1 131 |
Innenlandske aksjer | 445 | 325 | 4 538 | -5 583 | 1 247 | 6 824 | 15 398 | 7 013 | 2 268 | -1 432 | 1 701 | -8 455 | 108 | 1 489 | -4 298 | -3 430 | -2 599 | -3 853 | -695 | -1 096 | 1 087 | -13 320 | -2 639 | -13 318 | -10 824 | -701 | 3 846 | -6 437 | 917 | 2 026 | 808 | 275 | 447 | -649 | -1 511 | 873 | -28 518 | -1 455 | -11 796 | -531 | 869 | 1 | 2 199 | 1 046 | 782 | -2 017 | 1 469 | 2 063 | 1 546 | 916 | -1 092 | 246 | -82 | -129 | -111 | 241 | 1 589 | 1 132 |
Utenlandske aksjer | 30 589 | 9 311 | 16 178 | 32 444 | 151 708 | 117 304 | 106 600 | 163 611 | 137 009 | 124 617 | 110 727 | 104 469 | 34 321 | 10 893 | 6 583 | 25 474 | 34 371 | 1 042 | 23 760 | 9 798 | 25 655 | 6 563 | 16 958 | 15 173 | 10 745 | 5 334 | -188 | 6 405 | 7 672 | 41 576 | 5 567 | 36 624 | 22 650 | 25 064 | 22 734 | 43 322 | 40 220 | 9 119 | 34 978 | 13 863 | 18 358 | 6 040 | 1 429 | 1 506 | 3 322 | 3 623 | 6 673 | 8 604 | 16 756 | 26 867 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Grunnfondsbevis | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | -77 | -28 | 3 | 1 | -24 | -42 | -24 | 0 | 10 | -1 | 1 | -22 | -88 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | -56 | -9 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 19 | -15 | -101 | -57 | -32 | 0 | 0 | 108 | 1 | -6 | 6 | -3 | -3 | 82 | 9 | 24 | 0 | 6 | -1 716 |
Kapitalinnskudd | 1 528 | 252 | 1 519 | 2 532 | 2 468 | 2 430 | 844 | 2 430 | 671 | 710 | 912 | 1 384 | 1 299 | 565 | -708 | 1 954 | 1 710 | 1 344 | 1 398 | 2 734 | 2 681 | 1 637 | -13 404 | -1 876 | -1 771 | -2 246 | -8 059 | 3 520 | 1 574 | -8 | 1 261 | -2 958 | -5 897 | -772 | -1 891 | -167 | -38 230 | 53 | 493 | 3 644 | 1 620 | 2 637 | 1 683 | 4 033 | 1 932 | 4 032 | 3 223 | 3 229 | 3 223 | 3 222 | 1 571 | 1 675 | 1 675 | 1 275 | 949 | 949 | 949 | 924 |
Verdipapirfondsandeler | -33 | 12 | 200 | 20 | 25 | 97 | -90 | -47 | 23 | 59 | 82 | -40 | 10 | 2 | -83 | 3 | -42 | -91 | 85 | 30 | -103 | 4 | 24 | -113 | 211 | 103 | 91 | 59 | 278 | 19 | -1 | 0 | -24 | 6 | 33 | -8 | -80 | 10 | -60 | 84 | -2 | -20 | -13 | -5 | 7 | -17 | 30 | 17 | -25 | 70 | -83 | 6 | -16 | -377 | 146 | 6 | -155 | -129 |
Utlån | 39 079 | -2 434 | 96 416 | 89 221 | 60 756 | -22 120 | -223 892 | -69 473 | -41 491 | -175 229 | -13 109 | -53 692 | 134 435 | 103 683 | -12 213 | -52 490 | 142 263 | 11 775 | 80 388 | 195 597 | -147 515 | 40 614 | -15 329 | -16 246 | 181 922 | -7 945 | 44 659 | 26 315 | 27 262 | 4 010 | 33 002 | 75 862 | 15 908 | 12 155 | 23 976 | 7 913 | 2 745 | 41 619 | 18 321 | 26 901 | 7 390 | 18 064 | 5 367 | 15 371 | 9 241 | 8 911 | 6 385 | 7 311 | 4 240 | 3 511 | 2 572 | 2 920 | 166 | 4 258 | 2 528 | 144 | -1 295 | 385 |
Utlån til innenlandsk sektor | 1 296 | 4 441 | 40 041 | 86 418 | 84 131 | 83 821 | 49 590 | 2 636 | 6 471 | 3 780 | 17 075 | 4 880 | 5 741 | 11 506 | 19 701 | 1 218 | -1 890 | 2 996 | 7 989 | 2 694 | 3 681 | 5 251 | 4 260 | 3 493 | 3 790 | 3 068 | -38 | 3 694 | 2 892 | 4 862 | 10 086 | 11 431 | 8 527 | 12 943 | 7 238 | 7 146 | 7 623 | 10 167 | 3 222 | 4 424 | 1 385 | 4 466 | 5 195 | 6 285 | 4 675 | 7 601 | 2 321 | 5 243 | 2 672 | 5 136 | 1 805 | 4 109 | 343 | 1 903 | 2 499 | 144 | -1 325 | 386 |
Utlån til utlandet | 37 783 | -6 875 | 56 375 | 2 803 | -23 375 | -105 941 | -273 482 | -72 109 | -47 962 | -179 009 | -30 184 | -58 572 | 128 694 | 92 177 | -31 914 | -53 708 | 144 153 | 8 779 | 72 399 | 192 903 | -151 196 | 35 363 | -19 589 | -19 739 | 178 132 | -11 013 | 44 697 | 22 621 | 24 370 | -852 | 22 916 | 64 431 | 7 381 | -788 | 16 738 | 767 | -4 878 | 31 452 | 15 099 | 22 477 | 6 005 | 13 598 | 172 | 9 086 | 4 566 | 1 310 | 4 064 | 2 068 | 1 568 | -1 625 | 767 | -1 189 | -177 | 2 355 | 29 | 0 | 30 | -1 |
Andre fordringer | -3 835 | 17 738 | 18 308 | 6 140 | -47 703 | -43 753 | -58 655 | 92 308 | -37 249 | 58 728 | -53 515 | 63 470 | -60 139 | 73 951 | -101 321 | 81 131 | -33 394 | 75 414 | -55 082 | 61 257 | -11 833 | 30 374 | -73 239 | 72 456 | 37 941 | 48 466 | -39 089 | 35 665 | -36 723 | 28 658 | -18 278 | 30 436 | -16 592 | 28 935 | -85 457 | 55 643 | -29 904 | 55 469 | -36 991 | 55 052 | 16 296 | 21 829 | -4 562 | 15 014 | 3 851 | 2 524 | -10 931 | 10 173 | -4 637 | 5 672 | -13 481 | 16 672 | -9 032 | 11 531 | -10 600 | 16 879 | 1 618 | 12 853 |
Totale fordringer | 79 257 | 146 514 | -66 138 | 142 756 | -32 348 | 92 659 | -62 998 | 231 657 | 55 965 | 99 636 | 28 471 | 273 099 | 55 784 | 150 688 | 149 829 | 255 813 | 146 407 | 205 207 | 17 368 | 185 145 | 32 285 | 91 636 | -70 732 | 155 384 | 167 129 | 105 318 | -2 868 | 84 493 | 36 392 | 140 631 | 50 101 | 126 067 | 35 817 | 92 729 | -1 685 | 128 450 | -40 615 | 130 499 | 123 278 | 108 017 | 22 991 | 93 518 | 23 237 | 69 555 | -1 712 | 27 603 | -17 654 | 33 240 | -11 139 | 49 341 | -9 247 | 53 694 | -34 353 | 67 290 | -4 615 | 35 191 | -4 888 | 40 087 |
|
|
Gjeld |
|
Obligasjoner | 12 665 | 10 377 | 11 845 | 10 776 | -37 447 | 6 231 | 6 373 | 2 831 | 12 158 | 5 827 | 6 285 | 6 846 | 3 863 | -21 740 | 10 504 | 2 783 | 11 591 | 8 145 | 7 042 | -200 | 7 240 | 3 753 | -26 901 | 7 501 | -2 755 | 6 944 | 8 172 | 2 308 | 8 831 | 9 211 | -16 422 | 5 186 | 7 248 | 5 068 | 2 456 | 1 569 | -25 321 | 2 290 | 1 975 | 4 153 | 5 307 | 7 184 | 2 791 | 8 342 | 1 944 | -9 443 | -9 853 | -5 643 | -6 744 | -1 793 | 1 332 | 723 | -7 613 | -9 610 | -3 176 | -6 650 | 2 206 | -4 039 |
Sertifikater | 3 122 | 691 | 4 131 | 72 076 | 86 540 | 35 817 | 54 040 | -4 379 | -486 | -1 541 | -1 406 | -1 498 | -451 | -7 521 | 3 601 | -1 965 | 1 042 | -3 981 | 994 | -31 | 1 009 | -13 006 | 3 120 | -5 017 | 524 | -4 812 | -17 633 | 19 932 | 2 695 | 16 905 | 10 036 | 8 643 | -3 325 | 559 | 700 | 2 851 | -2 648 | 4 809 | 7 205 | -2 753 | -3 794 | -3 729 | 1 560 | 3 492 | 2 468 | 3 016 | -9 773 | 3 349 | 941 | -5 988 | -1 511 | 9 467 | -21 059 | 10 961 | 3 463 | -25 | -616 | -7 133 |
Lån | -20 029 | 34 730 | -125 083 | 39 435 | -112 965 | -63 841 | -212 657 | 86 627 | -66 599 | -92 628 | -42 302 | 146 011 | -58 313 | 33 104 | 124 422 | 106 975 | 41 181 | 54 276 | -34 969 | 73 064 | -52 402 | 54 105 | -20 471 | 67 938 | 59 191 | 48 000 | 8 218 | 8 045 | 3 703 | 58 576 | 50 074 | 68 302 | -10 938 | 42 294 | -11 233 | 43 491 | -55 023 | 37 824 | 35 112 | 54 488 | -21 484 | 30 148 | -10 595 | 35 564 | -12 691 | 24 362 | -8 244 | 19 403 | -15 330 | 23 465 | -17 132 | 13 915 | -24 010 | 30 520 | -14 812 | 21 330 | -23 384 | 29 656 |
Innenlandske lån | -45 226 | 41 054 | -3 697 | 76 648 | -30 780 | 75 949 | -34 802 | 45 042 | -48 306 | 44 040 | -15 546 | 49 536 | -33 096 | 33 893 | 3 503 | 36 734 | -38 547 | 28 561 | -21 458 | 33 697 | -44 002 | 51 619 | -27 248 | 41 864 | -38 781 | 39 157 | -31 063 | 44 292 | -35 257 | 33 189 | -16 993 | 40 051 | -20 313 | 27 920 | -13 426 | 27 527 | -25 944 | 28 478 | -15 341 | 23 288 | -24 588 | 27 116 | -16 576 | 24 748 | -23 494 | 24 842 | -14 837 | 17 275 | -16 384 | 23 111 | -14 542 | 13 274 | -24 084 | 28 124 | -14 812 | 21 330 | -23 383 | 29 656 |
Utenlandske lån | 25 197 | -6 324 | -121 386 | -37 213 | -82 185 | -139 790 | -177 855 | 41 585 | -18 293 | -136 668 | -26 756 | 96 475 | -25 217 | -789 | 120 919 | 70 241 | 79 728 | 25 715 | -13 511 | 39 367 | -8 400 | 2 486 | 6 777 | 26 074 | 97 972 | 8 843 | 39 281 | -36 247 | 38 960 | 25 387 | 67 067 | 28 251 | 9 375 | 14 374 | 2 193 | 15 964 | -29 079 | 9 346 | 50 453 | 31 200 | 3 104 | 3 032 | 5 981 | 10 816 | 10 803 | -480 | 6 593 | 2 128 | 1 054 | 354 | -2 590 | 641 | 74 | 2 396 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Kapitalinnskudd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 805 | -2 805 | -2 774 | -2 775 | 630 | 630 | 624 | 616 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 045 | 1 046 | 1 034 | 1 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annen gjeld | 38 196 | 28 402 | -7 241 | -36 115 | -35 855 | 36 637 | -6 661 | -6 226 | -22 770 | 46 607 | -20 113 | -417 | 71 | 46 464 | -55 551 | 26 766 | -3 606 | 45 114 | -37 480 | 22 108 | -3 397 | 4 210 | -69 723 | 40 696 | 30 132 | 30 018 | -10 489 | 7 683 | -6 870 | 15 498 | -8 621 | 13 377 | -6 288 | 9 219 | 1 310 | -3 096 | -4 305 | 8 319 | -2 518 | 6 025 | -5 790 | 10 904 | -7 233 | 3 223 | -7 115 | 6 237 | -6 142 | 4 221 | -1 381 | 7 561 | -5 408 | 4 907 | 1 437 | 7 150 | -4 777 | 5 297 | -293 | 5 487 |
Total gjeld | 33 954 | 74 199 | -116 349 | 86 172 | -99 727 | 14 844 | -158 905 | 78 853 | -77 697 | -41 735 | -57 536 | 150 942 | -54 830 | 50 308 | 82 976 | 134 560 | 50 209 | 103 555 | -64 413 | 94 941 | -47 549 | 49 062 | -116 780 | 108 314 | 84 317 | 77 376 | -11 101 | 38 598 | 8 984 | 100 805 | 35 068 | 95 510 | -13 302 | 57 140 | -6 768 | 44 814 | -87 297 | 53 241 | 42 819 | 62 958 | -24 727 | 45 540 | -13 477 | 50 621 | -15 394 | 24 171 | -34 012 | 21 330 | -22 514 | 23 246 | -22 720 | 29 012 | -51 246 | 39 021 | -19 302 | 19 953 | -22 087 | 23 971 |
|
|
Nettofordringer | 3 916 952 | 3 961 583 | 3 820 316 | 3 664 889 | 3 474 080 | 3 120 142 | 3 312 111 | 3 277 064 | 3 354 608 | 3 201 534 | 3 319 949 | 3 243 328 | 3 236 739 | 3 099 638 | 3 010 740 | 2 847 142 | 2 643 818 | 2 645 100 | 2 449 923 | 2 318 430 | 2 135 749 | 1 984 291 | 1 887 317 | 1 812 214 | 1 744 969 | 1 675 581 | 1 572 387 | 1 472 517 | 1 431 185 | 1 307 767 | 1 278 167 | 1 257 803 | 1 310 549 | 1 377 485 | 1 351 524 | 1 286 728 | 1 302 405 | 1 076 261 | 1 030 193 | 918 081 | 836 075 | 795 844 | 748 818 | 688 887 | 651 089 | 634 945 | 627 316 | 590 054 | 607 750 | 594 752 | 561 904 | 550 458 | 519 609 | 490 626 | 461 842 | 437 123 | 423 712 | 398 589 |
Nettofordringsendring | -44 631 | 141 267 | 155 427 | 190 810 | 353 938 | -191 969 | 35 048 | -77 545 | 153 074 | -118 415 | 76 621 | 6 589 | 137 102 | 88 898 | 163 597 | 203 324 | -1 282 | 195 177 | 131 493 | 182 681 | 151 457 | 96 975 | 75 102 | 67 245 | 69 388 | 103 194 | 99 870 | 41 331 | 123 419 | 29 600 | 20 364 | -52 746 | -66 936 | 25 961 | 64 796 | -15 677 | 226 143 | 46 068 | 112 112 | 82 007 | 40 231 | 47 025 | 59 931 | 37 799 | 16 144 | 7 629 | 37 262 | -17 695 | 12 997 | 32 848 | 11 446 | 30 849 | 28 983 | 28 784 | 24 719 | 13 411 | 25 124 | 19 099 |
Netto omvurderinger | -89 935 | 68 952 | 105 217 | 134 225 | 286 559 | -269 784 | -60 860 | -230 349 | 19 412 | -259 785 | -9 386 | -115 568 | 26 487 | -11 482 | 96 745 | 82 070 | -97 480 | 93 524 | 49 713 | 92 477 | 71 623 | 54 400 | 29 054 | 20 174 | -13 424 | 75 252 | 91 637 | -4 564 | 96 010 | -10 226 | 5 331 | -83 304 | -116 054 | -9 628 | 59 712 | -99 313 | 179 461 | -31 189 | 31 653 | 36 949 | -7 487 | -953 | 23 216 | 18 865 | 2 462 | 4 197 | 20 904 | -29 605 | 1 623 | 6 752 | -2 026 | 6 167 | 12 091 | 514 | 10 032 | -1 827 | 7 925 | 2 982 |
Netto finansinvesteringer | 45 303 | 72 315 | 50 210 | 56 584 | 67 379 | 77 815 | 95 907 | 152 804 | 133 662 | 141 371 | 86 007 | 122 157 | 110 615 | 100 380 | 66 852 | 121 254 | 96 199 | 101 652 | 81 781 | 90 204 | 79 834 | 42 575 | 46 049 | 47 070 | 82 812 | 27 942 | 8 233 | 45 895 | 27 409 | 39 826 | 15 033 | 30 558 | 49 119 | 35 589 | 5 084 | 83 636 | 46 682 | 77 258 | 80 459 | 45 058 | 47 718 | 47 978 | 36 714 | 18 934 | 13 682 | 3 431 | 16 358 | 11 910 | 11 374 | 26 096 | 13 472 | 24 682 | 16 892 | 28 269 | 14 687 | 15 238 | 17 199 | 16 117 |
|