Fordringer |
|
Sedler og skillemynt | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Innskudd | -3 | 5 | -6 | 7 | 13 | -5 | -6 | -1 | -2 | 9 | -3 | -2 | -5 | -2 | -2 | 9 | 4 | 0 | -2 | 3 | -9 | -1 | 0 | -5 | 2 | -2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 2 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 14 | -2 | 176 | 115 | 11 | 2 | 7 | 4 |
Innskudd i innenlandske banker | -3 | 5 | -6 | 7 | 13 | -5 | -6 | -1 | -2 | 9 | -3 | -2 | -5 | -2 | -2 | 9 | 4 | 0 | -2 | 3 | -9 | -1 | 0 | -5 | 2 | -2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 2 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 14 | -2 | 176 | 115 | 11 | 2 | 7 | 4 |
Sertifikater | -1 | 1 | 0 | 0 | -14 | 4 | 28 | 2 | 1 | -5 | -12 | 0 | -9 | 3 | 7 | -9 | 6 | 13 | -9 | 13 | 4 | 3 | 1 | -54 | -3 | 1 | -7 | 1 | 0 | -40 | 1 | 1 | 1 | -12 | -11 | 2 | -1 | 16 | 45 | 54 | 20 | 3 | -11 | -5 | 191 | -14 | -47 | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | -19 | 20 | 0 | -2 | 550 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banksertifikater | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -1 | -12 | 0 | 0 | -41 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 4 | -1 | -1 | -1 | 1 | 88 | -54 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre sertifikater | 0 | 1 | 0 | 0 | -14 | 4 | 18 | 1 | 1 | -6 | -13 | 0 | -9 | 7 | 7 | -10 | 5 | 10 | -9 | 13 | 4 | 3 | -1 | -57 | -4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -12 | -10 | 1 | 0 | 17 | 45 | 50 | 21 | 4 | -10 | -6 | 103 | 40 | -6 | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | -20 | 20 | 0 | 0 | 180 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obligasjoner | 130 | -445 | 42 | -2 | 47 | -5 | 414 | 70 | -328 | 2 | -124 | 81 | 753 | -35 | 61 | 122 | -107 | -282 | -61 | -110 | -99 | -65 | 553 | -303 | -59 | -82 | -153 | -102 | -85 | -518 | -83 | 47 | 43 | -202 | 119 | 410 | 33 | 203 | -32 | 215 | 115 | -37 | -78 | -51 | 365 | -42 | 138 | 28 | -19 | -37 | -29 | -60 | -23 | 15 | 30 | -142 | -36 | -51 | 151 | -63 | -119 | -46 | 2 | 67 | 7 | -25 | -11 |
Aksjer | -239 | -725 | 62 | 447 | -610 | -1 251 | 775 | 923 | 684 | -1 354 | -117 | -6 | -366 | 1 909 | -1 149 | -3 180 | -1 662 | 1 079 | -5 977 | 624 | -138 | 1 391 | 2 014 | 5 268 | 1 527 | -1 788 | 3 125 | 503 | 1 718 | 309 | 327 | 144 | 269 | 158 | -27 | 453 | 120 | 523 | -120 | 448 | -1 053 | -183 | -4 | -207 | -361 | -252 | -316 | 484 | 453 | 425 | 419 | 2 190 | 2 064 | 2 065 | 2 065 | 94 | -43 | -1 | 33 | 3 178 | 3 186 | 3 184 | 3 189 | 1 143 | 1 131 | 1 138 | 1 134 |
Aksjer i kommuneforetak | -326 | -667 | -58 | -102 | -433 | -1 228 | 522 | 785 | 578 | -1 264 | -121 | -90 | -339 | 1 824 | -1 173 | -2 982 | -1 398 | 1 074 | -5 843 | 610 | -107 | 1 308 | 1 947 | 5 039 | 1 547 | -1 727 | 2 960 | 480 | 1 479 | 275 | 208 | 131 | 178 | 61 | 2 249 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | -254 | -269 | -269 | -272 | 444 | 420 | 420 | 420 | 2 136 | 2 052 | 2 054 | 2 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 183 | 3 183 | 3 183 | 3 183 | 1 127 | 1 127 | 1 127 | 1 127 |
Aksjer i private ikke-finansielle foretak | 48 | -42 | 47 | 540 | -134 | -21 | 220 | 84 | 54 | -90 | 15 | 41 | -13 | 64 | 23 | -118 | -177 | 10 | -107 | -84 | -135 | 50 | 63 | 74 | -19 | -48 | 95 | 56 | 162 | -10 | 91 | 75 | 65 | -11 | -2 303 | 389 | 110 | 485 | -92 | 425 | -1 006 | -151 | -24 | 17 | -55 | 11 | -12 | 52 | 19 | -2 | 0 | 59 | 3 | 12 | 6 | 84 | -26 | 0 | 24 | -15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 12 | 5 |
Andre aksjer | 39 | -16 | 73 | 9 | -43 | -2 | 33 | 54 | 52 | 0 | -11 | 43 | -14 | 21 | 1 | -80 | -87 | -5 | -27 | 98 | 104 | 33 | 4 | 155 | -1 | -13 | 70 | -33 | 77 | 44 | 28 | -62 | 26 | 108 | 27 | 50 | 10 | 38 | -28 | 5 | -47 | -32 | 20 | 30 | -37 | 6 | -32 | -12 | 14 | 7 | -1 | -5 | 9 | -1 | 6 | 10 | -17 | -1 | 9 | 10 | -4 | -1 | 6 | 11 | 3 | -1 | 2 |
Grunnfondsbevis | 5 | -10 | -50 | -3 | -25 | 3 | -21 | 21 | 22 | -19 | -2 | 23 | 32 | 43 | -16 | -23 | -32 | -16 | -40 | -15 | -3 | -11 | -9 | 15 | 3 | -13 | -21 | 29 | 11 | 48 | -38 | 10 | 19 | 8 | -10 | 15 | 13 | 6 | -3 | -8 | -10 | -2 | 7 | 8 | 14 | 1 | -3 | 4 | 3 | 7 | -7 | 6 | 10 | 3 | -1 | 5 | -17 | -1 | -5 | 5 | 4 | 2 | -2 | 5 | 2 | 0 | -1 |
Kapitalinnskudd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdipapirfondsandeler | 414 | -96 | 192 | 374 | -432 | -51 | -176 | 473 | 377 | -236 | 677 | 331 | 451 | 665 | -472 | -199 | -495 | 394 | -854 | 159 | -29 | 564 | -258 | 511 | 312 | -211 | 136 | -4 884 | 510 | 312 | -68 | 5 184 | 208 | -1 082 | 241 | 1 324 | -24 | -123 | -666 | -33 | -682 | -2 560 | -597 | -715 | -395 | 159 | -316 | -496 | -10 | -287 | -136 | -130 | -297 | 96 | 309 | 35 | -87 | -10 | 15 | 1 | 19 | 32 | 12 | 46 | -6 | 12 | 31 |
Utlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 506 | 1 506 | 1 506 | 1 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utlån til kommuneforetak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 506 | 1 506 | 1 506 | 1 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utlån til kommuneforvaltningen | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Utlån til husholdninger | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Utlån til private ikke-finansielle foretak | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Andre utlån | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Andre fordringer | -18 | -17 | -17 | -18 | -18 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -18 | -18 | -18 | -18 | -19 | -19 | -19 | -17 | -17 | -18 | -16 | -1 332 | -1 344 | -1 344 | -1 344 | -66 | -66 | -66 | -66 | -1 976 | -1 971 | -1 979 | -1 976 | -115 | -103 | -107 | -107 | 560 | 590 | 522 | 532 | 151 | 154 | 155 | 170 | 142 | 145 | 143 | 144 | 797 | 797 | 803 | 799 | 449 | 452 | 454 | 451 | 307 | 306 | 322 | 324 | 223 | 223 | 209 | 217 |
Totale fordringer | 289 | -1 288 | 222 | 806 | -1 039 | -1 323 | 995 | 1 469 | 735 | -1 622 | 400 | 408 | 837 | 2 565 | -1 590 | -3 299 | -2 305 | 1 169 | -6 962 | 657 | -291 | 1 863 | 2 285 | 4 101 | 438 | -3 439 | 1 735 | -4 517 | 2 087 | 45 | 74 | 3 407 | -1 432 | -3 109 | -1 662 | 2 088 | 38 | 518 | -882 | 1 235 | -1 020 | -2 259 | -151 | -820 | -32 | 7 | -374 | 3 859 | 2 079 | 1 757 | 1 896 | 2 803 | 2 552 | 2 986 | 3 184 | 461 | 269 | 389 | 1 232 | 3 443 | 3 393 | 3 670 | 3 641 | 1 494 | 1 358 | 1 341 | 1 373 |
|
|
Gjeld |
|
Obligasjoner | 287 | 44 | 77 | 22 | 770 | 374 | 60 | -194 | -172 | 306 | 533 | 182 | 7 | -251 | 122 | 706 | 67 | -158 | -127 | -538 | -1 | -203 | -370 | 1 309 | -128 | -231 | -592 | -564 | -32 | -395 | -195 | 178 | -238 | -325 | -282 | 721 | 198 | 247 | -645 | 669 | -3 | -254 | -702 | -89 | -306 | 336 | 759 | 1 102 | 400 | -439 | -2 | -345 | -102 | 454 | 9 | -605 | -239 | -81 | 1 883 | -619 | -386 | 122 | 13 | 276 | 5 | 84 | 1 062 |
Sertifikater | -3 058 | 2 046 | 1 172 | -131 | 162 | 64 | 30 | -66 | -265 | -65 | -216 | 40 | -1 423 | -880 | 11 | -158 | -1 086 | 319 | -77 | -14 | 10 | 7 | -4 | -239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 89 | -1 062 | -198 | 557 | -695 | 355 | -809 | 1 034 | 515 | 17 | -452 | 713 | -484 | 1 | -313 | 773 | 179 | 318 | 10 | 5 | 225 | -2 | 17 | 119 | 58 | 29 | 195 | -88 | -13 | 114 | -1 | -3 | 100 | 109 | -15 | 14 | 1 |
Lån | 4 | -1 | -13 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | -1 | 1 | 2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | -7 | -2 | -18 | 201 | -1 | -1 | -1 | 3 | -3 | 0 | -4 | 0 | 2 | -2 | 0 | 3 | -2 | 1 | 0 | 2 | -8 | -6 | -5 | -7 | -41 | -42 | -40 | -37 | -173 | -173 | -164 | -167 | -231 | -233 | -229 | -231 |
Lån i kredittforetak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | -4 | -1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lån i statlige låneinstitutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 160 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | -1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Lån i livsforsikringsselskaper | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Lån i banker | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 2 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lån i finansieringsselskaper | 4 | -1 | -8 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | -483 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lån fra kommuneforvaltningen | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Andre lån | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Kapitalinnskudd | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Annen gjeld | 0 | 0 | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -3 | -3 | -3 | -3 | 34 | -3 | -3 | -3 | 8 | 8 | 8 | 8 | -4 | 1 | 1 | 2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 4 | 1 | 0 | -2 900 | -1 | -1 | 2 331 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | -12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total gjeld | -2 767 | 2 089 | 1 277 | -106 | 936 | 445 | 93 | -259 | -435 | 245 | 323 | 224 | -1 414 | -1 129 | 136 | 552 | -1 015 | 165 | -200 | -554 | 5 | -200 | -377 | 1 105 | -129 | -235 | -595 | -554 | -22 | -261 | -96 | -895 | -437 | 215 | -774 | 1 074 | -613 | 1 279 | -128 | 686 | -454 | 455 | -4 086 | -87 | -621 | 3 439 | 941 | 1 417 | 410 | -435 | 224 | -367 | -90 | 569 | 62 | -616 | -85 | -208 | 1 833 | -678 | -559 | -45 | -56 | 154 | -243 | -131 | 833 |
|
|
Nettofordringer | -147 620 | -127 338 | -149 396 | -138 734 | -127 107 | -107 568 | -128 680 | -118 188 | -106 963 | -90 275 | -110 919 | -94 918 | -85 125 | -64 290 | -90 954 | -76 864 | -58 228 | -36 289 | -56 803 | -36 613 | -30 408 | -15 077 | -34 047 | -27 024 | -34 939 | -28 270 | -41 328 | -36 031 | -34 982 | -31 141 | -39 805 | -32 617 | -39 135 | -26 611 | -32 641 | -25 549 | -25 593 | -15 238 | -17 481 | -12 988 | -9 929 | 1 029 | -3 541 | -16 994 | -17 999 | -8 954 | -17 757 | -8 024 | -10 163 | -6 426 | -16 335 | -13 403 | -19 439 | -12 830 | -15 958 | -13 897 | -13 408 | -2 053 | -8 973 | -2 405 | -13 258 | -11 347 | -25 051 | -24 167 | -30 996 | -24 348 | -33 143 |
Nettofordringsendring | -20 281 | 22 057 | -10 662 | -11 626 | -19 539 | 21 112 | -10 492 | -11 225 | -16 688 | 20 644 | -16 001 | -9 793 | -20 835 | 26 664 | -14 090 | -18 636 | -21 939 | 20 514 | -20 190 | -6 205 | -15 331 | 18 971 | -7 023 | 7 915 | -6 669 | 13 058 | -5 296 | -1 050 | -3 841 | 8 664 | -7 188 | 6 518 | -12 524 | 6 030 | -7 092 | 43 | -10 354 | 2 243 | -4 493 | -3 059 | -10 957 | 4 570 | 13 453 | 1 005 | -9 045 | 8 803 | -9 733 | 2 138 | -3 737 | 9 909 | -2 932 | 6 036 | -6 608 | 3 128 | -2 061 | -489 | -11 354 | 6 920 | -6 569 | 10 853 | -1 911 | 13 704 | -884 | 6 830 | -6 649 | 8 795 | -4 793 |
Netto omvurderinger | 3 056 | -3 377 | -1 054 | 911 | -1 975 | -1 768 | 902 | 1 728 | 1 170 | -1 867 | 77 | 184 | 2 251 | 3 693 | -1 726 | -3 850 | -1 290 | 1 005 | -6 762 | 1 211 | -296 | 2 063 | 2 662 | 2 996 | 567 | -3 204 | 2 330 | -3 963 | 2 109 | 307 | 170 | 4 302 | -995 | -3 324 | -888 | 1 014 | 651 | -761 | -754 | 549 | -565 | -2 714 | 3 934 | -733 | 589 | -3 432 | -1 315 | 2 443 | 1 669 | 2 192 | 1 672 | 3 170 | 2 642 | 2 417 | 3 122 | 1 077 | 354 | 597 | -601 | 4 120 | 3 952 | 3 715 | 3 696 | 1 341 | 1 601 | 1 472 | 541 |
Netto finansinvesteringer | -23 337 | 25 434 | -9 608 | -12 538 | -17 564 | 22 880 | -11 394 | -12 953 | -17 858 | 22 511 | -16 078 | -9 977 | -23 086 | 22 971 | -12 364 | -14 786 | -20 649 | 19 509 | -13 428 | -7 416 | -15 035 | 16 908 | -9 685 | 4 919 | -7 236 | 16 262 | -7 626 | 2 913 | -5 950 | 8 358 | -7 358 | 2 216 | -11 529 | 9 355 | -6 204 | -971 | -11 005 | 3 004 | -3 740 | -3 608 | -10 392 | 7 284 | 9 519 | 1 738 | -9 635 | 12 235 | -8 418 | -304 | -5 406 | 7 717 | -4 604 | 2 866 | -9 250 | 711 | -5 184 | -1 566 | -11 708 | 6 323 | -5 967 | 6 733 | -5 863 | 9 988 | -4 580 | 5 489 | -8 250 | 7 322 | -5 334 |
|