Year and month | Central government employees, total | Sex | Service group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Males | Females | Ministries and Audit Department | Other central administration departments | Other civil services | Universities and equivalent institutions | Government enterprises | Defence | Health service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1959, mars | 1 361 | 1 431 | 1 088 | 1 627 | 1 532 | 1 476 | 1 713 | 1 257 | 1 358 | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963 " | 1 764 | 1 861 | 1 397 | 2 107 | 1 991 | 1 908 | 2 170 | 1 599 | 1 832 | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 " | 2 662 | 2 850 | 2 065 | 3 233 | 2 737 | 2 753 | 3 213 | 2 433 | 2 798 | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973, okt | 3 909 | 4 181 | 3 175 | 4 744 | 4 268 | 3 890 | 4 548 | 3 537 | 4 117 | 3 954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 " | 4 423 | 4 724 | 3 623 | 5 382 | 4 802 | 4 424 | 5 132 | 4 022 | 4 621 | 4 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 " | 5 062 | 5 400 | 4 165 | 6 126 | 5 490 | 5 061 | 5 852 | 4 582 | 5 344 | 5 031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 " | 5 795 | 6 123 | 4 825 | 6 961 | 6 154 | 5 889 | 6 628 | 5 387 | 5 934 | 5 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 " | 6 315 | 6 674 | 5 275 | 7 537 | 6 731 | 6 341 | 7 210 | 5 902 | 6 482 | 6 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 " | 6 793 | 7 171 | 5 723 | 8 042 | 7 234 | 6 826 | 7 714 | 6 382 | 6 909 | 6 877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 " | 6 746 | 7 125 | 5 704 | 8 136 | 7 289 | 6 834 | 7 727 | 6 259 | 6 847 | 7 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 " | 7 682 | 8 096 | 6 574 | 9 197 | 8 300 | 7 807 | 8 741 | 7 167 | 7 726 | 7 984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 " | 8 402 | 8 815 | 7 324 | 9 876 | 9 017 | 8 525 | 9 355 | 7 915 | 8 427 | 8 879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 " | 9 572 | 10 048 | 8 325 | 11 186 | 10 342 | 9 695 | 10 653 | 9 043 | 9 563 | 10 037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 " | 10 151 | 10 350 | 8 900 | 11 761 | 10 969 | 10 264 | 11 280 | 9 639 | 10 017 | 10 637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 " | 10 833 | 11 343 | 9 522 | 12 650 | 11 780 | 11 060 | 11 943 | 10 282 | 10 618 | 11 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 " | 11 627 | 12 185 | 10 232 | 13 476 | 12 699 | 11 826 | 13 008 | 11 009 | 11 444 | 11 981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 " | 12 870 | 13 521 | 11 333 | 14 945 | 14 186 | 13 184 | 14 368 | 12 147 | 12 620 | 13 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 " | 13 378 | 14 091 | 11 768 | 15 656 | 15 041 | 13 714 | 15 203 | 12 587 | 12 838 | 14 436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19882 " | 14 073 | 14 858 | 12 365 | 16 252 | 15 563 | 14 181 | 15 964 | 13 203 | 14 271 | 14 639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 " | 14 942 | 15 764 | 13 230 | 16 992 | 16 371 | 14 763 | 16 844 | 13 932 | 15 575 | 15 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 " | 15 802 | 16 616 | 14 115 | 17 737 | 17 304 | 15 570 | 17 628 | 14 887 | 16 281 | 16 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 " | 16 764 | 17 538 | 15 182 | 18 372 | 18 171 | 16 506 | 18 575 | 15 911 | 17 140 | 17 533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 " | 16 938 | 17 707 | 15 419 | 18 566 | 18 361 | 16 764 | 18 636 | 15 985 | 17 313 | 17 647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 " | 17 446 | 18 159 | 16 037 | 19 040 | 19 042 | 17 475 | 19 355 | 16 363 | 17 400 | 18 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 " | 17 884 | 18 630 | 16 461 | 19 417 | 19 477 | 17 885 | 19 675 | 16 920 | 17 614 | 18 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 " | 18 400 | 19 123 | 17 042 | 20 037 | 19 836 | 18 335 | 20 070 | 17 323 | 18 153 | 19 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 " | 19 308 | 20 025 | 17 980 | 21 100 | 20 830 | 19 363 | 20 962 | 18 110 | 18 923 | 20 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 " | 20 277 | 21 024 | 18 910 | 22 210 | 21 964 | 20 416 | 22 000 | 18 805 | 20 137 | 21 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Salaries according to the official scale including fixed and varying additional allowances. Excluding varying overtime pay. |
2 | From 1988 monthly earnings include variable additional allowances not previously included. |
Source: NOS Wage Statistics. | |
More information: http://www.ssb.no/lonnstat_en/ |