Historisk statistikk |
År | Voksne arbeidere i alt | Voksne menn | Voksne kvinner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gj.sn. timefortjeneste i alt | Indeks for gj.sn. timefortjeneste | Gj.sn. timefortjeneste i alt | Indeks for gj.sn. timefortjeneste | Gj.sn. timefortjeneste i alt | Indeks for gj.sn. timefortjeneste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løpende kroneverdi | Fast kroneverdi | Løpende kroneverdi | Fast kroneverdi | Løpende kroneverdi | Fast kroneverdi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1940 | 1,67 | 2,7 | 31,9 | 1,73 | 2,7 | 32,2 | 1,03 | 1,9 | 22,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1941 | 1,63 | 2,6 | 26,5 | 1,77 | 2,8 | 28,0 | 1,05 | 2,0 | 19,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1942 | 1,69 | 2,7 | 26,2 | 1,83 | 2,9 | 27,5 | 1,06 | 2,0 | 19,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1943 | 1,73 | 3,8 | 26,0 | 1,87 | 3,0 | 27,4 | 1,09 | 2,1 | 19,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1944 | 1,78 | 2,9 | 26,5 | 1,91 | 3,0 | 27,7 | 1,14 | 2,2 | 19,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1945 | 2,04 | 3,3 | 29,9 | 2,18 | 3,4 | 31,0 | 1,31 | 2,5 | 22,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1946 | 2,33 | 3,8 | 33,2 | 2,51 | 4,0 | 34,8 | 1,51 | 2,9 | 25,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1947 | 2,57 | 4,2 | 36,3 | 2,78 | 4,4 | 38,2 | 1,73 | 3,3 | 28,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948 | 2,72 | 4,4 | 38,8 | 2,94 | 4,6 | 40,7 | 1,86 | 3,5 | 30,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1949 | 2,85 | 4,6 | 40,6 | 3,08 | 4,9 | 42,7 | 1,97 | 3,7 | 32,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950 | 3,02 | 4,9 | 40,9 | 3,26 | 5,2 | 42,9 | 2,11 | 4,0 | 33,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1951 | 3,48 | 5,7 | 40,7 | 3,73 | 5,9 | 42,4 | 2,50 | 4,7 | 34,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1952 | 3,88 | 6,3 | 41,5 | 4,15 | 6,6 | 43,1 | 2,82 | 5,3 | 35,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1953 | 4,06 | 6,6 | 42,6 | 4,33 | 6,8 | 44,1 | 2,93 | 5,5 | 35,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1954 | 4,26 | 6,9 | 42,7 | 4,55 | 7,2 | 44,4 | 3,08 | 5,8 | 36,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1955 | 4,39 | 7,1 | 43,8 | 4,70 | 7,4 | 45,6 | 3,15 | 6,0 | 36,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1956 | 4,75 | 7,7 | 45,7 | 5,07 | 8,0 | 47,4 | 3,39 | 6,4 | 38,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1957 | 5,04 | 8,2 | 47,1 | 5,38 | 8,5 | 48,9 | 3,58 | 6,8 | 38,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1958 | 5,31 | 8,6 | 47,4 | 5,62 | 8,9 | 48,8 | 3,76 | 7,1 | 39,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1959 | 5,78 | 9,4 | 50,2 | 6,12 | 9,7 | 51,7 | 4,12 | 7,8 | 41,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960 | 6,02 | 9,8 | 52,3 | 6,38 | 10,1 | 53,9 | 4,30 | 8,1 | 43,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961 | 6,45 | 10,5 | 54,9 | 6,83 | 10,8 | 56,5 | 4,66 | 8,8 | 46,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962 | 7,00 | 11,4 | 56,3 | 7,39 | 11,7 | 57,8 | 5,09 | 9,6 | 47,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963 | 7,37 | 12,0 | 57,9 | 7,78 | 12,3 | 59,4 | 5,42 | 10,3 | 49,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964 | 7,87 | 12,8 | 58,4 | 8,25 | 13,0 | 59,5 | 5,85 | 11,1 | 50,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | 8,62 | 14,0 | 61,5 | 9,00 | 14,2 | 62,4 | 6,48 | 12,3 | 53,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | 9,25 | 15,0 | 64,0 | 9,64 | 15,2 | 64,8 | 7,04 | 13,3 | 56,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 9,97 | 16,2 | 65,9 | 10,37 | 16,4 | 66,6 | 7,70 | 14,6 | 59,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | 10,80 | 17,6 | 69,1 | 11,21 | 17,7 | 69,7 | 8,38 | 15,9 | 62,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | 11,84 | 19,2 | 73,5 | 12,28 | 19,4 | 74,1 | 9,19 | 17,4 | 66,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | 13,27 | 21,6 | 74,4 | 13,75 | 21,7 | 74,9 | 10,32 | 19,5 | 67,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 14,90 | 24,2 | 78,6 | 15,45 | 24,4 | 79,3 | 11,65 | 22,0 | 71,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | 16,22 | 26,4 | 79,9 | 16,82 | 26,6 | 80,5 | 12,82 | 24,3 | 73,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | 17,94 | 29,2 | 82,1 | 18,61 | 29,4 | 82,8 | 14,18 | 26,8 | 75,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | 21,05 | 34,2 | 88,0 | 21,83 | 34,5 | 88,7 | 16,75 | 31,7 | 81,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | 25,30 | 41,1 | 94,8 | 26,15 | 41,3 | 95,2 | 20,41 | 38,6 | 89,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 29,50 | 48,0 | 101,2 | 30,44 | 48,1 | 101,5 | 24,16 | 45,7 | 96,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | 32,69 | 53,1 | 103,0 | 33,77 | 53,4 | 103,4 | 26,96 | 51,0 | 98,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | 35,30 | 57,4 | 102,6 | 36,44 | 57,6 | 103,0 | 29,24 | 55,3 | 99,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 36,29 | 59,0 | 100,8 | 37,47 | 59,2 | 101,2 | 30,15 | 57,0 | 97,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 39,75 | 64,6 | 99,6 | 40,97 | 64,7 | 99,8 | 33,55 | 63,5 | 97,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 43,86 | 71,3 | 96,6 | 45,14 | 71,3 | 96,7 | 37,29 | 70,6 | 95,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 48,41 | 78,7 | 95,8 | 49,76 | 78,6 | 95,8 | 41,42 | 78,4 | 95,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 52,58 | 85,5 | 95,9 | 53,96 | 85,3 | 95,7 | 45,35 | 85,8 | 96,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 57,06 | 92,8 | 98,0 | 58,59 | 92,6 | 97,9 | 49,15 | 93,0 | 98,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 61,52 | 100,0 | 100,0 | 63,28 | 100,0 | 100,0 | 52,85 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 67,72 | 110,1 | 102,7 | 69,69 | 110,1 | 102,7 | 58,40 | 110,5 | 103,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 78,64 | 127,8 | 109,6 | 81,00 | 128,0 | 109,8 | 67,83 | 128,3 | 110,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 82,99 | 134,9 | 108,4 | 85,36 | 134,9 | 108,4 | 71,98 | 136,2 | 109,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 87,25 | 141,8 | 109,1 | 89,48 | 141,4 | 108,8 | 76,47 | 144,7 | 111,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 92,45 | 150,3 | 111,0 | 94,63 | 149,5 | 110,4 | 81,79 | 154,8 | 114,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 97,35 | 158,2 | 113,0 | 99,51 | 157,3 | 112,3 | 86,67 | 164,0 | 117,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 100,42 | 163,2 | 113,9 | 102,66 | 162,2 | 113,2 | 89,20 | 168,8 | 117,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 103,15 | 167,7 | 114,4 | 105,42 | 166,6 | 113,7 | 91,80 | 173,7 | 118,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 106,12 | 172,5 | 116,1 | 108,49 | 171,4 | 115,4 | 94,55 | 178,9 | 120,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 109,83 | 178,5 | 117,3 | 112,27 | 177,4 | 116,6 | 97,85 | 185,1 | 121,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 114,42 | 186,0 | 120,7 | 116,96 | 184,8 | 119,9 | 102,18 | 193,3 | 125,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 118,85 | 193,2 | 122,2 | 121,58 | 192,1 | 121,5 | 106,09 | 200,7 | 127,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 125,47 | 203,9 | 126,1 | 128,25 | 202,7 | 125,3 | 112,39 | 212,7 | 131,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gjennomsnittsfortjeneste på tidlønn, akkord og overtid; betaling fra helge- og høytidsdager ikke medregnet. |
2 | Offshorearbeidere medregnet. |
Kilde: Næringslivets Hovedorganisasjons lønnsstatistikk for arbeidere og NOS Lønnsstatistikk. | |
Mer informasjon: http://www.ssb.no/0605/ |