Year | Units with slaughtering | Slaughtered quantity. Tons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total1 | Salmon | Rainbow trout | Total | Salmon | Rainbow trout | Char/migratory char | Cod | Halibut | Other fish species | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | .. | 5 | 50 | 531 | 98 | 433 | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | .. | 5 | 56 | 924 | 146 | 778 | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | .. | 4 | 80 | 1 172 | 171 | 1 001 | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | .. | 13 | 155 | 2 327 | 601 | 1 726 | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | 138 | 45 | 120 | 2 517 | 862 | 1 655 | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 149 | 61 | 116 | 3 476 | 1 431 | 2 045 | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | 165 | 84 | 112 | 3 932 | 2 137 | 1 795 | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | 189 | 116 | 124 | 5 646 | 3 540 | 2 105 | .. | .. | .. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 226 | 147 | 154 | 7 316 | 4 389 | 2 927 | .. | .. | .. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 256 | 173 | 165 | 7 980 | 4 312 | 3 668 | .. | .. | .. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 286 | 215 | 189 | 13 051 | 8 418 | 4 624 | .. | .. | .. | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 328 | 263 | 192 | 15 330 | 10 695 | 4 627 | .. | .. | .. | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 362 | 301 | 183 | 22 712 | 17 298 | 5 405 | .. | .. | .. | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 402 | 354 | 152 | 25 454 | 21 881 | 3 569 | .. | .. | .. | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 487 | 414 | 217 | 34 617 | 29 473 | 5 142 | .. | .. | .. | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 538 | 498 | 255 | 49 223 | 44 831 | 4 384 | .. | .. | .. | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 585 | 542 | 311 | 54 853 | 46 453 | 8 305 | .. | .. | .. | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 723 | 653 | 314 | 88 554 | 78 744 | 9 692 | .. | 74 | .. | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 785 | 696 | 135 | 115 222 | 111 337 | 3 640 | .. | 125 | .. | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 861 | 729 | 107 | 150 651 | 145 990 | 3 796 | .. | 555 | .. | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19912 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 585 | 490 | 86 | 131 149 | 124 138 | 6 582 | 187 | 232 | .. | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 597 | 514 | 81 | 164 488 | 155 581 | 8 351 | 136 | 367 | .. | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 666 | 554 | 80 | 217 942 | 202 459 | 14 367 | 262 | 569 | 363 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 661 | 560 | 66 | 277 226 | 261 522 | 14 704 | 273 | 284 | 3134 | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 759 | 571 | 102 | 321 332 | 297 557 | 22 966 | 221 | 191 | 3138 | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 765 | 579 | 102 | 367 115 | 332 581 | 33 295 | 350 | 304 | 3113 | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | .. | .. | .. | 410 449 | 360 806 | 48 431 | 190 | 199 | 3290 | 534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | .. | .. | .. | 476 291 | 425 154 | 48 692 | 498 | 157 | 451 | 1 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | .. | .. | .. | 490 278 | 440 061 | 48 778 | 282 | 170 | 562 | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | .. | .. | .. | 508 497 | 435 119 | 71 764 | 317 | 535 | 377 | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | .. | .. | .. | 548 718 | 462 495 | 83 559 | 319 | 1 258 | 424 | 663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | .. | .. | .. | 582 587 | 509 544 | 68 931 | 272 | 2 185 | 426 | 1 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | .. | .. | .. | 633 110 | 563 914 | 63 401 | 324 | 3 165 | 648 | 1 658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | .. | .. | .. | 656 894 | 586 512 | 58 875 | 352 | 7 409 | 1 197 | 2 549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | .. | .. | .. | 708 558 | 629 888 | 62 703 | 897 | 11 087 | 1 185 | 2 798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | .. | .. | .. | 838 856 | 744 220 | 77 465 | 395 | 11 104 | 2 307 | 3 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | For 1987 and earlier years only units with slaughtering of salmon and/or rainbow trout are included. |
2 | Figures for 1991 are anreliable and will not be published. |
3 | Numbers from the Directorate of Fisheries. |
Source: NOS Aquaculture. | |
More information: http://www.ssb.no/english/subjects/10/05/fiskeoppdrett_en/ |