Year of birth (cohort) | Net reproduction rate2 | Age at birth3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average | Median4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1821-1825 | .. | 32.8 | 32.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1826-1830 | .. | 32.7 | 32.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1831-1835 | .. | 32.7 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1836-1840 | .. | 32.8 | 32.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1841-1845 | .. | 32.8 | 32.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1846-1850 | 1.55 | 32.6 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1851-1855 | 1.55 | 32.5 | 31.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1856-1860 | 1.46 | 32.3 | 31.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1861-1865 | 1.44 | 32.2 | 31.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1866-1870 | 1.40 | 31.9 | 31.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1871-1875 | 1.34 | 31.5 | 30.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1876-1880 | 1.27 | 31.2 | 30.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1881-1885 | 1.19 | 30.9 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1886-1890 | 1.09 | 30.4 | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1891-1895 | 0.98 | 29.8 | 28.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1896-1900 | 0.86 | 29.3 | 28.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1901-1905 | 0.78 | 29.9 | 28.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1906-1910 | 0.81 | 30.7 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1911-1915 | 0.87 | 30.5 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1916-1920 | 0.94 | 29.9 | 28.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1921-1925 | 1.00 | 29.3 | 28.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1926-1930 | 1.09 | 28.6 | 27.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1931-1935 | 1.17 | 27.5 | 26.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1936-1940 | 1.15 | 26.5 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1941-1945 | 1.06 | 26.0 | 24.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1946-1950 | 0.98 | 26.0 | 24.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1951-1955 | 0.97 | 26.7 | 25.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1956-1960 | 0.98 | 27.8 | 26.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961-1965 | 0.98 | 28.5 | 27.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966-1970 | 0.98 | 28.9 | 28.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971-1975 | 0.96 | 29.5 | 28.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | The figures for cohorts 1821-1829 and 1946-1975 have been extrapolated with fertility rates for 1845 and 1993, respectively. |
2 | Average number of actual live-born daughters ever born to a woman in the cohort. |
3 | Age at birth average/median to be found for a hypothetical cohort living through the age-specific fertility rates observed for the (reference) cohort. This 'hypothetical' age at birth is not being influenced by cohort size variations, as opposed to the situation for 'observed' age at birth based on actual births occuring to the cohort. In this case, however, the difference from 'observed' age is probably insignificant for cohorts born after 1920. |
4 | See note 3, table 3.18. |
Source: REP Cohort and Period Fertility in Norway 1820-1993 and unpublished numbers. |