Historisk statistikk |
Periode | Alder. År | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
Menn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1821-1830 | 45,00 | .. | 53,90 | 50,30 | 42,50 | 35,60 | 28,30 | 21,40 | 15,20 | 9,70 | .. | ||||||||||||||||||||||||||||
1831-1840 | 41,80 | .. | 50,90 | 47,40 | 39,50 | 32,90 | 26,20 | 19,60 | 13,80 | 8,80 | .. | ||||||||||||||||||||||||||||
1841-1850 | 44,50 | .. | 52,60 | 49,40 | 41,50 | 34,60 | 27,50 | 20,40 | 14,40 | 9,10 | .. | ||||||||||||||||||||||||||||
1846-1850 | 45,48 | 50,30 | 52,14 | 49,08 | 41,30 | 34,40 | 27,29 | 20,40 | 14,17 | 8,82 | 5,11 | ||||||||||||||||||||||||||||
1851-1855 | 48,02 | 52,41 | 52,86 | 49,40 | 41,64 | 35,00 | 27,98 | 21,00 | 14,52 | 9,06 | 5,14 | ||||||||||||||||||||||||||||
1856-1860 | 48,93 | 53,29 | 54,10 | 50,74 | 42,92 | 36,25 | 28,94 | 21,93 | 15,15 | 9,46 | 5,03 | ||||||||||||||||||||||||||||
1861-1865 | 45,96 | 50,69 | 53,52 | 50,93 | 43,49 | 36,84 | 29,42 | 22,17 | 15,33 | 9,54 | 5,13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1866-1870 | 47,31 | 51,96 | 53,13 | 49,77 | 42,04 | 35,66 | 28,53 | 21,40 | 14,99 | 9,35 | 5,32 | ||||||||||||||||||||||||||||
1871-1875 | 47,41 | 52,04 | 53,31 | 50,07 | 42,45 | 36,10 | 29,06 | 21,85 | 15,19 | 9,55 | 5,38 | ||||||||||||||||||||||||||||
1876-1880 | 49,33 | 53,86 | 54,82 | 51,51 | 43,87 | 37,46 | 30,21 | 23,00 | 16,07 | 10,17 | 5,88 | ||||||||||||||||||||||||||||
1881-1885 | 48,62 | 52,95 | 54,35 | 51,42 | 43,97 | 37,59 | 30,34 | 22,95 | 16,03 | 10,04 | 5,64 | ||||||||||||||||||||||||||||
1886-1890 | 48,98 | 53,07 | 54,21 | 51,18 | 43,90 | 37,80 | 30,55 | 23,18 | 16,23 | 10,16 | 5,65 | ||||||||||||||||||||||||||||
1891-1895 | 49,10 | 53,33 | 53,78 | 50,44 | 43,11 | 37,31 | 30,26 | 23,07 | 16,18 | 10,17 | 5,61 | ||||||||||||||||||||||||||||
1896-1900 | 51,47 | 55,91 | 55,50 | 51,61 | 44,04 | 38,05 | 30,93 | 23,58 | 16,57 | 10,36 | 5,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
1901-1905 | 53,99 | 57,64 | 56,58 | 52,58 | 44,88 | 38,68 | 31,37 | 23,93 | 16,81 | 10,63 | 5,88 | ||||||||||||||||||||||||||||
1906-1910 | 55,64 | 58,74 | 57,27 | 53,25 | 45,45 | 39,04 | 31,61 | 24,02 | 16,85 | 10,56 | 5,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
1911-1915 | 56,32 | 59,20 | 57,53 | 53,43 | 45,47 | 38,94 | 31,44 | 23,84 | 16,71 | 10,47 | 5,78 | ||||||||||||||||||||||||||||
1916-1920 | 54,50 | 57,15 | 55,53 | 51,52 | 43,91 | 38,33 | 31,44 | 23,93 | 16,67 | 10,38 | 5,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
1921-1925 | 60,41 | 62,64 | 60,31 | 55,90 | 47,52 | 40,33 | 32,39 | 24,42 | 17,00 | 10,65 | 5,92 | ||||||||||||||||||||||||||||
1926-1930 | 61,74 | 64,00 | 61,39 | 56,93 | 48,26 | 40,77 | 32,68 | 24,64 | 17,14 | 10,77 | 5,92 | ||||||||||||||||||||||||||||
1931-1935 | 63,77 | 65,82 | 63,03 | 58,48 | 49,54 | 41,49 | 33,19 | 24,92 | 17,23 | 10,75 | 5,95 | ||||||||||||||||||||||||||||
1936-1940 | 64,55 | 66,29 | 63,37 | 58,80 | 49,76 | 41,57 | 33,17 | 24,88 | 17,20 | 10,68 | 5,77 | ||||||||||||||||||||||||||||
1941-1945 | 63,74 | 65,22 | 62,58 | 58,25 | 49,54 | 41,86 | 33,72 | 25,65 | 17,99 | 11,26 | 6,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
1946-1950 | 69,25 | 70,70 | 67,30 | 62,63 | 53,25 | 44,22 | 35,16 | 26,43 | 18,39 | 11,43 | 6,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
1951-1955 | 71,11 | 71,95 | 68,40 | 63,65 | 54,11 | 44,81 | 35,54 | 26,60 | 18,52 | 11,60 | 6,39 | ||||||||||||||||||||||||||||
1956-1960 | 71,32 | 71,94 | 68,29 | 63,50 | 53,93 | 44,57 | 35,19 | 26,21 | 18,12 | 11,38 | 6,28 | ||||||||||||||||||||||||||||
1961-1965 | 71,03 | 71,42 | 67,74 | 62,94 | 53,34 | 43,93 | 34,58 | 25,62 | 17,60 | 11,04 | 6,12 | ||||||||||||||||||||||||||||
1966-1970 | 71,09 | 71,22 | 67,51 | 62,69 | 53,08 | 43,61 | 34,22 | 25,32 | 17,33 | 10,87 | 6,14 | ||||||||||||||||||||||||||||
1971-1975 | 71,41 | 71,38 | 67,63 | 62,80 | 53,21 | 43,76 | 34,36 | 25,41 | 17,44 | 10,88 | 6,18 | ||||||||||||||||||||||||||||
1976-1980 | 72,19 | 71,92 | 68,11 | 63,23 | 53,59 | 44,12 | 34,67 | 25,69 | 17,70 | 11,11 | 6,39 | ||||||||||||||||||||||||||||
1981-1985 | 72,69 | 72,34 | 68,50 | 63,60 | 53,95 | 44,48 | 34,98 | 25,96 | 17,90 | 11,25 | 6,46 | ||||||||||||||||||||||||||||
1986-1990 | 73,09 | 72,72 | 68,88 | 63,96 | 54,29 | 44,81 | 35,36 | 26,28 | 18,11 | 11,39 | 6,48 | ||||||||||||||||||||||||||||
1991-1995 | 74,38 | 73,81 | 69,93 | 64,98 | 55,26 | 45,72 | 36,25 | 27,09 | 18,68 | 11,67 | 6,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
1996-2000 | 75,54 | 74,87 | 70,97 | 66,03 | 56,27 | 46,79 | 37,31 | 28,10 | 19,53 | 12,18 | 6,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
2001-2005 | 76,94 | 76,22 | 72,30 | 67,35 | 57,58 | 48,10 | 38,61 | 29,31 | 20,61 | 13,00 | 7,05 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1821-1830 | 48,00 | .. | 56,00 | 52,40 | 44,50 | 37,00 | 29,80 | 22,40 | 15,80 | 10,00 | .. | ||||||||||||||||||||||||||||
1831-1840 | 45,60 | .. | 53,90 | 50,40 | 42,40 | 35,10 | 28,20 | 21,40 | 14,80 | 9,80 | .. | ||||||||||||||||||||||||||||
1841-1850 | 47,90 | .. | 55,00 | 51,80 | 43,90 | 36,20 | 29,40 | 22,20 | 15,20 | 9,50 | .. | ||||||||||||||||||||||||||||
1846-1850 | 48,64 | 52,82 | 54,76 | 51,78 | 43,83 | 36,25 | 29,13 | 21,88 | 14,97 | 9,25 | 5,17 | ||||||||||||||||||||||||||||
1851-1855 | 51,19 | 55,01 | 55,51 | 52,05 | 44,07 | 36,62 | 29,58 | 22,41 | 15,44 | 9,57 | 5,44 | ||||||||||||||||||||||||||||
1856-1860 | 51,73 | 55,40 | 56,24 | 52,95 | 45,06 | 37,59 | 30,49 | 23,32 | 16,06 | 9,99 | 5,52 | ||||||||||||||||||||||||||||
1861-1865 | 48,44 | 52,65 | 55,48 | 53,06 | 45,51 | 38,15 | 30,89 | 23,52 | 16,34 | 10,22 | 5,62 | ||||||||||||||||||||||||||||
1866-1870 | 50,65 | 54,72 | 55,84 | 52,55 | 44,76 | 37,43 | 30,28 | 22,89 | 15,89 | 10,00 | 5,80 | ||||||||||||||||||||||||||||
1871-1875 | 50,45 | 54,50 | 55,83 | 52,65 | 44,87 | 37,66 | 30,52 | 23,25 | 16,12 | 10,13 | 5,65 | ||||||||||||||||||||||||||||
1876-1880 | 52,10 | 55,93 | 56,71 | 53,45 | 45,79 | 38,61 | 31,57 | 24,26 | 17,04 | 10,81 | 6,24 | ||||||||||||||||||||||||||||
1881-1885 | 51,07 | 54,74 | 56,11 | 53,33 | 45,80 | 38,62 | 31,58 | 24,25 | 17,00 | 10,79 | 6,03 | ||||||||||||||||||||||||||||
1886-1890 | 51,54 | 55,15 | 56,34 | 53,48 | 46,09 | 39,06 | 32,09 | 24,67 | 17,37 | 10,98 | 6,05 | ||||||||||||||||||||||||||||
1891-1895 | 52,61 | 56,25 | 56,66 | 53,41 | 45,99 | 38,91 | 31,90 | 24,54 | 17,23 | 10,84 | 6,06 | ||||||||||||||||||||||||||||
1896-1900 | 55,19 | 58,84 | 58,25 | 54,52 | 46,87 | 39,74 | 32,55 | 25,05 | 17,60 | 11,06 | 6,23 | ||||||||||||||||||||||||||||
1901-1905 | 56,88 | 59,85 | 58,71 | 54,78 | 47,13 | 40,03 | 32,79 | 25,23 | 17,83 | 11,25 | 6,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
1906-1910 | 58,40 | 60,94 | 59,31 | 55,33 | 47,53 | 40,37 | 33,02 | 25,34 | 17,86 | 11,21 | 6,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
1911-1915 | 59,63 | 62,01 | 60,17 | 56,04 | 48,07 | 40,83 | 33,20 | 25,47 | 17,91 | 11,25 | 6,26 | ||||||||||||||||||||||||||||
1916-1920 | 57,67 | 59,78 | 57,96 | 53,94 | 46,35 | 39,88 | 32,75 | 25,11 | 17,69 | 11,06 | 6,14 | ||||||||||||||||||||||||||||
1921-1925 | 62,95 | 64,67 | 62,13 | 57,69 | 49,46 | 41,95 | 33,94 | 25,88 | 18,19 | 11,46 | 6,36 | ||||||||||||||||||||||||||||
1926-1930 | 64,58 | 66,22 | 63,44 | 58,89 | 50,20 | 42,34 | 34,11 | 25,96 | 18,22 | 11,43 | 6,34 | ||||||||||||||||||||||||||||
1931-1935 | 66,62 | 68,07 | 65,12 | 60,48 | 51,49 | 43,14 | 34,65 | 26,27 | 18,39 | 11,45 | 6,32 | ||||||||||||||||||||||||||||
1936-1940 | 68,32 | 69,56 | 66,42 | 61,73 | 52,50 | 43,77 | 35,01 | 26,36 | 18,35 | 11,31 | 6,15 | ||||||||||||||||||||||||||||
1941-1945 | 69,01 | 70,21 | 67,39 | 62,90 | 53,81 | 45,03 | 36,15 | 27,44 | 19,25 | 12,06 | 6,52 | ||||||||||||||||||||||||||||
1946-1950 | 72,65 | 73,56 | 70,03 | 65,24 | 55,64 | 46,29 | 36,96 | 27,95 | 19,45 | 12,03 | 6,51 | ||||||||||||||||||||||||||||
1951-1955 | 74,70 | 75,21 | 71,57 | 66,72 | 56,96 | 47,31 | 37,79 | 28,57 | 19,93 | 12,30 | 6,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
1956-1960 | 75,57 | 75,89 | 72,17 | 67,30 | 57,49 | 47,74 | 38,14 | 28,84 | 20,06 | 12,36 | 6,64 | ||||||||||||||||||||||||||||
1961-1965 | 75,97 | 76,13 | 72,37 | 67,49 | 57,66 | 47,87 | 38,22 | 28,88 | 20,06 | 12,29 | 6,53 | ||||||||||||||||||||||||||||
1966-1970 | 76,83 | 76,77 | 72,99 | 68,10 | 58,28 | 48,49 | 38,81 | 29,47 | 20,64 | 12,83 | 6,97 | ||||||||||||||||||||||||||||
1971-1975 | 77,68 | 77,43 | 73,60 | 68,71 | 58,89 | 49,10 | 39,41 | 30,04 | 21,18 | 13,19 | 7,13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1976-1980 | 78,66 | 78,29 | 74,42 | 69,50 | 59,67 | 49,88 | 40,17 | 30,75 | 21,89 | 13,88 | 7,57 | ||||||||||||||||||||||||||||
1981-1985 | 79,44 | 79,01 | 75,15 | 70,22 | 60,37 | 50,55 | 40,84 | 31,44 | 22,55 | 14,46 | 7,97 | ||||||||||||||||||||||||||||
1986-1990 | 79,73 | 79,28 | 75,39 | 70,44 | 60,58 | 50,78 | 41,07 | 31,68 | 22,80 | 14,74 | 8,17 | ||||||||||||||||||||||||||||
1991-1995 | 80,39 | 79,76 | 75,87 | 70,93 | 61,06 | 51,23 | 41,52 | 32,09 | 23,15 | 15,01 | 8,29 | ||||||||||||||||||||||||||||
1996-2000 | 81,11 | 80,39 | 76,48 | 71,52 | 61,66 | 51,84 | 42,12 | 32,67 | 23,73 | 15,48 | 8,54 | ||||||||||||||||||||||||||||
2001-2005 | 81,91 | 81,17 | 77,24 | 72,28 | 62,40 | 52,61 | 42,87 | 33,37 | 24,38 | 16,06 | 8,94 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: http://www.ssb.no/emner/02/02/10/dode/ og RAPP Kohort-dødeligheten i Norge 1846-1980. |