Historisk statistikk |
År | Alle vigde | Før gifte1 | Ikke tidligere gifte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menn | Kvinner | Menn | Kvinner | Menn | Kvinner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observert | Hypotetisk2 | Observert | Hypotetisk2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1851-1855 | 30,5 | 28,1 | 43,9 | 40,5 | 28,7 | .. | 27,1 | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1856-1860 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1861-1865 | 31,0 | 28,7 | 43,8 | 40,4 | 29,2 | .. | 27,2 | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1866-1870 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1871-1875 | .. | .. | .. | .. | 28,7 | .. | 26,6 | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1876-1880 | .. | .. | .. | .. | 28,2 | .. | 26,3 | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1881-1885 | .. | .. | .. | .. | 28,3 | .. | 26,4 | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1886-1890 | 30,4 | 27,1 | 45,7 | 40,1 | 28,3 | .. | 26,4 | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1891-1895 | 30,5 | 27,1 | 46,2 | 39,9 | 28,2 | .. | 26,4 | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1896-1900 | 29,6 | 26,5 | 45,5 | 39,7 | 27,8 | .. | 25,9 | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1901-1905 | 29,5 | 26,5 | 45,1 | 39,6 | 27,7 | .. | 25,7 | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1906-1910 | 29,8 | 26,3 | 45,9 | 38,8 | 27,9 | .. | 25,7 | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1911-1915 | 29,4 | 26,2 | 45,0 | 38,5 | 27,8 | .. | 25,6 | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1916-1920 | 29,0 | 25,9 | 43,7 | 37,9 | 27,6 | .. | 25,4 | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1921-1925 | 29,4 | 26,1 | 43,3 | 37,1 | 28,1 | .. | 25,6 | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1926-1930 | 29,9 | 26,4 | 43,8 | 37,8 | 28,7 | 29,6 | 26,0 | 26,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1931-1935 | 30,2 | 26,7 | 44,1 | 37,8 | 29,1 | 29,8 | 26,3 | 26,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1936-1940 | 30,3 | 26,8 | 44,9 | 38,6 | 29,3 | 29,2 | 26,4 | 26,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1941-1945 | 30,2 | 26,9 | 44,2 | 37,9 | 29,2 | 29,1 | 26,4 | 25,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1946-1950 | 30,4 | 27,0 | 43,9 | 37,3 | 29,3 | 28,3 | 26,4 | 24,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1951-1955 | 29,7 | 26,3 | 44,7 | 38,3 | 28,5 | 27,3 | 25,5 | 23,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1956-1960 | 29,0 | 25,5 | 44,7 | 38,7 | 27,7 | 26,4 | 24,5 | 23,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1961-1965 | 27,8 | 24,5 | 43,7 | 38,3 | 26,4 | 26,0 | 23,4 | 23,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1966-1970 | 26,5 | 23,7 | 41,9 | 37,3 | 25,3 | 25,4 | 22,8 | 22,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1971-1975 | 26,5 | 23,8 | 40,2 | 36,2 | 25,2 | 25,6 | 22,8 | 23,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1976-1980 | 27,5 | 24,7 | 39,0 | 35,6 | 25,9 | 26,8 | 23,3 | 24,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1981-1985 | 28,8 | 25,9 | 40,2 | 36,6 | 26,8 | 28,2 | 24,2 | 25,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1986-1990 | 30,4 | 27,4 | 41,6 | 37,5 | 28,1 | 29,7 | 25,5 | 27,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1991-1995 | 32,1 | 29,0 | 43,3 | 39,2 | 29,5 | 31,0 | 26,9 | 28,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1996-2000 | 34,2 | 31,1 | 45,4 | 41,5 | 31,1 | 31,9 | 28,6 | 29,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2005 | 35,9 | 32,5 | 47,0 | 43,1 | 32,6 | 32,6 | 29,8 | 30,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Skilte og enker/enkemenn. |
2 | Den gjennomsnittlige giftermålsalder en ville finne for et årskull som gjennomlever de aldersavhengige giftermålshyppighetene som gjaldt i (referanse)perioden. Den observerte gjennomsnittsalder er et gjennomsnitt for dem som faktisk giftet seg i perioden, og er derfor påvirket av variasjoner i størrelsen på årskullene. |
Kilde: Befolkningsstatistikk. |