Historical statistics |
Antall | Per 1 000 innbyggere 67 år og over | Årsverk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | 23 904 | 63 | 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | 26 519 | 68 | 459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 25 083 | 62 | 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | 27 317 | 66 | 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | 39 371 | 94 | 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | 39 751 | 92 | 654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 35 945 | 82 | 689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | .. | .. | 618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | .. | .. | 658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | .. | .. | 1 009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | .. | .. | 1 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 50 684 | 105 | 1 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | 57 772 | 120 | 1 671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | 63 262 | 125 | 1 897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 71 538 | 139 | 2 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 75 240 | 143 | 3 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 81 824 | 153 | 3 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 89 671 | 165 | 3 896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 94 480 | 171 | 4 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 100 957 | 179 | 4 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | .. | .. | 3 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 105 915 | 184 | 3 786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 108 678 | 184 | 4 070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 109 367 | 183 | 4 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 114 335 | 189 | 5 054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | .. | .. | 5 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 127 438 | 207 | 6 006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | .. | .. | 5 885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: NOS Health Statistics. |