Historisk statistikk |
Samlet utvandring fra norske havner. 1876-1917 |
I alt | Av dette svenske |
Fra Kristiania |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876 | 4 551 | 180 | 2 643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1877 | 3 424 | 212 | 2 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1878 | 5 121 | 255 | 3 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1879 | 8 615 | 988 | 5 824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1880 | 22 880 | 2 583 | 13 862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1881 | 28 719 | 2 647 | 15 944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1882 | 32 891 | 3 911 | 18 452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1883 | 24 447 | 2 126 | 14 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1884 | 16 185 | 1 356 | 9 429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1885 | 15 227 | 1 215 | 8 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1886 | 17 324 | 2 103 | 9 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1887 | 25 722 | 4 845 | 14 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1888 | 26 160 | 4 517 | 13 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1889 | 15 556 | 2 799 | 7 737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1890 | 13 368 | 2 182 | 6 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1891 | 16 427 | 2 980 | 7 632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1892 | 21 826 | 4 679 | 10 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1893 | 25 262 | 5 707 | 10 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1894 | 6 447 | 772 | 2 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1895 | 7 109 | 866 | 2 738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1896 | 7 924 | 1 203 | 3 059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1897 | 5 285 | 580 | 1 897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1898 | 5 410 | 533 | 1 867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1899 | 7 372 | 635 | 2 091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 | 12 407 | 1 384 | 4 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1901 | 14 210 | 1 394 | 5 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1902 | 24 023 | 3 530 | 10 019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1903 | 32 201 | 5 101 | 14 028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1904 | 25 417 | 2 809 | 10 751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1905 | 23 750 | 2 473 | 10 797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1906 | 24 394 | 2 279 | 10 449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1907 | 24 574 | 2 258 | 9 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1908 | 9 494 | 846 | 4 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1909 | 18 557 | 2 227 | 6 649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1910 | 22 907 | 3 859 | 7 862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1911 | 14 979 | 2 435 | 5 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1912 | 11 032 | 1 862 | 4 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1913 | 12 733 | 2 768 | 4 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1914 | 10 372 | 1 749 | 3 922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1915 | 6 071 | 1 164 | 2 712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1916 | 6 977 | 1 251 | 3 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1917 | 3 260 | 404 | 1 988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: NOS VII. 25. Utvandringsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. | |
Mer informasjon: http://www.ssb.no/emner/02/02/20/ . |