Historisk statistikk |
Priser på havre1 og poteter2. 1836-1999. Kr pr. 100 kg |
Havre | Poteter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1836 | 9,69 | 3,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1837 | 11,94 | 3,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1838 | 12,65 | 4,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1839 | 12,58 | 3,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1840 | 12,10 | 3,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1841 | 9,83 | 3,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1842 | 8,98 | 3,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1843 | 9,88 | 2,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1844 | 10,13 | 3,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1845 | 9,27 | 3,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1846 | 10,75 | 4,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1847 | 15,08 | 5,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1848 | 11,73 | 4,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1849 | 10,21 | 4,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1850 | 10,42 | 4,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1851 | 10,98 | 4,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1852 | 11,71 | 4,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1853 | 11,71 | 4,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1854 | 12,63 | 3,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1855 | 13,21 | 5,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1856 | 15,31 | 6,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1857 | 15,90 | 5,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1858 | 12,63 | 4,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1859 | 12,54 | 4,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1860 | 13,73 | 5,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1861 | 14,52 | 6,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1862 | 13,40 | 4,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1863 | 12,33 | 4,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1864 | 12,29 | 4,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1865 | 11,00 | 4,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1866 | 13,38 | 5,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1867 | 13,96 | 5,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1868 | 16,21 | 6,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1869 | 15,69 | 5,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1870 | 13,88 | 5,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1871 | 13,52 | 4,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1872 | 13,15 | 4,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1873 | 13,69 | 5,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1874 | 14,58 | 5,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1875 | 14,94 | 6,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1876 | 14,23 | 5,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1877 | 15,25 | 6,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1878 | 14,73 | 5,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1879 | 12,31 | 4,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1880 | 13,54 | 5,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1881 | 14,87 | 5,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1882 | 13,85 | 5,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1883 | 13,06 | 6,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1884 | 12,60 | 5,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1885 | 12,54 | 5,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1886 | 11,79 | 5,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1887 | 10,94 | 4,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1888 | 10,90 | 4,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1889 | 12,08 | 4,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1890 | 13,44 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1891 | 13,31 | 5,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1892 | 14,79 | 6,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1893 | 13,38 | 5,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1894 | 12,42 | 4,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1895 | 11,54 | 4,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1896 | 11,58 | 5,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1897 | 12,40 | 4,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1898 | 13,60 | 5,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1899 | 13,92 | 5,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 | 14,31 | 6,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1901 | 14,08 | 5,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1902 | 14,50 | 5,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1903 | 15,08 | 5,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1904 | 14,73 | 5,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1905 | 15,17 | 5,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1906 | 14,96 | 4,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1907 | 16,27 | 5,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1908 | 17,40 | 6,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1909 | 16,31 | 5,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1910 | 16,19 | 6,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1911 | 16,35 | 6,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1912 | 17,52 | 6,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1913 | 16,60 | 5,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1914 | 18,02 | 6,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1915 | 29,44 | 9,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1916 | 22,49 | 9,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1917 | 34,18 | 11,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1918 | 44,17 | 13,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1919 | 44,00 | 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920 | 46,00 | 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1921 | 38,83 | 16,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1922 | 30,85 | 15,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1923 | 26,39 | 12,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1924 | 33,66 | 17,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1925 | 33,06 | 22,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1926 | 23,16 | 9,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1927 | 19,79 | 10,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1928 | 20,29 | 14,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1929 | 18,71 | 7,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1930 | 13,96 | 7,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1931 | 11,98 | 7,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1932 | 13,48 | 6,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1933 | 13,29 | 5,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1934 | 12,54 | 5,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1935 | 14,28 | 7,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1936 | 15,29 | 7,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1937 | 17,45 | 8,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1938 | 18,00 | 10,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1939 | 18,19 | 9,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1940 | 20,60 | 13,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1941 | 25,00 | 14,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1942 | 29,60 | 17,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1943 | 32,00 | 19,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1944 | 32,00 | 19,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1945 | 32,00 | 20,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1946 | 33,20 | 18,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1947 | 35,00 | 22,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948 | 38,00 | 20,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1949 | 41,00 | 20,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950 | 45,00 | 22,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1951 | 51,50 | 24,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1952 | 57,50 | 27,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1953 | 61,00 | 21,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1954 | 61,00 | 27,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1955 | 61,00 | 33,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1956 | 61,00 | 30,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1957 | 61,00 | 22,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1958 | 61,00 | 35,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1959 | 61,00 | 33,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960 | 61,00 | 30,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961 | 62,50 | 27,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962 | 65,00 | 35,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963 | 66,00 | 36,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964 | 66,50 | 31,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | 68,50 | 37,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | 71,50 | 34,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 78,00 | 38,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | 86,00 | 43,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | 86,00 | 49,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | 90,00 | 59,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 90,00 | 53,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | 90,00 | 68,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | 92,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | 96,00 | 66,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | 105,00 | 85,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 118,00 | 116,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | 131,00 | 108,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | 143,00 | 84,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 143,00 | 111,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 159,00 | 121,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 180,00 | 132,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 192,00 | 151,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 202,00 | 159,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 213,00 | 167,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 220,00 | 160,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 222,00 | 194,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 222,00 | 210,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 228,00 | 204,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 231,00 | 209,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 249,00 | 202,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 212,00 | 232,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 194,00 | 175,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 190,00 | 248,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 178,00 | 253,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 173,00 | 218,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 170,00 | 219,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 170,00 | 204,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 173,00 | 204,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 173,00 | 239,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Fra 1936 Statens Kornforretnings innkjøpspris for basiskvalitet, fra og med 1982 gjelder prisen for produksjonnsone 0, og fra 1. juli 1990 for korn med opp til 15,0 prosent vann. |
2 | Fra og med 1968 røde matpoteter (Kers Pink) fritt levert engrosforhandler i Oslo. |
Kilde: NOS VI. 23. Markedspriser paa korn og poteter. 1836-1914, Statistiske oversikter 1948, Statistisk sentralbyrå, Landbrukets priscentral, Statens Kornforretning. | |
Mer informasjon: http://www.statenskornforretning.no/ og http://www.pc.no/ . | |
Tabellen er korrigert og avviker derfor fra papirutgaven av Statistisk årbok 2000. |