Historisk statistikk |
Husdyr1. 1835-1999. 1 000 stk. |
Hest | Storfe | Sau | Geit2 | Svin | Fjørfe3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1835 | 113 | 644 | 1 029 | 185 | 80 | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1845 | 132 | 843 | 1 447 | 291 | 89 | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1855 | 154 | 1 000 | 1 596 | 357 | 113 | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1865 | 149 | 953 | 1 705 | 291 | 96 | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1875 | 152 | 1 017 | 1 686 | 323 | 101 | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1891 | 151 | 1 006 | 1 418 | 272 | 121 | 808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 | 173 | 950 | 999 | 215 | 165 | 1 659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1907 | 170 | 1 028 | 991 | 223 | 163 | 1 482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1917 | 202 | 1 150 | 1 285 | 239 | 238 | 1 884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1918 | 211 | 1 045 | 1 400 | 235 | 207 | 1 676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1923 | 193 | 1 131 | 1 525 | 242 | 237 | 2 638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1924 | 185 | 1 114 | 1 507 | 259 | 249 | 3 018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1925 | 184 | 1 151 | 1 529 | 276 | 253 | 3 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1926 | 183 | 1 200 | 1 595 | 290 | 303 | 3 053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1927 | 183 | 1 210 | 1 608 | 290 | 300 | 2 994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1928 | 182 | 1 221 | 1 654 | 293 | 283 | 3 092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1929 | 177 | 1 224 | 1 533 | 324 | 289 | 2 929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1930 | 177 | 1 251 | 1 588 | 333 | 339 | 3 098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1931 | 177 | 1 310 | 1 692 | 344 | 317 | 3 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1932 | 179 | 1 342 | 1 734 | 343 | 304 | 3 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1933 | 180 | 1 340 | 1 764 | 343 | 420 | 3 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1934 | 181 | 1 294 | 1 697 | 378 | 550 | 3 513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1935 | 183 | 1 328 | 1 736 | 334 | 410 | 3 437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1936 | 186 | 1 348 | 1 749 | 331 | 410 | 3 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1937 | 190 | 1 343 | 1 739 | 322 | 445 | 3 481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1938 | 193 | 1 399 | 1 778 | 308 | 429 | 3 526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1939 | 204 | 1 455 | 1 744 | 249 | 362 | 3 438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1940 | 206 | 1 400 | 1 700 | 240 | 400 | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1941 | 207 | 1 280 | 1 660 | 228 | 270 | 2 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1942 | 208 | 1 250 | 1 695 | 220 | 220 | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1943 | 218 | 1 220 | 1 715 | 212 | 145 | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1944 | 227 | 1 255 | 1 795 | 216 | 220 | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1945 | 231 | 1 220 | 1 760 | 204 | 195 | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1946 | 238 | 1 267 | 1 707 | 178 | 257 | 1 433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1947 | 225 | 1 225 | 1 698 | 155 | 259 | 2 047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1948 | 206 | 1 175 | 1 630 | 145 | 248 | 2 726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1949 | 198 | 1 224 | 1 736 | 147 | 419 | 3 711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1950 | 191 | 1 237 | 1 812 | 130 | 422 | 3 912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1951 | 184 | 1 231 | 1 929 | 119 | 386 | 3 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1952 | 175 | 1 152 | 1 987 | 115 | 418 | 3 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1953 | 168 | 1 150 | 1 985 | 119 | 379 | 3 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1954 | 159 | 1 181 | 1 952 | 123 | 406 | 3 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1955 | 150 | 1 171 | 1 922 | 116 | 464 | 3 482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1956 | 142 | 1 119 | 1 826 | 110 | 507 | 3 954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1957 | 133 | 1 103 | 1 821 | 110 | 459 | 3 838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1958 | 126 | 1 116 | 1 810 | 106 | 423 | 3 477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1959 | 117 | 1 105 | 1 806 | 101 | 475 | 3 039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1960 | 109 | 1 129 | 1 842 | 101 | 492 | 3 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1961 | 102 | 1 180 | 1 855 | 102 | 534 | 2 924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1962 | 94 | 1 159 | 1 864 | 99 | 550 | 3 017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1963 | 86 | 1 122 | 1 881 | 101 | 515 | 3 095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1964 | 77 | 1 102 | 1 941 | 111 | 536 | 3 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | 67 | 1 059 | 1 989 | 108 | 568 | 3 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | 61 | 1 041 | 2 096 | 109 | 568 | 3 774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 53 | 996 | 2 067 | 108 | 590 | 3 876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | 47 | 1 008 | 1 946 | 98 | 610 | 3 716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19694 | 41 | 972 | 1 841 | 91 | 621 | 3 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | 35 | 943 | 1 753 | 84 | 642 | 3 710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 31 | 932 | 1 681 | 82 | 682 | 3 804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | 27 | 940 | 1 635 | 76 | 738 | 3 838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | 25 | 966 | 1 648 | 72 | 766 | 3 997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | 24 | 955 | 1 632 | 70 | 747 | 4 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | 23 | 915 | 1 639 | 69 | 669 | 3 822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 22 | 931 | 1 668 | 68 | 698 | 3 798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | 21 | 945 | 1 782 | 70 | 701 | 3 766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | 20 | 954 | 1 845 | 72 | 705 | 3 758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 21 | 969 | 1 952 | 81 | 673 | 3 828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 18 | 985 | 1 992 | 85 | 664 | 3 469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 16 | 1 014 | 2 154 | 91 | 689 | 3 463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 15 | 1 009 | 2 227 | 98 | 686 | 3 684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 15 | 975 | 2 272 | 101 | 705 | 3 682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 16 | 976 | 2 351 | 101 | 720 | 4 397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 16 | 970 | 2 414 | 97 | 692 | 4 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 16 | 967 | 2 340 | 94 | 738 | 4 085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 16 | 945 | 2 207 | 92 | 779 | 3 981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 17 | 932 | 2 210 | 92 | 745 | 3 931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 17 | 949 | 2 183 | 68 | 652 | 3 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 20 | 965 | 2 231 | 63 | 1 116 | 3 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 21 | 974 | .. | 63 | 1 147 | 3 786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 21 | 983 | 2 363 | 62 | 1 215 | 3 714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 21 | 975 | 2 317 | 61 | 1 191 | 3 723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 22 | 980 | 2 462 | 60 | 1 189 | 3 695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 22 | 988 | 2 524 | 59 | 1 241 | 3 656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 23 | 1 006 | 2 558 | 58 | 1 329 | 3 461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 24 | 1 018 | 2 448 | 56 | 1 345 | 3 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 26 | 1 036 | 2 337 | 55 | 1 378 | 3 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | .. | 1 031 | 2 389 | 51 | 1 217 | 3 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tallene til og med 1907 gjelder vinterfødd besetning for hele riket, fra 1917 gjelder det sommerfødd buskap i bygdene, fra 1985 pr. 1. juli. |
2 | Fra og med 1990 mjølkegeit. |
3 | Fra 1940 høns, fra 1960 bare høner. |
4 | Fra og med 1969 gjelder tallene driftsenheter med minst 5 dekar jordbruksareal i drift. |
Kilde: Historisk statistikk 1968, Historisk statistikk 1994, jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå. | |
Mer informasjon: http://www.ssb.no/emner/10/04/10/ . |