Historisk statistikk |
Produksjon, import, eksport og bruttoforbruk av elektrisk kraft. 1960-1999. GWh (Rettet 14. september 2006) |
Produksjon | Import | Eksport | Buttoforbruk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 31 121 | 210 | 78 | 31 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961 | 33 594 | 140 | 231 | 33 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962 | 37 744 | 34 | 325 | 37 453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963 | 39 459 | 54 | 898 | 38 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964 | 43 942 | 116 | 1 421 | 42 637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | 48 950 | 117 | 2 176 | 46 891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | 48 348 | 631 | 907 | 48 072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 52 866 | 344 | 1 859 | 51 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | 59 701 | 179 | 3 174 | 56 706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | 57 022 | 221 | 1 569 | 55 674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | 57 606 | 808 | 1 644 | 56 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 63 563 | 458 | 3 373 | 60 648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | 67 615 | 120 | 4 767 | 62 968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | 73 036 | 66 | 5 259 | 67 843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | 76 700 | 63 | 5 607 | 71 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | 77 486 | 83 | 5 703 | 71 866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 82 133 | 240 | 6 877 | 75 496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | 72 432 | 2 653 | 1 570 | 73 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | 80 997 | 845 | 4 250 | 77 592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 89 123 | 842 | 5 493 | 84 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 84 099 | 2 039 | 2 501 | 83 637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 93 397 | 1 925 | 7 154 | 88 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 93 156 | 642 | 6 704 | 87 094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 106 369 | 431 | 13 847 | 92 953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 106 666 | 860 | 9 130 | 98 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 103 292 | 4 083 | 4 627 | 102 748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 97 284 | 4 212 | 2 180 | 99 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 104 283 | 2 983 | 3 320 | 103 946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 110 019 | 1 727 | 7 355 | 104 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 119 197 | 314 | 15 166 | 104 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 121 848 | 334 | 16 241 | 105 941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 111 009 | 3 274 | 6 049 | 108 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 117 503 | 1 380 | 10 109 | 108 777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 120 096 | 587 | 8 852 | 111 831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 113 214 | 4 836 | 4 968 | 113 082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 123 011 | 2 300 | 8 962 | 116 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 104 712 | 13 212 | 4 232 | 113 692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 111 420 | 8 692 | 4 874 | 115 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 116 976 | 8 046 | 4 412 | 120 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 122 632 | 6 467 | 8 277 | 120 822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: Elektrisitetsstatistikk. |