Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp


Hjulet, 2001

6.3   Registrert arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak. 16-24 år. Årsgjennomsnitt for 19992 (For bydelene: Mai 2000)1
Kommune Sum ledige og på tiltak  Sum ledige og på tiltak.
Kvinner 
Registrert ledige  På tiltak i alt 
0101 Halden 104 41 62 42
0104 Moss 135 63 80 55
0105 Sarpsborg 209 83 131 78
0106 Fredrikstad 270 120 179 91
0111 Hvaler 15 7 13 2
0118 Aremark 4 3 2 2
0119 Marker 8 5 5 3
0121 Rømskog 1 1 1 0
0122 Trøgstad 15 6 8 7
0123 Spydeberg 10 3 6 4
0124 Askim 53 26 34 19
0125 Eidsberg 36 16 22 14
0127 Skiptvet 7 1 5 2
0128 Rakkestad 23 10 13 10
0135 Råde 16 4 9 7
0136 Rygge 42 17 26 16
0137 Våler 11 3 6 5
0138 Hobøl 12 4 7 5
0211 Vestby 40 15 17 23
0213 Ski 58 22 32 26
0214 Ås 35 10 16 19
0215 Frogn 28 8 11 17
0216 Nesodden 31 10 15 16
0217 Oppegård 43 13 21 22
0219 Bærum 118 37 60 58
0220 Asker 72 26 36 36
0221 Aurskog-Høland 30 14 15 15
0226 Sørum 22 12 11 11
0227 Fet 15 7 10 5
0228 Rælingen 35 14 22 13
0229 Enebakk 23 10 10 13
0230 Lørenskog 65 24 40 25
0231 Skedsmo 85 35 58 27
0233 Nittedal 35 13 23 12
0234 Gjerdrum 10 5 6 4
0235 Ullensaker 62 27 37 25
0236 Nes 57 26 27 30
0237 Eidsvoll 54 25 34 20
0238 Nannestad 22 10 14 8
0239 Hurdal 4 2 3 1
0301 Oslo 1 110 437 730 380
0402 Kongsvinger 67 39 34 33
0403 Hamar 93 32 58 35
0412 Ringsaker 110 46 67 43
0415 Løten 36 10 21 15
0417 Stange 59 21 37 22
0418 Nord-Odal 27 12 15 12
0419 Sør-Odal 18 8 9 9
0420 Eidskog 28 15 15 13
0423 Grue 20 7 14 6
0425 Åsnes 31 13 20 11
0426 Våler 14 5 7 7
0427 Elverum 62 23 50 12
0428 Trysil 39 13 21 18
0429 Åmot 13 5 9 4
0430 Stor-Elvdal 8 3 6 2
0432 Rendalen 3 0 2 1
0434 Engerdal 2 0 1 1
0436 Tolga 2 1 2 0
0437 Tynset 18 5 8 10
0438 Alvdal 4 1 3 1
0439 Folldal 6 3 4 2
0441 Os 5 2 2 3
0501 Lillehammer 67 26 45 22
0502 Gjøvik 107 45 71 36
0511 Dovre 9 2 7 2
0512 Lesja 6 3 3 3
0513 Skjåk 5 4 2 3
0514 Lom 8 3 4 4
0515 Vågå 13 5 9 4
0516 Nord-Fron 17 6 11 6
0517 Sel 31 11 13 18
0519 Sør-Fron 10 4 5 5
0520 Ringebu 17 6 8 9
0521 Øyer 15 7 8 7
0522 Gausdal 19 10 12 7
0528 Østre Toten 48 22 29 19
0529 Vestre Toten 45 23 28 17
0532 Jevnaker 18 8 11 7
0533 Lunner 28 11 14 14
0534 Gran 41 21 19 22
0536 Søndre Land 24 8 10 14
0538 Nordre Land 25 12 14 11
0540 Sør-Aurdal 4 1 4 0
0541 Etnedal 1 0 0 1
0542 Nord-Aurdal 13 6 6 7
0543 Vestre Slidre 7 1 4 3
0544 Øystre Slidre 5 1 3 2
0545 Vang 6 2 2 4
0602 Drammen 203 94 144 59
0604 Kongsberg 57 20 37 20
0605 Ringerike 83 37 54 29
0612 Hole 9 5 6 3
0615 Flå 3 0 1 2
0616 Nes 9 4 7 2
0617 Gol 8 2 6 2
0618 Hemsedal 2 1 2 0
0619 Ål 10 4 3 7
0620 Hol 11 4 5 6
0621 Sigdal 6 3 4 2
0622 Krødsherad 5 1 4 1
0623 Modum 42 14 21 21
0624 Øvre Eiker 55 22 40 15
0625 Nedre Eiker 70 23 44 26
0626 Lier 50 18 37 13
0627 Røyken 35 11 27 8
0628 Hurum 29 9 18 11
0631 Flesberg 5 2 4 1
0632 Rollag 1 0 0 1
0633 Nore og Uvdal 5 1 5 0
0701 Borre 83 32 58 25
0702 Holmestrand 39 17 22 17
0704 Tønsberg 125 52 84 41
0706 Sandefjord 147 61 110 37
0709 Larvik 125 53 85 40
0711 Svelvik 14 4 11 3
0713 Sande 18 9 11 7
0714 Hof 9 3 7 2
0716 Våle 7 2 5 2
0718 Ramnes 11 5 7 4
0719 Andebu 16 7 8 8
0720 Stokke 39 14 24 15
0722 Nøtterøy 70 26 45 25
0723 Tjøme 18 9 10 8
0728 Lardal 8 4 3 5
0805 Porsgrunn 148 54 88 60
0806 Skien 270 101 182 88
0807 Notodden 53 14 27 26
0811 Siljan 7 4 4 3
0814 Bamble 79 28 52 27
0815 Kragerø 58 20 38 20
0817 Drangedal 22 4 12 10
0819 Nome 20 5 12 8
0821 Bø 17 8 11 6
0822 Sauherad 15 5 9 6
0826 Tinn 22 8 13 9
0827 Hjartdal 5 1 4 1
0828 Seljord 15 2 5 10
0829 Kviteseid 8 3 5 3
0830 Nissedal 5 2 3 2
0831 Fyresdal 4 0 1 3
0833 Tokke 11 4 4 7
0834 Vinje 13 3 9 4
0901 Risør 38 13 20 18
0904 Grimstad 79 31 49 30
0906 Arendal 243 102 150 93
0911 Gjerstad 18 6 10 8
0912 Vegårshei 9 2 4 5
0914 Tvedestrand 31 16 17 14
0919 Froland 21 9 12 9
0926 Lillesand 35 10 24 11
0928 Birkenes 15 6 9 6
0929 Åmli 10 5 5 5
0935 Iveland 2 0 1 1
0937 Evje og Hornnes 17 6 7 10
0938 Bygland 5 1 2 3
0940 Valle 2 1 2 0
0941 Bykle 2 0 2 0
1001 Kristiansand 335 123 227 108
1002 Mandal 69 26 44 25
1003 Farsund 59 29 39 20
1004 Flekkefjord 47 14 23 24
1014 Vennesla 78 32 40 38
1017 Songdalen 29 10 14 15
1018 Søgne 29 12 19 10
1021 Marnardal 6 4 3 3
1026 Åseral 1 1 0 1
1027 Audnedal 4 1 2 2
1029 Lindesnes 18 6 10 8
1032 Lyngdal 47 20 28 19
1034 Hægebostad 9 1 4 5
1037 Kvinesdal 35 10 18 17
1046 Sirdal 4 2 2 2
1101 Eigersund 57 25 34 23
1102 Sandnes 213 80 149 64
1103 Stavanger 435 153 325 110
1106 Haugesund 212 74 136 76
1111 Sokndal 20 6 14 6
1112 Lund 7 2 5 2
1114 Bjerkreim 6 2 4 2
1119 Hå 46 19 28 18
1120 Klepp 51 23 30 21
1121 Time 46 17 34 12
1122 Gjesdal 41 17 27 14
1124 Sola 49 18 32 17
1127 Randaberg 27 11 17 10
1129 Forsand 3 0 2 1
1130 Strand 70 27 44 26
1133 Hjelmeland 5 2 4 1
1134 Suldal 10 4 7 3
1135 Sauda 30 9 18 12
1141 Finnøy 4 1 3 1
1142 Rennesøy 12 5 7 5
1144 Kvitsøy 1 0 1 0
1145 Bokn 4 3 3 1
1146 Tysvær 35 15 26 9
1149 Karmøy 217 78 159 58
1151 Utsira 0 0 0 0
1154 Vindafjord 13 3 11 2
1201 Bergen 920 342 653 267
1211 Etne 12 5 7 5
1214 Ølen 10 4 8 2
1216 Sveio 26 10 21 5
1219 Bømlo 43 19 30 13
1221 Stord 111 42 71 40
1222 Fitjar 18 7 13 5
1223 Tysnes 11 4 7 4
1224 Kvinnherad 69 29 47 22
1227 Jondal 6 3 3 3
1228 Odda 47 16 27 20
1231 Ullensvang 8 2 5 3
1232 Eidfjord 3 0 2 1
1233 Ulvik 3 1 2 1
1234 Granvin 4 0 3 1
1235 Voss 52 19 37 15
1238 Kvam 28 6 18 10
1241 Fusa 12 3 9 3
1242 Samnanger 11 3 7 4
1243 Os 52 22 35 17
1244 Austevoll 6 4 5 1
1245 Sund 27 13 20 7
1246 Fjell 118 52 75 43
1247 Askøy 113 43 74 39
1251 Vaksdal 11 1 8 3
1252 Modalen 0 0 0 0
1253 Osterøy 28 13 20 8
1256 Meland 23 9 16 7
1259 Øygarden 21 9 17 4
1260 Radøy 19 8 12 7
1263 Lindås 69 32 48 21
1264 Austrheim 11 4 8 3
1265 Fedje 4 2 4 0
1266 Masfjorden 3 1 2 1
1401 Flora 60 30 29 31
1411 Gulen 2 0 2 0
1412 Solund 3 2 1 2
1413 Hyllestad 4 3 2 2
1416 Høyanger 14 5 6 8
1417 Vik 3 0 2 1
1418 Balestrand 4 0 1 3
1419 Leikanger 6 0 3 3
1420 Sogndal 20 5 12 8
1421 Aurland 4 1 3 1
1422 Lærdal 3 1 2 1
1424 Årdal 16 6 9 7
1426 Luster 13 3 5 8
1428 Askvoll 8 4 5 3
1429 Fjaler 8 2 3 5
1430 Gaular 4 2 2 2
1431 Jølster 3 1 3 0
1432 Førde 32 15 19 13
1433 Naustdal 9 4 4 5
1438 Bremanger 8 4 6 2
1439 Vågsøy 20 9 16 4
1441 Selje 9 2 6 3
1443 Eid 14 7 6 8
1444 Hornindal 1 0 0 1
1445 Gloppen 22 8 11 11
1449 Stryn 15 4 6 9
1502 Molde 81 27 60 21
1503 Kristiansund 104 39 70 34
1504 Ålesund 138 55 105 33
1511 Vanylven 15 7 5 10
1514 Sande 7 5 4 3
1515 Herøy 37 16 29 8
1516 Ulstein 30 10 23 7
1517 Hareid 23 9 14 9
1519 Volda 23 7 18 5
1520 Ørsta 50 18 32 18
1523 Ørskog 7 2 3 4
1524 Norddal 4 1 2 2
1525 Stranda 6 4 3 3
1526 Stordal 4 1 3 1
1528 Sykkylven 9 2 6 3
1529 Skodje 11 5 7 4
1531 Sula 15 7 12 3
1532 Giske 16 5 10 6
1534 Haram 27 13 17 10
1535 Vestnes 26 13 16 10
1539 Rauma 36 15 17 19
1543 Nesset 5 3 4 1
1545 Midsund 7 3 4 3
1546 Sandøy 5 2 3 2
1547 Aukra 7 3 6 1
1548 Fræna 44 18 33 11
1551 Eide 19 8 13 6
1554 Averøy 29 10 22 7
1556 Frei 24 10 17 7
1557 Gjemnes 14 5 11 3
1560 Tingvoll 9 3 5 4
1563 Sunndal 21 6 14 7
1566 Surnadal 26 9 14 12
1567 Rindal 6 1 2 4
1569 Aure 12 5 8 4
1571 Halsa 8 2 4 4
1572 Tustna 5 1 4 1
1573 Smøla 9 5 6 3
1601 Trondheim 679 249 509 170
1612 Hemne 25 9 14 11
1613 Snillfjord 2 1 2 0
1617 Hitra 19 5 13 6
1620 Frøya 17 8 11 6
1621 Ørland 27 13 16 11
1622 Agdenes 5 2 3 2
1624 Rissa 23 9 14 9
1627 Bjugn 33 9 22 11
1630 Åfjord 9 7 5 4
1632 Roan 3 0 2 1
1633 Osen 4 2 3 1
1634 Oppdal 22 8 13 9
1635 Rennebu 8 2 5 3
1636 Meldal 20 8 13 7
1638 Orkdal 45 17 30 15
1640 Røros 15 6 9 6
1644 Holtålen 4 2 3 1
1648 Midtre Gauldal 20 10 10 10
1653 Melhus 53 24 38 15
1657 Skaun 24 14 18 6
1662 Klæbu 23 8 17 6
1663 Malvik 42 15 30 12
1664 Selbu 9 5 5 4
1665 Tydal 0 0 0 0
1702 Steinkjer 103 40 69 34
1703 Namsos 74 27 51 23
1711 Meråker 12 4 9 3
1714 Stjørdal 74 29 58 16
1717 Frosta 9 3 6 3
1718 Leksvik 11 5 10 1
1719 Levanger 77 23 56 21
1721 Verdal 111 38 83 28
1723 Mosvik 2 1 2 0
1724 Verran 15 4 11 4
1725 Namdalseid 7 2 6 1
1729 Inderøy 30 9 24 6
1736 Snåsa 11 6 4 7
1738 Lierne 5 1 3 2
1739 Røyrvik 1 0 1 0
1740 Namsskogan 6 2 3 3
1742 Grong 12 4 5 7
1743 Høylandet 8 2 4 4
1744 Overhalla 18 4 11 7
1748 Fosnes 3 1 2 1
1749 Flatanger 5 2 4 1
1750 Vikna 22 13 10 12
1751 Nærøy 27 9 12 15
1755 Leka 3 1 1 2
1804 Bodø 203 73 128 75
1805 Narvik 83 30 50 33
1811 Bindal 6 2 4 2
1812 Sømna 7 4 4 3
1813 Brønnøy 53 18 24 29
1815 Vega 7 2 4 3
1816 Vevelstad 3 2 2 1
1818 Herøy 9 2 7 2
1820 Alstahaug 44 17 32 12
1822 Leirfjord 14 4 9 5
1824 Vefsn 72 26 49 23
1825 Grane 7 2 4 3
1826 Hattfjelldal 6 3 4 2
1827 Dønna 8 2 5 3
1828 Nesna 7 3 5 2
1832 Hemnes 18 4 11 7
1833 Rana 141 55 108 33
1834 Lurøy 9 3 4 5
1835 Træna 1 1 1 0
1836 Rødøy 5 2 3 2
1837 Meløy 50 16 23 27
1838 Gildeskål 14 5 7 7
1839 Beiarn 9 1 6 3
1840 Saltdal 27 9 16 11
1841 Fauske 78 32 50 28
1842 Skjerstad 6 2 3 3
1845 Sørfold 20 6 14 6
1848 Steigen 16 5 11 5
1849 Hamarøy 7 1 7 0
1850 Tysfjord 20 7 13 7
1851 Lødingen 11 3 7 4
1852 Tjeldsund 7 2 4 3
1853 Evenes 13 2 8 5
1854 Ballangen 13 5 8 5
1856 Røst 4 2 2 2
1857 Værøy 7 4 6 1
1859 Flakstad 12 5 8 4
1860 Vestvågøy 89 37 51 38
1865 Vågan 64 21 36 28
1866 Hadsel 39 13 30 9
1867 Bø 14 4 10 4
1868 Øksnes 30 14 21 9
1870 Sortland 64 24 46 18
1871 Andøy 25 6 16 9
1874 Moskenes 11 6 7 4
1901 Harstad 110 44 69 41
1902 Tromsø 209 74 146 63
1911 Kvæfjord 14 4 8 6
1913 Skånland 15 5 11 4
1915 Bjarkøy 2 0 1 1
1917 Ibestad 8 3 4 4
1919 Gratangen 10 2 3 7
1920 Lavangen 9 4 6 3
1922 Bardu 14 5 7 7
1923 Salangen 10 3 5 5
1924 Målselv 21 8 16 5
1925 Sørreisa 12 3 9 3
1926 Dyrøy 6 2 3 3
1927 Tranøy 8 2 5 3
1928 Torsken 3 1 3 0
1929 Berg 3 1 2 1
1931 Lenvik 54 17 36 18
1933 Balsfjord 23 8 13 10
1936 Karlsøy 15 6 12 3
1938 Lyngen 16 4 9 7
1939 Storfjord 11 4 7 4
1940 Gáivuotna - Kåfjord 11 2 7 4
1941 Skjervøy 11 5 9 2
1942 Nordreisa 31 9 23 8
1943 Kvænangen 7 3 5 2
2002 Vardø 27 6 19 8
2003 Vadsø 34 13 22 12
2004 Hammerfest 62 19 38 24
2011 Guovdageaidnu-Kautokeino 39 9 26 13
2012 Alta 101 30 67 34
2014 Loppa 8 3 6 2
2015 Hasvik 10 2 7 3
2017 Kvalsund 6 2 4 2
2018 Måsøy 6 2 5 1
2019 Nordkapp 17 5 11 6
2020 Porsanger 30 8 19 11
2021 Kárášjohka - Karasjok 16 4 10 6
2022 Lebesby 11 6 9 2
2023 Gamvik 10 5 7 3
2024 Berlevåg 6 3 4 2
2025 Deatnu - Tana 23 6 16 7
2027 Unjárga - Nesseby 3 0 1 2
2028 Båtsfjord 16 8 14 2
2030 Sør-Varanger 47 15 31 16
         
Bydeler        
Sydvestre Jeløy(Moss) 10 6 3 7
Nordre Jeløy(Moss) 12 6 6 6
Sydøstre Jeløy(Moss) 11 7 7 4
Melløs/Øre(Moss) 19 7 7 12
Sentrum(Moss) 40 20 24 16
Mosseskogen vest(Moss) 7 4 4 3
Kambo(Moss) 5 2 3 2
Mosseskogen øst(Moss) 17 9 7 10
Mosseelva/Dillingøya(Moss) 17 6 9 8
Sentrum (Sarpsborg) 67 23 35 32
Varteig (Sarpsborg) 9 0 5 4
Skjeberg (Sarpsborg) 54 27 33 21
Tune (Sarpsborg) 51 17 34 17
Hafslundsøy (Sarpsborg) 7 2 4 3
Sentrum (Fredrikstad) 142 57 86 56
Borge (Fredrikstad) 49 17 32 17
Rolvsøy (Fredrikstad) 28 12 14 14
Kråkerøy (Fredrikstad) 32 15 16 16
Onsøy (Fredrikstad) 40 16 23 17
Bekkestua (Bærum) 34 10 15 19
Sandvika (Bærum) 38 12 16 22
Rykkin (Bærum) 39 10 16 23
Drengsrud (Asker) 6 3 2 4
Arnestad (Asker) 6 3 3 3
Heggedal (Asker) 5 1 4 1
Hofstad (Asker) 1 0 0 1
Billingstad (Asker) 1 0 0 1
Jansløkka (Asker) 5 4 1 4
Nesøya (Asker) 4 1 3 1
Solberg (Asker) 4 0 2 2
Vettre (Asker) 1 0 0 1
Bondi (Asker) 6 1 2 4
Rønningen (Asker) 9 3 5 4
Mellom-Nes (Asker) 4 1 2 2
Hagaløkka (Asker) 6 2 2 4
Vardåsen (Asker) 4 2 2 2
Østenstad (Asker) 5 2 1 4
Lillestrøm (Skedsmo) 26 7 17 9
Skedsmokorset (Skedsmo) 26 10 18 8
Strømmen/Skjetten (Skedsmo) 34 14 18 16
Bygdøy-Frogner (Oslo) 24 9 15 9
Uranienborg-Majorstua (Oslo) 30 12 16 14
St.Hanshaugen-Ullevål (Oslo) 35 15 21 14
Sagene-Torshov (Oslo) 73 25 39 34
Grünerløkka-Sofienberg (Oslo) 88 36 61 27
Gamle Oslo (Oslo) 95 39 63 32
Ekeberg-Bekkelaget (Oslo) 25 9 20 5
Nordstrand (Oslo) 24 7 16 8
Søndre Nordstrand (Oslo) 140 44 88 52
Lambertseter (Oslo) 20 8 10 10
Bøler (Oslo) 19 8 15 4
Manglerud (Oslo) 17 5 6 11
Østensjø (Oslo) 19 5 12 7
Helsfyr-Sinsen (Oslo) 40 18 23 17
Hellerud (Oslo) 39 19 30 9
Furuset (Oslo) 97 26 50 47
Stovner (Oslo) 55 23 32 23
Romsås (Oslo) 20 5 9 11
Grorud (Oslo) 45 23 28 17
Bjerke (Oslo) 37 15 23 14
Grefsen-Kjelsås (Oslo) 20 7 8 12
Sogn (Oslo) 11 5 7 4
Vinderen (Oslo) 12 5 8 4
Røa (Oslo) 11 4 6 5
Ullern (Oslo) 23 9 15 8
Sentrum (Oslo) 4 3 4 0
Marka (Oslo) 1 0 0 1
Hamar vest (Hamar) 21 8 15 6
Storhamar (Hamar) 4 1 1 3
Hamar nord (Hamar) 8 2 4 4
Midtbyen (Hamar) 15 6 8 7
Hamar øst (Hamar) 9 5 5 4
Vang vest (Hamar) 12 2 9 3
Vang midtre (Hamar) 4 1 3 1
Vang øst (Hamar) 4 2 3 1
Vang nord (Hamar) 7 4 3 4
Furnes (Ringsaker) 27 9 16 11
Brumunddal (Ringsaker) 34 16 17 17
Nes (Ringsaker) 11 5 8 3
Moelv (Ringsaker) 23 6 15 8
Brøttum (Ringsaker) 9 4 3 6
Vingrom (Lillehammer) 1 0 0 1
Saksumdalen (Lillehammer) 0 0 0 0
Vingar (Lillehammer) 10 6 9 1
Jørstadmoen (Lillehammer) 3 1 3 0
Rudsbygda (Lillehammer) 0 0 0 0
Fåberg (Lillehammer) 4 1 4 0
Øvre Ålsbygda (Lillehammer) 1 1 1 0
Røyslimoen (Lillehammer) 15 7 8 7
Søre Ål (Lillehammer) 10 3 6 4
Nordre Ål (Lillehammer) 18 8 13 5
Nybu (Lillehammer) 2 1 2 0
Øvre bydel (Lillehammer) 5 3 5 0
Sentrumkjernen (Lillehammer) 2 1 2 0
Nedre bydel (Lillehammer) 4 1 4 0
Sørbyen (Gjøvik) 24 4 14 10
Sentrum (Gjøvik) 26 12 16 10
Nordbyen (Gjøvik) 14 7 6 8
Hunndalen (Gjøvik) 31 12 20 11
Snertingdal (Gjøvik) 8 3 5 3
Biri (Gjøvik) 20 11 14 6
Åssiden (Drammen) 34 7 26 8
Øvre Bragernes (Drammen) 8 3 7 1
Bragernes sentrum (Drammen) 13 8 9 4
Brakerøya - Strøtvet (Drammen) 6 3 6 0
Gulskogen - Sundhaugen (Drammen) 9 6 6 3
Strømsø (Drammen) 24 11 16 8
Tangen - Åskollen (Drammen) 18 10 10 8
Danvik - Fjell (Drammen) 40 21 33 7
Skoger (Drammen) 5 0 4 1
Konnerud (Drammen) 29 15 19 10
Vegård (Ringerike) 0 0 0 0
Kirkekretsen (Ringerike) 3 1 1 2
Eikli (Ringerike) 8 3 6 2
Ullerål (Ringerike) 7 2 2 5
Hønefoss (Ringerike) 13 8 9 4
Vang (Ringerike) 6 0 4 2
Åsbygda (Ringerike) 0 0 0 0
Veien (Ringerike) 16 8 10 6
Stranden (Ringerike) 0 0 0 0
Tyristrand (Ringerike) 3 1 1 2
Heggen (Ringerike) 1 1 1 0
Borglund (Ringerike) 1 1 0 1
Sokna (Ringerike) 2 2 0 2
Hallingby (Ringerike) 3 2 1 2
Ringmoen (Ringerike) 0 0 0 0
Nes (Ringerike) 1 0 0 1
Sentrum (Tønsberg) 42 16 24 18
Nord (Tønsberg) 34 16 24 10
Slagen (Tønsberg) 44 15 29 15
Gamle Larvik (Larvik) 49 20 35 14
Tjølling (Larvik) 26 9 16 10
Hedrum (Larvik) 30 14 17 13
Brunlanes/Stavern (Larvik) 19 13 11 8
Bjørkedalen-Oklungen (Porsgrunn) 4 1 2 2
Eidanger-Øyene (Porsgrunn) 8 2 2 6
Heistad (Porsgrunn) 23 7 8 15
Brevik (Porsgrunn) 5 2 2 3
Herøya (Porsgrunn) 10 4 6 4
Stridsklev-Hovet (Porsgrunn) 15 6 9 6
Grønli (Porsgrunn) 7 7 4 3
Porsgrunn Øst (Porsgrunn) 19 5 11 8
Bjørntvedt-Myrene (Porsgrunn) 2 0 2 0
Osebakken-Hovenga (Porsgrunn) 16 5 6 10
Porsgrunn Vest (Porsgrunn) 21 9 9 12
Øvre Gjerpen (Skien) 30 10 18 12
Ytre Gjerpen (Skien) 29 12 19 10
Solum (Skien) 39 17 24 15
Gulset (Skien) 61 22 40 21
Klyve (Skien) 56 17 36 20
Sentrum (Skien) 40 11 25 15
Distrikt 1 (Arendal) 96 42 46 50
Distrikt 2 (Arendal) 32 14 21 11
Distrikt 3 (Arendal) 23 14 10 13
Distrikt 4 (Arendal) 30 12 12 18
Distrikt 5 (Arendal) 36 18 18 18
Distrikt 6 (Arendal) 26 11 10 16
Vågsbygd (Kristiansand) 83 28 49 34
Sentrum (Kristiansand) 100 32 66 34
Lund (Kristiansand) 59 23 46 13
Randesund/Tveit (Kristiansand) 49 17 24 25
Distrikt 1 (Sandnes) 60 17 43 17
Distrikt 2 (Sandnes) 59 23 37 22
Distrikt 3 (Sandnes) 68 24 40 28
Hundvåg (Stavanger) 51 19 40 11
Tasta (Stavanger) 35 12 27 8
Eiganes (Stavanger) 71 25 52 19
Madla (Stavanger) 75 31 48 27
Storhaug (Stavanger) 54 20 47 7
Hillevåg (Stavanger) 48 22 30 18
Hinna (Stavanger) 50 23 39 11
Søndre bydel (Haugesund) 33 17 19 14
Sentrum (Haugesund) 55 28 30 25
Østre bydel (Haugesund) 45 10 27 18
Skåredalen (Haugesund) 5 2 2 3
Gard (Haugesund) 16 2 9 7
Bleikemyr (Haugesund) 23 6 12 11
Hagland/Vikse (Haugesund) 0 0 0 0
Røvær (Haugesund) 0 0 0 0
Skudenes (Karmøy) 32 10 25 7
Åkra/Vea (Karmøy) 51 21 37 14
Kopervik (Karmøy) 48 17 34 14
Torvastad/Avaldsnes (Karmøy) 45 12 35 10
Fastlandet (Karmøy) 26 11 17 9
Arna (Bergen) 53 20 39 14
Bergenhus (Bergen) 93 29 72 21
Fana (Bergen) 97 39 70 27
Fyllingsdalen (Bergen) 103 40 71 32
Laksevåg (Bergen) 147 62 98 49
Ytrebygda (Bergen) 59 23 37 22
Årstad (Bergen) 111 38 74 37
Åsane (Bergen) 151 61 91 60
Molde vest (Molde) 6 2 5 1
Bjørset (Molde) 8 0 6 2
Molde sentrum (Molde) 10 4 8 2
Øvre bydel (Molde) 7 3 5 2
Molde øst (Molde) 9 3 8 1
Nordbyen (Molde) 11 4 5 6
Strande (Molde) 2 0 2 0
Hjelset (Molde) 9 3 5 4
Groven (Molde) 1 1 1 0
Skåla (Molde) 7 1 3 4
Bolsøya (Molde) 0 0 0 0
Sekken (Molde) 1 0 1 0
Ytre helse- og sosialdistrikt (Ålesund) 52 15 39 13
Midtre helse- og sosialdistrikt (Ålesund) 29 10 16 13
Indre helse- og sosialdistrikt (Ålesund) 39 14 27 12
Sentrum (Trondheim) 165 71 119 46
Strinda (Trondheim) 86 35 59 27
Nardo (Trondheim) 54 22 36 18
Byåsen (Trondheim) 127 53 94 33
Saupstad (Trondheim) 76 30 55 21
Heimdal (Trondheim) 131 48 98 33
H/S-distrikt Vest (Bodø) 91 29 63 28
H/S-distrikt Øst (Bodø) 105 40 59 46
Dalselv (Rana) 8 2 3 5
Hauknes (Rana) 5 3 5 0
Mo (Rana) 28 12 21 7
Gruben (Rana) 36 15 25 11
Storforseid (Rana) 5 3 4 1
Grønnfjelldal (Rana) 0 0 0 0
Storv./Dunderl. (Rana) 0 0 0 0
Skonseng (Rana) 6 1 6 0
Selfors (Rana) 9 2 7 2
Ytteren (Rana) 15 4 13 2
Båsmoen (Rana) 11 6 10 1
Alteren (Rana) 2 1 1 1
Utskarpen (Rana) 4 2 2 2
Distrikt Nord(Harstad) 25 8 12 13
Distrikt Sentrum(Harstad) 43 17 23 20
Distrikt Sør(Harstad) 44 21 29 15
Tromsøya sør (Tromsø) 39 17 27 12
Tromsøya nord (Tromsø) 61 22 34 27
Kroken-Lunheim (Tromsø) 36 9 22 14
Tromsdalen (Tromsø) 27 6 18 9
Kvaløybyen (Tromsø) 28 9 13 15
Ullsfjord (Tromsø) 2 0 1 1
Ramfjord (Tromsø) 5 1 4 1
Fastlandet nord (Tromsø) 4 0 3 1
Kvaløya sør - Malangen (Tromsø) 14 4 10 4
Kvaløya nord m/ øyene (Tromsø) 6 2 5 1
1  Definisjoner: Kommunetallene er årsgjennomsnitt for 2000. Bydelstallene viser situasjonen i mai 2000. Ulik beregningsmåte gir noe forskjell mellom en bys kommunetall og sum av bydelene. Personer som er registrert som delvis arbeidsledige, er ikke inkludert. Arbeidsmarkedstiltak er her inklusive arbeidsformidlingens attføringstiltak.
2 Tabelloverskriften er korrigert 10. mai 2002.

Standardtegn i tabeller


2001 © Statistisk sentralbyrå