Statistisk sentralbyrå

Kredittindikatoren K2. September 2011
3 K2 fordelt på kilder. Beholdningstall. Millioner kroner
   Sum innen-
   landske
   kilder (K2)
Utlån fra:    Obligasjons-
   gjeld
   Sertifikat-
   gjeld
   Andre kilder
   Banker    Statlige låne-
   institutter
   Kreditt-
   foretak
   Finans-
   ierings-
   selskaper
   Livsfor-
   sikrings-
   selskaper
   Pensjons-
   kasser
   og -fond
   Skade-
   forsikrings-
   selskaper
2009:9    3 386 082    2 016 581    216 767     756 794    124 331    39 217    2 161    797    156 672    47 061    25 701
2009:10    3 393 736    2 023 687    218 372     753 708    123 896    39 930    2 150    741    159 485    45 632    26 135
2009:11    3 410 237    2 015 439    219 032     776 476    123 395    40 640    2 139    690    162 542    43 036    26 848
2009:12    3 407 927    1 993 215    220 153     795 804    122 571    41 356    2 129    631    164 883    39 626    27 559
2010:1    3 427 250    1 999 905    223 401     802 067    123 081    41 860    2 129    620    165 302    40 640    28 245
2010:2    3 446 708    1 923 723    224 068     893 548    123 785    42 360    2 129    610    166 392    41 303    28 790
2010:3    3 456 036    1 920 447    225 859     910 706    123 001    42 861    2 129    604    163 814    37 292    29 323
2010:4    3 470 268    1 916 625    227 005     925 978    123 022    44 070    2 129    610    163 846    37 129    29 854
2010:5    3 504 814    1 937 466    227 222     936 310    123 296    45 280    2 129    610    163 327    38 827    30 347
2010:6    3 535 025    1 938 463    226 934     960 786    124 546    46 494    2 129    612    162 996    41 098    30 967
2010:7    3 534 014    1 935 381    227 098     965 243    123 474    46 250    2 129    610    161 393    40 957    31 479
2010:8    3 548 316    1 946 460    226 373     972 016    124 203    46 000    2 129    610    162 137    36 691    31 697
2010:9    3 556 922    1 972 519    228 263     981 401     91 524    45 747    2 209    602    163 652    38 706    32 299
2010:10    3 579 166    1 976 658    229 875     997 727     91 778    44 660    2 218    600    164 227    38 445    32 978
2010:11    3 616 143    1 991 113    230 307    1 013 464     92 570    43 570    2 227    590    167 446    41 189    33 667
2010:12    3 614 297    1 967 293    230 603    1 031 599     91 178    42 481    2 241    582    170 219    43 893    34 208
2011:1    3 635 044    1 976 300    234 127    1 037 857     90 856    41 962    2 241    570    170 510    45 729    34 892
2011:2    3 642 994    1 963 399    235 666    1 056 026     91 359    41 431    2 241    570    172 820    43 802    35 680
2011:3    3 662 479    1 961 449    237 233    1 076 292     92 319    40 908    2 241    560    171 441    43 464    36 572
2011:4    3 680 965    1 970 737    238 222    1 079 375     91 562    40 580    2 241    556    173 116    47 382    37 194
2011:5    3 711 992    1 969 205    238 376    1 104 473     92 957    40 251    2 241    552    173 641    52 453    37 843
2011:6    3 727 070    1 977 579    238 153    1 115 851     93 743    39 923    2 241    549    170 630    49 913    38 488
2011:7    3 743 907    1 988 661    234 059    1 126 015     93 804    39 923    2 241    549    169 775    50 007    38 873
2011:8    3 760 589    1 995 559    237 216    1 133 878     93 822    39 923    2 241    549    170 889    47 214    39 298
2011:9    3 797 209    2 002 617    238 899    1 160 520     95 401    39 923    2 241    549    170 700    46 266    40 093
Standardtegn i tabeller ,